前十大偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 东方海外国际 (00316) | 1731.21 万元 | 71.87% | 71.75% |
| 熊猫绿能 (00686) | 296.77 万元 | 58.94% | 58.89% |
| 合生创展集团 (00754) | 351.56 万元 | 55.92% | 55.76% |
| 北控水务集团 (00371) | 3953.11 万元 | 52.63% | 52.26% |
| 上海电气 (02727) | 1957.80 万元 | 52.50% | 52.23% |
| 天津创业环保股份 (01065) | 143.96 万元 | 52.14% | 52% |
| 中国建筑国际 (03311) | 2460.38 万元 | 47.33% | 47.04% |
| 美高梅中国 (02282) | 5507.90 万元 | 46.49% | 46.28% |
| 越秀交通基建 (01052) | 438.98 万元 | 46.35% | 45.94% |
| 中石化冠德 (00934) | 546.73 万元 | 43.83% | 43.71% |
后十大偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|
| 北京汽车 (01958) | 3850.00元 | 0.00% | -0.15% |
| 广汇宝信 (01293) | 3540.00元 | 0.07% | -0.06% |
| 恒腾网络 (00136) | 2520.00元 | 0.00% | -0.03% |
| 民生教育 (01569) | 6580.00元 | 0.01% | -0.02% |
| 中新控股 (08207) | 1.20 万元 | 0.02% | -0.01% |
| 先健科技 (01302) | 5900.00元 | 0.02% | -0.01% |
| 国瑞置业 (02329) | 2410.00元 | 0.03% | 0.02% |
| 中电光谷 (00798) | 2560.00元 | 0.06% | 0.02% |
| 大悦城地产 (00207) | 2400.00元 | 0.04% | 0.02% |
| 华电国际电力股份 (01071) | 9.38 万元 | 0.13% | 0.03% |
港股沽空排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 5日沽空比 |
|---|---|---|---|
| 东方海外国际 (00316) | 1731.21 万元 | 71.87% | 0.34% |
| 熊猫绿能 (00686) | 296.77 万元 | 58.94% | 0.20% |
| 合生创展集团 (00754) | 351.56 万元 | 55.92% | 0.30% |
| 北控水务集团 (00371) | 3953.11 万元 | 52.63% | 0.30% |
| 上海电气 (02727) | 1957.80 万元 | 52.50% | 0.24% |
| 天津创业环保股份 (01065) | 143.96 万元 | 52.14% | 0.41% |
| 中国建筑国际 (03311) | 2460.38 万元 | 47.33% | 0.15% |
| 美高梅中国 (02282) | 5507.90 万元 | 46.49% | 0.40% |
| 越秀交通基建 (01052) | 438.98 万元 | 46.35% | 0.48% |
| 中石化冠德 (00934) | 546.73 万元 | 43.83% | 0.18% |
| 利丰 (00494) | 7971.83 万元 | 43.17% | 0.28% |
| 纷美包装 (00468) | 161.70 万元 | 42.86% | 0.11% |
| 青岛港 (06198) | 305.15 万元 | 42.81% | 0.32% |
| 海螺水泥 (00914) | 2.06 亿元 | 40.99% | 0.37% |
| 中国物流资产 (01589) | 52.99 万元 | 40.84% | 0.14% |
| 北京首都机场股份 (00694) | 2911.83 万元 | 40.08% | 0.22% |
| 中粮肉食 (01610) | 95.58 万元 | 40.03% | 0.15% |
| 工商银行 (01398) | 4.42 亿元 | 39.43% | 0.26% |
| 中国移动 (00941) | 3.89 亿元 | 39.10% | 0.34% |
| 中国联通 (00762) | 1.39 亿元 | 38.13% | 0.23% |
| 丰盛控股 (00607) | 3354.28 万元 | 37.49% | 0.26% |
| 中远海运港口 (01199) | 719.47 万元 | 36.77% | 0.24% |
| 哈尔滨电气 (01133) | 180.47 万元 | 35.98% | 0.11% |
| 中国银行 (03988) | 2.75 亿元 | 34.41% | 0.21% |
| 中国铁建 (01186) | 1256.26 万元 | 34.08% | 0.19% |
| 中国海外发展 (00688) | 5997.81 万元 | 33.92% | 0.26% |
| 中国旺旺 (00151) | 3846.62 万元 | 33.64% | 0.27% |
| 招商局港口 (00144) | 2252.57 万元 | 33.34% | 0.12% |
| 中芯国际 (00981) | 8807.31 万元 | 33.20% | 0.11% |
| 中国恒大 (03333) | 1.09 亿元 | 32.88% | 0.32% |
| 福耀玻璃 (03606) | 1489.05 万元 | 32.79% | 0.48% |
| 华晨中国 (01114) | 6399.78 万元 | 32.76% | 0.28% |
| 民生银行 (01988) | 4253.94 万元 | 31.83% | 0.34% |
| 华电福新 (00816) | 403.03 万元 | 31.75% | 0.26% |
| 第一太平 (00142) | 958.61 万元 | 31.40% | 0.40% |
| 中国民航信息网络 (00696) | 1748.18 万元 | 30.89% | 0.26% |
| 恒安国际 (01044) | 6021.37 万元 | 30.85% | 0.23% |
| 国药控股 (01099) | 6398.97 万元 | 30.77% | 0.30% |
| 易鑫集团 (02858) | 1338.40 万元 | 29.67% | 0.25% |
| 思捷环球 (00330) | 330.20 万元 | 29.66% | 0.26% |
| 海天国际 (01882) | 1479.48 万元 | 29.53% | 0.21% |
| 大家乐集团 (00341) | 169.30 万元 | 29.26% | 0.25% |
| 中国海洋石油 (00883) | 2.73 亿元 | 29.11% | 0.23% |
| 华润置地 (01109) | 7987.61 万元 | 29.00% | 0.27% |
| 香港宽频 (01310) | 365.34 万元 | 28.89% | 0.19% |
| 阜丰集团 (00546) | 632.96 万元 | 28.33% | 0.12% |
| 蒙牛乳业 (02319) | 9711.48 万元 | 28.25% | 0.12% |
| 周黑鸭 (01458) | 6647.49 万元 | 27.89% | 0.30% |
| 鞍钢股份 (00347) | 2678.04 万元 | 27.63% | 0.24% |
| 中国燃气 (00384) | 3882.38 万元 | 27.30% | 0.17% |
| 比亚迪电子 (00285) | 4677.47 万元 | 26.97% | 0.19% |
| 深圳高速公路股份 (00548) | 345.16 万元 | 26.86% | 0.20% |
| 新秀丽 (01910) | 6468.79 万元 | 26.75% | 0.27% |
| 东风集团股份 (00489) | 2717.77 万元 | 26.74% | 0.13% |
| 招商证券 (06099) | 110.12 万元 | 26.63% | 0.26% |
| 中国石油化工股份 (00386) | 2.39 亿元 | 26.43% | 0.30% |
| 中国平安 (02318) | 8.11 亿元 | 26.26% | 0.24% |
| 华宝国际 (00336) | 184.04 万元 | 26.04% | 0.15% |
| 耐世特 (01316) | 1083.37 万元 | 25.79% | 0.16% |
| 中国交通建设 (01800) | 3005.91 万元 | 25.75% | 0.12% |
| 长城汽车 (02333) | 3330.07 万元 | 25.70% | 0.24% |
| 恒基地产 (00012) | 3413.32 万元 | 25.42% | 0.21% |
| 和记电讯香港 (00215) | 207.95 万元 | 25.38% | 0.12% |
| 新华文轩 (00811) | 105.88 万元 | 25.35% | 0.23% |
| 中国中车 (01766) | 1569.77 万元 | 25.19% | 0.15% |
| 农业银行 (01288) | 1.57 亿元 | 25.05% | 0.20% |
| 三生制药 (01530) | 3171.50 万元 | 25.04% | 0.15% |
| 中国石油股份 (00857) | 1.21 亿元 | 24.86% | 0.23% |
| 龙湖地产 (00960) | 2725.68 万元 | 24.68% | 0.22% |
| 雷蛇 (01337) | 503.85 万元 | 24.61% | 0.20% |
| 中国太保 (02601) | 1.43 亿元 | 24.55% | 0.20% |
| 海信科龙 (00921) | 498.57 万元 | 24.50% | 0.18% |
| 海通证券 (06837) | 1500.22 万元 | 24.36% | 0.21% |
| 金鹰商贸集团 (03308) | 106.33 万元 | 24.33% | 0.23% |
| 中信证券 (06030) | 6684.87 万元 | 24.22% | 0.20% |
| 中国食品 (00506) | 255.78 万元 | 24.15% | 0.09% |
| 安踏体育 (02020) | 6219.68 万元 | 24.02% | 0.20% |
| 中国忠旺 (01333) | 669.35 万元 | 23.79% | 0.11% |
| 伟易达集团 (00303) | 456.54 万元 | 23.75% | 0.12% |
| 中国民生金融 (00245) | 49.45 万元 | 23.74% | 0.16% |
| 中国铝业 (02600) | 1509.96 万元 | 23.46% | 0.16% |
| 太古地产 (01972) | 1560.25 万元 | 23.38% | 0.16% |
| 招金矿业 (01818) | 1130.36 万元 | 23.35% | 0.18% |
| 巨腾国际 (03336) | 80.29 万元 | 23.30% | 0.16% |
| 上海医药 (02607) | 2035.91 万元 | 23.24% | 0.19% |
| 中国银河 (06881) | 2437.02 万元 | 23.19% | 0.17% |
| 惠理集团 (00806) | 1975.67 万元 | 23.15% | 0.12% |
| 中国光大银行 (06818) | 1403.68 万元 | 22.79% | 0.10% |
| 中国电力 (02380) | 1161.42 万元 | 22.77% | 0.11% |
| 银河娱乐 (00027) | 2.02 亿元 | 22.67% | 0.20% |
| 江西铜业股份 (00358) | 1495.34 万元 | 22.63% | 0.09% |
| 九龙仓集团 (00004) | 2710.03 万元 | 22.62% | 0.12% |
| 南海控股 (00680) | 36.30 万元 | 22.57% | 0.13% |
| 正通汽车 (01728) | 652.63 万元 | 22.56% | 0.17% |
| 东亚银行 (00023) | 1304.47 万元 | 22.27% | 0.22% |
| 六福集团 (00590) | 515.27 万元 | 22.22% | 0.10% |
| 富智康集团 (02038) | 467.22 万元 | 21.99% | 0.06% |
| 中车时代电气 (03898) | 1813.53 万元 | 21.96% | 0.17% |
| 上实城市开发 (00563) | 59.15 万元 | 21.87% | 0.10% |
| 博雅互动 (00434) | 41.83 万元 | 21.73% | 0.09% |
| 丽珠医药 (01513) | 2065.47 万元 | 21.63% | 0.19% |
| 恒隆集团 (00010) | 372.79 万元 | 21.59% | 0.09% |
| 电视广播 (00511) | 463.78 万元 | 21.45% | 0.10% |
| 敏实集团 (00425) | 4547.91 万元 | 21.35% | 0.32% |
| 中航科工 (02357) | 1333.66 万元 | 21.16% | 0.17% |
| 复星医药 (02196) | 5007.77 万元 | 21.03% | 0.08% |
| 中国中铁 (00390) | 2568.61 万元 | 20.92% | 0.19% |
| 中电控股 (00002) | 3649.76 万元 | 20.80% | 0.13% |
| 港铁公司 (00066) | 4485.53 万元 | 20.30% | 0.13% |
| 富力地产 (02777) | 1820.24 万元 | 20.19% | 0.16% |
| 国泰君安 (02611) | 764.62 万元 | 20.10% | 0.11% |
| 北京北辰实业股份 (00588) | 253.33 万元 | 20.09% | 0.18% |
| 中船防务 (00317) | 116.23 万元 | 19.99% | 0.06% |
| 好孩子国际 (01086) | 67.73 万元 | 19.97% | 0.09% |
| 未来世界金融 (00572) | 82.78 万元 | 19.91% | 0.19% |
| ASM PACIFIC (00522) | 1573.66 万元 | 19.85% | 0.08% |
| 重庆银行 (01963) | 163.82 万元 | 19.83% | 0.23% |
| 渣打集团 (02888) | 644.86 万元 | 19.78% | 0.12% |
| 千百度 (01028) | 24.27 万元 | 19.71% | 0.02% |
| 数码通电讯 (00315) | 56.03 万元 | 19.67% | 0.11% |
| 太古股份公司A (00019) | 2143.61 万元 | 19.56% | 0.20% |
| 华润电力 (00836) | 1925.04 万元 | 19.56% | 0.05% |
| 澳博控股 (00880) | 5158.40 万元 | 19.45% | 0.13% |
| 比亚迪股份 (01211) | 5368.44 万元 | 19.19% | 0.16% |
| 光启科学 (00439) | 202.74 万元 | 19.19% | 0.10% |
| 周生生 (00116) | 15.52 万元 | 19.15% | 0.04% |
| 神州控股 (00861) | 213.79 万元 | 19.09% | 0.18% |
| 雅居乐集团 (03383) | 2288.48 万元 | 19.05% | 0.19% |
| 中国光大国际 (00257) | 1207.98 万元 | 18.93% | 0.16% |
| 中国建材 (03323) | 5531.31 万元 | 18.90% | 0.06% |
| 联想集团 (00992) | 3125.46 万元 | 18.78% | 0.23% |
| 粤海投资 (00270) | 1240.73 万元 | 18.72% | 0.20% |
| 长江基建集团 (01038) | 2513.61 万元 | 18.21% | 0.22% |
| 舜宇光学科技 (02382) | 1.75 亿元 | 18.13% | 0.20% |
| 恒生银行 (00011) | 5678.08 万元 | 18.01% | 0.15% |
| SHOUGANG INT'L (00697) | 27.49 万元 | 17.98% | 0.10% |
| 招商银行 (03968) | 7844.38 万元 | 17.87% | 0.19% |
| 鼎亿集团投资 (00508) | 271.28 万元 | 17.85% | 0.06% |
| 香港中华煤气 (00003) | 3226.76 万元 | 17.75% | 0.11% |
| 中信股份 (00267) | 1496.72 万元 | 17.68% | 0.11% |
| 中海油田服务 (02883) | 3428.09 万元 | 17.64% | 0.20% |
| 李氏大药厂 (00950) | 310.73 万元 | 17.64% | 0.12% |
| 中升控股 (00881) | 1612.73 万元 | 17.58% | 0.28% |
| 深圳控股 (00604) | 863.40 万元 | 17.52% | 0.24% |
| 新鸿基地产 (00016) | 9835.89 万元 | 17.48% | 0.20% |
| 中国人寿 (02628) | 9363.27 万元 | 17.47% | 0.21% |
| 中国优质能源 (01573) | 153.61 万元 | 17.26% | 0.05% |
| 安徽皖通高速公路 (00995) | 69.05 万元 | 17.19% | 0.27% |
| 创科实业 (00669) | 4365.76 万元 | 17.01% | 0.19% |
| IGG (00799) | 1027.06 万元 | 16.55% | 0.11% |
| IMAX CHINA (01970) | 451.80 万元 | 16.52% | 0.13% |
| 中广核电力 (01816) | 1525.71 万元 | 16.50% | 0.14% |
| 众安在线 (06060) | 861.35 万元 | 16.49% | 0.05% |
| 交通银行 (03328) | 2708.64 万元 | 16.38% | 0.14% |
| 海通国际 (00665) | 432.42 万元 | 16.34% | 0.17% |
| 大唐发电 (00991) | 488.34 万元 | 16.16% | 0.06% |
| 京能清洁能源 (00579) | 94.66 万元 | 16.15% | 0.16% |
| 阿里影业 (01060) | 708.05 万元 | 16.15% | 0.12% |
| 建设银行 (00939) | 2.55 亿元 | 15.97% | 0.14% |
| 华能新能源 (00958) | 1653.99 万元 | 15.91% | 0.08% |
| 国泰君安国际 (01788) | 556.87 万元 | 15.91% | 0.09% |
| SOHO中国 (00410) | 415.30 万元 | 15.79% | 0.14% |
| 普拉达 (01913) | 1277.10 万元 | 15.75% | 0.11% |
| 航天控股 (00031) | 9.63 万元 | 15.71% | 0.02% |
| 中国海外宏洋集团 (00081) | 258.19 万元 | 15.69% | 0.13% |
| 阅文集团 (00772) | 1790.01 万元 | 15.64% | 0.08% |
| VITASOY INT'L (00345) | 505.32 万元 | 15.56% | 0.07% |
| 华润凤凰医疗 (01515) | 317.28 万元 | 15.55% | 0.13% |
| 邮储银行 (01658) | 2370.00 万元 | 15.52% | 0.07% |
| 北控清洁能源集团 (01250) | 165.26 万元 | 15.46% | 0.11% |
| 紫金矿业 (02899) | 1053.56 万元 | 15.28% | 0.07% |
| 数字王国 (00547) | 109.22 万元 | 15.11% | 0.06% |
| 威高股份 (01066) | 812.76 万元 | 15.03% | 0.08% |
| 海螺创业 (00586) | 1290.70 万元 | 14.99% | 0.14% |
| 江苏宁沪高速公路 (00177) | 302.72 万元 | 14.97% | 0.13% |
| 中国软件国际 (00354) | 2209.70 万元 | 14.89% | 0.09% |
| 中国神华 (01088) | 7732.35 万元 | 14.59% | 0.10% |
| 华能国际电力股份 (00902) | 4071.90 万元 | 14.51% | 0.17% |
| 信义玻璃 (00868) | 3907.63 万元 | 14.47% | 0.19% |
| 资本策略地产 (00497) | 61.48 万元 | 14.36% | 0.09% |
| 中国全通 (00633) | 9.01 万元 | 14.32% | 0.18% |
| 中国电信 (00728) | 1391.52 万元 | 14.30% | 0.08% |
| 中银航空租赁 (02588) | 955.50 万元 | 14.23% | 0.21% |
| 九兴控股 (01836) | 19.31 万元 | 14.16% | 0.24% |
| 中国人民保险集团 (01339) | 1201.22 万元 | 14.15% | 0.14% |
| 四川成渝高速公路 (00107) | 101.21 万元 | 14.14% | 0.14% |
| 潍柴动力 (02338) | 954.83 万元 | 14.14% | 0.21% |
| 民银资本 (01141) | 224.78 万元 | 14.10% | 0.07% |
| 星美控股 (00198) | 54.56 万元 | 14.08% | 0.14% |
| 中海物业 (02669) | 157.02 万元 | 14.03% | 0.07% |
| 浩泽净水 (02014) | 35.56 万元 | 14.02% | 0.07% |
| 华南城 (01668) | 289.41 万元 | 13.94% | 0.12% |
| 秦港股份 (03369) | 8.73 万元 | 13.91% | 0.08% |
| 敏华控股 (01999) | 3189.89 万元 | 13.91% | 0.14% |
| 永利澳门 (01128) | 6400.58 万元 | 13.87% | 0.10% |
| 龙源电力 (00916) | 1260.14 万元 | 13.70% | 0.11% |
| 新鸿基公司 (00086) | 75.39 万元 | 13.69% | 0.13% |
| 伟仕佳杰 (00856) | 77.18 万元 | 13.69% | 0.07% |
| 中煤能源 (01898) | 558.73 万元 | 13.57% | 0.07% |
| 碧桂园 (02007) | 9594.73 万元 | 13.53% | 0.12% |
| 兖州煤业股份 (01171) | 1957.31 万元 | 13.49% | 0.10% |
| 网龙 (00777) | 241.02 万元 | 13.41% | 0.11% |
| 东方证券 (03958) | 54.52 万元 | 13.39% | 0.09% |
| 玖龙纸业 (02689) | 1736.84 万元 | 13.36% | 0.09% |
| 现代牧业 (01117) | 33.85 万元 | 13.23% | 0.04% |
| 广发证券 (01776) | 1013.83 万元 | 13.16% | 0.18% |
| 万科企业 (02202) | 1906.25 万元 | 13.12% | 0.10% |
| 中海石油化学 (03983) | 51.63 万元 | 13.01% | 0.08% |
| 都市丽人 (02298) | 35.50 万元 | 13.01% | 0.11% |
| 马鞍山钢铁股份 (00323) | 362.27 万元 | 12.95% | 0.07% |
| 微创医疗 (00853) | 254.71 万元 | 12.66% | 0.11% |
| 金隅集团 (02009) | 752.83 万元 | 12.65% | 0.08% |
| 海昌海洋公园 (02255) | 16.87 万元 | 12.64% | 0.05% |
| 瑞安房地产 (00272) | 729.71 万元 | 12.61% | 0.10% |
| 香港交易所 (00388) | 1.23 亿元 | 12.58% | 0.13% |
| 绿城服务 (02869) | 395.71 万元 | 12.53% | 0.05% |
| 昂纳科技集团 (00877) | 61.56 万元 | 12.50% | 0.10% |
| 中远海能 (01138) | 358.16 万元 | 12.43% | 0.13% |
| 东江环保 (00895) | 126.53 万元 | 12.42% | 0.06% |
| 中国华融 (02799) | 1861.97 万元 | 12.39% | 0.05% |
| 华泰证券 (06886) | 566.24 万元 | 12.34% | 0.10% |
| 彩客化学 (01986) | 29.73 万元 | 12.15% | 0.06% |
| 恒隆地产 (00101) | 1020.51 万元 | 12.14% | 0.08% |
| 友邦保险 (01299) | 1.88 亿元 | 11.99% | 0.14% |
| 元亨燃气 (00332) | 36.76 万元 | 11.93% | 0.05% |
| 申洲国际 (02313) | 2085.24 万元 | 11.92% | 0.13% |
| 青岛啤酒股份 (00168) | 1775.22 万元 | 11.91% | 0.16% |
| 中国太平 (00966) | 2124.03 万元 | 11.85% | 0.08% |
| 和谐汽车 (03836) | 94.43 万元 | 11.80% | 0.06% |
| 北京控股 (00392) | 2274.25 万元 | 11.75% | 0.09% |
| 高鑫零售 (06808) | 426.75 万元 | 11.74% | 0.05% |
| 重庆农村商业银行 (03618) | 528.65 万元 | 11.59% | 0.12% |
| 昆仑能源 (00135) | 976.62 万元 | 11.55% | 0.19% |
| 国际资源 (01051) | 29.20 万元 | 11.37% | 0.08% |
| 金山软件 (03888) | 3873.14 万元 | 11.34% | 0.18% |
| 中信银行 (00998) | 3617.11 万元 | 11.25% | 0.11% |
| 瑞声科技 (02018) | 1.38 亿元 | 11.11% | 0.11% |
| 药明生物 (02269) | 4070.43 万元 | 11.02% | 0.09% |
| 康师傅控股 (00322) | 2025.45 万元 | 10.92% | 0.08% |
| 中粮包装 (00906) | 146.93 万元 | 10.82% | 0.14% |
| 裕元集团 (00551) | 1362.51 万元 | 10.80% | 0.13% |
| 长实集团 (01113) | 2291.39 万元 | 10.55% | 0.06% |
| 通达集团 (00698) | 406.94 万元 | 10.55% | 0.15% |
| 西藏水资源 (01115) | 5.72 万元 | 10.51% | 0.01% |
| 金界控股 (03918) | 325.04 万元 | 10.47% | 0.15% |
| 吉利汽车 (00175) | 7172.03 万元 | 10.41% | 0.09% |
| 慧聪集团 (02280) | 41.92 万元 | 10.38% | 0.11% |
| 香格里拉(亚洲) (00069) | 399.21 万元 | 10.35% | 0.06% |
| 中化化肥 (00297) | 33.26 万元 | 10.33% | 0.09% |
| 中国白银集团 (00815) | 27.51 万元 | 10.29% | 0.05% |
| 上海复旦 (01385) | 19.52 万元 | 10.27% | 0.03% |
| 维达国际 (03331) | 11.30 万元 | 10.25% | 0.04% |
| 中国机械工程 (01829) | 91.63 万元 | 10.24% | 0.09% |
| 花样年控股 (01777) | 101.18 万元 | 10.22% | 0.27% |
| 力世纪 (00860) | 240.57 万元 | 10.17% | 0.04% |
| 中国通号 (03969) | 619.27 万元 | 10.15% | 0.06% |
| 光大证券 (06178) | 7.04 万元 | 10.12% | 0.03% |
| 洛阳钼业 (03993) | 1638.11 万元 | 10.06% | 0.07% |
| 福寿园 (01448) | 587.79 万元 | 9.98% | 0.05% |
| 中国财险 (02328) | 3479.50 万元 | 9.85% | 0.15% |
| 中国光大绿色环保 (01257) | 170.19 万元 | 9.82% | 0.08% |
| 华润啤酒 (00291) | 4373.18 万元 | 9.77% | 0.16% |
| 互太纺织 (01382) | 154.19 万元 | 9.72% | 0.12% |
| 信义光能 (00968) | 1093.86 万元 | 9.72% | 0.17% |
| TCL多媒体 (01070) | 92.43 万元 | 9.68% | 0.07% |
| 中国联塑 (02128) | 533.25 万元 | 9.65% | 0.13% |
| 第一拖拉机股份 (00038) | 6.19 万元 | 9.63% | 0.04% |
| 中国金融国际 (00721) | 9080.00元 | 9.63% | 0.07% |
| 中国奥园 (03883) | 783.36 万元 | 9.57% | 0.08% |
| 洪桥集团 (08137) | 25.94 万元 | 9.44% | 0.10% |
| 旭辉控股集团 (00884) | 391.71 万元 | 9.35% | 0.07% |
| 绿城中国 (03900) | 783.01 万元 | 9.28% | 0.14% |
| 新华保险 (01336) | 2584.92 万元 | 9.06% | 0.12% |
| 深圳国际 (00152) | 898.31 万元 | 8.80% | 0.05% |
| 金沙中国有限公司 (01928) | 4123.71 万元 | 8.79% | 0.23% |
| 德永佳集团 (00321) | 37.89 万元 | 8.78% | 0.12% |
| 亚博科技控股 (08279) | 10.88 万元 | 8.76% | 0.07% |
| 中国动向 (03818) | 208.43 万元 | 8.75% | 0.07% |
| 华润医药 (03320) | 1267.83 万元 | 8.74% | 0.13% |
| 腾讯控股 (00700) | 10.03 亿元 | 8.57% | 0.09% |
| 中国南方航空股份 (01055) | 1170.39 万元 | 8.51% | 0.11% |
| 长和 (00001) | 4105.99 万元 | 8.42% | 0.07% |
| 神威药业 (02877) | 223.60 万元 | 8.40% | 0.08% |
| 信利国际 (00732) | 138.24 万元 | 8.33% | 0.05% |
| 中国金茂 (00817) | 871.14 万元 | 8.31% | 0.11% |
| 佳源国际控股 (02768) | 433.87 万元 | 8.18% | 0.09% |
| 赛晶电力电子 (00580) | 24.59 万元 | 8.16% | 0.07% |
| 晶苑国际 (02232) | 84.55 万元 | 8.05% | 0.06% |
| 中银香港 (02388) | 2737.90 万元 | 8.01% | 0.05% |
| 维珍妮 (02199) | 1.38 万元 | 8.00% | 0.02% |
| 天工国际 (00826) | 55.51 万元 | 7.95% | 0.08% |
| 金蝶国际 (00268) | 3613.51 万元 | 7.91% | 0.09% |
| 长飞光纤光缆 (06869) | 501.72 万元 | 7.86% | 0.05% |
| 超威动力 (00951) | 75.82 万元 | 7.84% | 0.05% |
| 国泰航空 (00293) | 437.69 万元 | 7.80% | 0.15% |
| 中泛控股 (00715) | 5.42 万元 | 7.68% | 0.05% |
| 人和商业 (01387) | 10.48 万元 | 7.66% | 0.09% |
| 上置集团 (01207) | 6136.00元 | 7.64% | 0.03% |
| 建滔化工 (00148) | 1171.20 万元 | 7.63% | 0.06% |
| 信和置业 (00083) | 432.46 万元 | 7.50% | 0.16% |
| 汇丰控股 (00005) | 8715.62 万元 | 7.43% | 0.05% |
| 嘉华国际 (00173) | 124.19 万元 | 7.42% | 0.05% |
| 国美零售 (00493) | 245.23 万元 | 7.42% | 0.04% |
| 中集安瑞科 (03899) | 237.89 万元 | 7.39% | 0.06% |
| 合景泰富 (01813) | 1064.99 万元 | 7.38% | 0.06% |
| 环球医疗 (02666) | 156.10 万元 | 7.36% | 0.06% |
| 达利食品 (03799) | 1094.65 万元 | 7.26% | 0.11% |
| 大昌行集团 (01828) | 104.10 万元 | 7.24% | 0.06% |
| 海尔电器 (01169) | 592.61 万元 | 7.06% | 0.06% |
| 锦江酒店 (02006) | 328.08 万元 | 7.05% | 0.13% |
| 齐合环保 (00976) | 33.64 万元 | 7.05% | 0.03% |
| 华润燃气 (01193) | 990.22 万元 | 7.02% | 0.09% |
| 中国东方航空股份 (00670) | 1553.66 万元 | 6.89% | 0.09% |
| 粤丰环保 (01381) | 52.84 万元 | 6.82% | 0.19% |
| 中金公司 (03908) | 1215.44 万元 | 6.79% | 0.07% |
| 希玛眼科 (03309) | 84.89 万元 | 6.73% | 0.03% |
| 京东方精电 (00710) | 3.39 万元 | 6.72% | 0.07% |
| 枫叶教育 (01317) | 1064.89 万元 | 6.63% | 0.05% |
| 嘉里建设 (00683) | 535.45 万元 | 6.51% | 0.23% |
| 新濠国际发展 (00200) | 1042.80 万元 | 6.49% | 0.09% |
| 新世界发展 (00017) | 1019.35 万元 | 6.44% | 0.07% |
| 高阳科技 (00818) | 12.16 万元 | 6.40% | 0.02% |
| 上海石油化工股份 (00338) | 1032.94 万元 | 6.37% | 0.08% |
| 华地国际控股 (01700) | 7.13 万元 | 6.35% | 0.01% |
| 亚洲水泥(中国) (00743) | 29.21 万元 | 6.33% | 0.03% |
| 兴业太阳能 (00750) | 35.81 万元 | 6.31% | 0.08% |
| 中国通信服务 (00552) | 69.82 万元 | 6.22% | 0.06% |
| 山东新华制药股份 (00719) | 16.57 万元 | 6.22% | 0.05% |
| 永达汽车 (03669) | 297.20 万元 | 6.17% | 0.10% |
| 中国航空工业国际 (00232) | 22.21 万元 | 6.13% | 0.02% |
| 万洲国际 (00288) | 2409.54 万元 | 6.10% | 0.03% |
| 首钢资源 (00639) | 83.08 万元 | 6.03% | 0.06% |
| 利福中国 (02136) | 308.76 万元 | 6.02% | 0.03% |
| 天安 (00028) | 9270.00元 | 5.88% | 0.00% |
| 新奥能源 (02688) | 1467.02 万元 | 5.87% | 0.09% |
| 招商局置地 (00978) | 22.74 万元 | 5.86% | 0.04% |
| 浙江沪杭甬 (00576) | 169.34 万元 | 5.84% | 0.05% |
| 五矿资源 (01208) | 884.88 万元 | 5.78% | 0.05% |
| 利福国际 (01212) | 491.58 万元 | 5.77% | 0.04% |
| 丘钛科技 (01478) | 271.73 万元 | 5.63% | 0.09% |
| 香港电视 (01137) | 17.00 万元 | 5.59% | 0.06% |
| 华夏动漫 (01566) | 27.07 万元 | 5.53% | 0.03% |
| 世茂房地产 (00813) | 503.31 万元 | 5.48% | 0.03% |
| 中国利郎 (01234) | 111.34 万元 | 5.48% | 0.07% |
| 新意网集团 (01686) | 15.44 万元 | 5.46% | 0.04% |
| 中远海运国际 (00517) | 11.57 万元 | 5.40% | 0.07% |
| 中国创新支付 (08083) | 550.87 万元 | 5.35% | 0.04% |
| 国浩集团 (00053) | 10.47 万元 | 5.22% | 0.02% |
| 创维数码 (00751) | 331.17 万元 | 5.20% | 0.06% |
| 远东宏信 (03360) | 314.24 万元 | 5.14% | 0.06% |
| 科通芯城 (00400) | 16.44 万元 | 5.10% | 0.01% |
| 鸿腾六零八八精密科技 (06088) | 237.37 万元 | 5.10% | 0.03% |
| 大唐新能源 (01798) | 76.43 万元 | 5.09% | 0.04% |
| 中国光大控股 (00165) | 175.22 万元 | 4.92% | 0.05% |
| 百富环球 (00327) | 10.48 万元 | 4.91% | 0.02% |
| 中石化油服 (01033) | 9.86 万元 | 4.90% | 0.02% |
| 康哲药业 (00867) | 594.27 万元 | 4.90% | 0.06% |
| 会德丰 (00020) | 515.35 万元 | 4.87% | 0.04% |
| 北方矿业 (00433) | 9790.00元 | 4.86% | 0.02% |
| 雅生活服务 (03319) | 210.63 万元 | 4.83% | 0.04% |
| 京信通信 (02342) | 123.72 万元 | 4.73% | 0.06% |
| 胜狮货柜 (00716) | 44.90 万元 | 4.70% | 0.03% |
| 太平洋航运 (02343) | 92.34 万元 | 4.66% | 0.05% |
| 远洋集团 (03377) | 293.32 万元 | 4.59% | 0.05% |
