智通财经APP数据显示,思城控股(01486)、科联系统(00046)、智易控股(08100)、贸易通(00536)于2018年5月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
思城控股(01486) | 符展成 | 好仓 | 3634.60 万股 | 3639.60 万股 | 12.62%(最新) 12.60%(前次) |
思城控股(01486) | 钟慧姿 | 好仓 | 3634.60 万股 | 3639.60 万股 | 12.62%(最新) 12.60%(前次) |
科联系统(00046) | 吴国强 | 好仓 | 27.00 万股 | 52.00 万股 | 0.21%(最新) 0.11%(前次) |
智易控股(08100) | Universe International Financial Holdings Limited | 好仓 | 4832.25 万股 | 0股 | 0%(最新) 10.87%(前次) |
科联系统(00046) | 吴长胜 | 好仓 | 1.13 亿股 | 1.13 亿股 | 46.40%(最新) 46.30%(前次) |
科联系统(00046) | 张伟霖 | 好仓 | 75.00 万股 | 100.00 万股 | 0.41%(最新) 0.31%(前次) |
贸易通(00536) | 郑俊聪 | 好仓 | 635.58 万股 | 725.58 万股 | 0.91%(最新) 0.80%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。