智通财经APP数据显示,安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、90.70%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为65.01 亿元、23.90 亿元、20.91 亿元。商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)、新濠国际发展(00200)的偏离值位居前三,分别为47.18%、46.26%、45.50%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 1.78 万元 | 100.00% | 46.26% | 
| 李宁-R(82331) | 1.67 万元 | 100.00% | 36.45% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 108.12 万元 | 90.70% | 43.70% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 96.66 万元 | 79.74% | 37.39% | 
| 商汤-WR(80020) | 49.88 万元 | 72.92% | 47.18% | 
| 新濠国际发展(00200) | 1706.66 万元 | 68.45% | 45.50% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 270.85 万元 | 54.76% | 27.77% | 
| 现代牧业(01117) | 1790.65 万元 | 49.87% | 28.24% | 
| 友邦保险-R(81299) | 48.17 万元 | 48.85% | 4.53% | 
| 远东宏信(03360) | 4315.92 万元 | 47.34% | 21.98% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 65.01 亿元 | 31.24% | 13.90% | 
| 腾讯控股(00700) | 23.90 亿元 | 13.80% | 2.14% | 
| 小米集团-W(01810) | 20.91 亿元 | 17.78% | 0.67% | 
| 快手-W(01024) | 14.71 亿元 | 19.49% | 0.24% | 
| 美团-W(03690) | 12.10 亿元 | 15.03% | -1.70% | 
| 比亚迪股份(01211) | 9.00 亿元 | 23.74% | -1.42% | 
| 小鹏汽车-W(09868) | 7.85 亿元 | 19.67% | -0.83% | 
| 贝壳-W(02423) | 7.59 亿元 | 45.40% | 11.96% | 
| 友邦保险(01299) | 7.16 亿元 | 24.24% | 12.50% | 
| 理想汽车-W(02015) | 6.47 亿元 | 27.25% | 4.66% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 49.88 万元 | 72.92% | 47.18% | 
| 安踏体育-R(82020) | 1.78 万元 | 100.00% | 46.26% | 
| 新濠国际发展(00200) | 1706.66 万元 | 68.45% | 45.50% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 108.12 万元 | 90.70% | 43.70% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 96.66 万元 | 79.74% | 37.39% | 
| 李宁-R(82331) | 1.67 万元 | 100.00% | 36.45% | 
| 现代牧业(01117) | 1790.65 万元 | 49.87% | 28.24% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 270.85 万元 | 54.76% | 27.77% | 
| 新城发展(01030) | 1749.19 万元 | 40.88% | 26.70% | 
| 华电国际电力股份(01071) | 2789.63 万元 | 37.25% | 25.55% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。