智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、新创建集团(00659)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为92.87%、74.59%、69.95%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为41.47 亿元、24.07 亿元、15.39 亿元。新创建集团(00659)、国泰君安(02611)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为50.78%、42.20%、31.93%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 46.28 万元 | 92.87% | 31.93% | 
| 新创建集团(00659) | 1358.60 万元 | 74.59% | 50.78% | 
| 安踏体育-R(82020) | 12.60 万元 | 69.95% | 18.28% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 115.97 万元 | 57.41% | 16.76% | 
| 国泰君安(02611) | 6441.08 万元 | 57.29% | 42.20% | 
| 联想集团-R(80992) | 244.28 万元 | 48.66% | 5.31% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 53.07 万元 | 47.89% | 17.75% | 
| 百威亚太(01876) | 7561.44 万元 | 45.07% | 15.34% | 
| 海信家电(00921) | 1699.79 万元 | 44.72% | 8.44% | 
| 北控水务集团(00371) | 1458.15 万元 | 43.61% | 9.76% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 41.47 亿元 | 16.97% | -0.26% | 
| 腾讯控股(00700) | 24.07 亿元 | 13.41% | 1.81% | 
| 美团-W(03690) | 15.39 亿元 | 17.35% | 0.47% | 
| 快手-W(01024) | 12.57 亿元 | 21.10% | 1.38% | 
| 小米集团-W(01810) | 12.13 亿元 | 10.17% | -7.39% | 
| 比亚迪股份(01211) | 10.99 亿元 | 29.24% | 4.24% | 
| 京东集团-SW(09618) | 9.16 亿元 | 26.09% | 11.41% | 
| 小鹏汽车-W(09868) | 8.25 亿元 | 21.53% | 1.07% | 
| 携程集团-S(09961) | 7.04 亿元 | 26.76% | 9.27% | 
| 中芯国际(00981) | 5.69 亿元 | 7.40% | -3.27% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 新创建集团(00659) | 1358.60 万元 | 74.59% | 50.78% | 
| 国泰君安(02611) | 6441.08 万元 | 57.29% | 42.20% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 46.28 万元 | 92.87% | 31.93% | 
| 中国铁塔(00788) | 7094.35 万元 | 31.98% | 26.41% | 
| 福耀玻璃(03606) | 4692.19 万元 | 27.83% | 22.24% | 
| 喜相逢集团(02473) | 1171.09 万元 | 33.12% | 20.31% | 
| 华泰证券(06886) | 2211.71 万元 | 28.07% | 18.82% | 
| 安踏体育-R(82020) | 12.60 万元 | 69.95% | 18.28% | 
| 华电国际电力股份(01071) | 1304.25 万元 | 30.16% | 18.12% | 
| 滔搏(06110) | 5120.49 万元 | 36.03% | 17.99% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
		
                    



