智通财经APP数据显示,李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、73.92%、72.66%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为40.38 亿元、29.98 亿元、19.46 亿元。上海医药(02607)、浙江沪杭甬(00576)、香格里拉(亚洲)(00069)的偏离值位居前三,分别为42.10%、35.70%、32.62%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 李宁-R(82331) | 5.91 万元 | 100.00% | 22.76% |
| 京东集团-SWR(89618) | 103.62 万元 | 73.92% | 20.80% |
| 友邦保险-R(81299) | 188.96 万元 | 72.66% | 6.70% |
| 华润啤酒-R(80291) | 49.26 万元 | 69.46% | -18.07% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 822.67 万元 | 69.26% | 32.62% |
| 商汤-WR(80020) | 124.60 万元 | 62.07% | 6.92% |
| 上海医药(02607) | 2824.32 万元 | 58.64% | 42.10% |
| 安踏体育-R(82020) | 33.20 万元 | 58.34% | 3.36% |
| 海信家电(00921) | 7747.51 万元 | 56.63% | 25.99% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 3173.81 万元 | 55.41% | 35.70% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 40.38 亿元 | 23.00% | 5.14% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 29.98 亿元 | 12.41% | -2.72% |
| 腾讯控股(00700) | 19.46 亿元 | 11.62% | -1.12% |
| 比亚迪股份(01211) | 12.65 亿元 | 15.81% | -7.23% |
| 小米集团-W(01810) | 11.63 亿元 | 13.53% | -6.18% |
| 工商银行(01398) | 7.94 亿元 | 27.02% | 3.90% |
| 百度集团-SW(09888) | 6.84 亿元 | 29.46% | 1.79% |
| 比亚迪电子(00285) | 6.50 亿元 | 25.23% | -1.14% |
| 招商银行(03968) | 5.13 亿元 | 37.16% | 5.81% |
| 中芯国际(00981) | 5.02 亿元 | 5.43% | -5.67% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 上海医药(02607) | 2824.32 万元 | 58.64% | 42.10% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 3173.81 万元 | 55.41% | 35.70% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 822.67 万元 | 69.26% | 32.62% |
| 中国电力(02380) | 4922.30 万元 | 48.35% | 31.72% |
| 北控水务集团(00371) | 2429.89 万元 | 53.63% | 30.09% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 611.75 万元 | 51.72% | 28.60% |
| 神威药业(02877) | 437.40 万元 | 36.46% | 28.31% |
| 新高教集团(02001) | 367.33 万元 | 36.12% | 26.65% |
| 远东宏信(03360) | 2992.97 万元 | 42.53% | 26.12% |
| 海信家电(00921) | 7747.51 万元 | 56.63% | 25.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。