智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、中远海发(02866)、瑞声科技(02018)、时代电气(03898)、摩比发展(00947)、创梦天地(01119)、清科创业(01945)、旭日企业(00393)、微泰医疗-B(02235)、太古地产(01972)、中远海控(01919)、诺诚健华(09969)、枫叶教育(01317)、信星集团(01170)、周黑鸭(01458)、歌礼制药-B(01672)、复星医药(02196)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、欧康维视生物-B(01477)、波司登(03998)、天鸽互动(01980)、思派健康(00314)、滨海投资(02886)、乐华娱乐(02306)、永达汽车(03669)、新百利融资(08439)、太古股份公司B(00087)、北森控股(09669)、国际家居零售(01373)、亚洲联合基建控股(00711)、创新奇智(02121)、KEEP(03650)、力鸿检验(01586)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年1月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为中远海控(01919),回购数量1005.20 万,回购金额1.18 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 1005.20 万 | 1.18 亿 | 1.50 亿 | 4.696% | 
| 友邦保险(01299) | 112.84 万 | 6172.61 万 | 4.93 亿 | 4.391% | 
| 时代电气(03898) | 72.58 万 | 2236.60 万 | 2093.27 万 | 3.858% | 
| 波司登(03998) | 500.00 万 | 1835.67 万 | 1947.40 万 | 1.765% | 
| 太古股份公司A(00019) | 22.00 万 | 1511.47 万 | 3388.55 万 | 4.057% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 926.02 万 | 5797.86 万 | 0.991% | 
| 贝壳-W(02423) | 88.09 万 | 500.00 万 | 8182.43 万 | 2.225% | 
| 百胜中国(09987) | 1.34 万 | 468.33 万 | 1276.45 万 | 3.280% | 
| 复星医药(02196) | 25.10 万 | 335.04 万 | 818.50 万 | 1.480% | 
| 百胜中国(09987) | 5.25 万 | 240.00 万 | 1276.45 万 | 3.280% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 55.00 万 | 221.85 万 | 5068.10 万 | 5.004% | 
| 瑞声科技(02018) | 5.10 万 | 199.30 万 | 586.35 万 | 0.489% | 
| 永达汽车(03669) | 67.10 万 | 173.79 万 | 4344.35 万 | 2.254% | 
| 诺诚健华(09969) | 30.00 万 | 172.90 万 | 168.60 万 | 0.096% | 
| 周黑鸭(01458) | 85.35 万 | 141.13 万 | 1.36 亿 | 5.838% | 
| 中远海发(02866) | 123.10 万 | 126.42 万 | 1.45 亿 | 3.946% | 
| 创新奇智(02121) | 21.60 万 | 119.93 万 | 172.23 万 | 0.300% | 
| 枫叶教育(01317) | 245.00 万 | 72.28 万 | 2738.00 万 | 0.914% | 
| 太古股份公司B(00087) | 6.25 万 | 68.39 万 | 3562.75 万 | 1.229% | 
| 北森控股(09669) | 10.00 万 | 46.76 万 | 307.88 万 | 0.438% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 41.61 万 | 642.10 万 | 0.677% | 
| 力鸿检验(01586) | 11.60 万 | 26.36 万 | 889.60 万 | 16.418% | 
| 创梦天地(01119) | 16.44 万 | 25.71 万 | 2339.00 万 | 1.490% | 
| KEEP(03650) | 5.00 万 | 24.60 万 | 932.79 万 | 1.774% | 
| 国际家居零售(01373) | 15.00 万 | 16.65 万 | 60.00 万 | 0.083% | 
| 旭日企业(00393) | 12.80 万 | 15.27 万 | 1107.20 万 | 0.731% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 3.45 万 | 14.16 万 | 1764.55 万 | 2.544% | 
| 亚洲联合基建控股(00711) | 26.00 万 | 11.39 万 | 1092.80 万 | 0.612% | 
| 天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 11.23 万 | 8232.80 万 | 6.849% | 
| 思派健康(00314) | 2.26 万 | 10.49 万 | 132.94 万 | 0.174% | 
| 乐华娱乐(02306) | 13.50 万 | 8.42 万 | 1024.50 万 | 1.175% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 1.51 万 | 7.71 万 | 246.11 万 | 1.416% | 
| 滨海投资(02886) | 3.20 万 | 3.54 万 | 702.80 万 | 0.519% | 
| 摩比发展(00947) | 6.20 万 | 8430.00 | 397.30 万 | 0.493% | 
| 新百利融资(08439) | 1.80 万 | 7260.00 | 32.40 万 | 0.220% | 
| 信星集团(01170) | 4000.00 | 2640.00 | 20.40 万 | 0.301% | 
| 清科创业(01945) | 800.00 | 920.00 | 451.92 万 | 1.476% | 
 
		 
                    