智通港股回购统计|1月23日

24 1月23日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,中联重科(01157)、时代电气(03898)、俊知集团(01300)、创梦天地(01119)、瑞声科技(02018)、海吉亚医疗(06078)、广汽集团(02238)、清科创业(01945)、微泰医疗-B(02235)、天鸽互动(01980)、诺诚健华(09969)、中远海发(02866)、枫叶教育(01317)、迪生创建(00113)、世界华文媒体(00685)、中远海控(01919)、太古股份公司A(00019)、美瑞健康国际(02327)、周黑鸭(01458)、太古地产(01972)、永达汽车(03669)、旭日企业(00393)、周生生(00116)、波司登(03998)、现代牙科(03600)、世界华文媒体(00685)、乐华娱乐(02306)、太古股份公司B(00087)、中国外运(00598)、友邦保险(01299)、滨海投资(02886)、思派健康(00314)、中裕能源(03633)、亚洲联合基建控股(00711)、KEEP(03650)、快手-W(01024)、力鸿检验(01586)、和铂医药-B(02142)、欧康维视生物-B(01477)、MONGOL MINING(00975)于2025年1月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为中远海控(01919),回购数量1007.85 万,回购金额1.16 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中远海控(01919)1007.85 万1.16 亿1.35 亿4.225%
友邦保险(01299)112.16 万6160.17 万4.89 亿4.353%
快手-W(01024)98.00 万3959.30 万9534.13 万2.198%
广汽集团(02238)816.00 万2496.86 万2.77 亿8.940%
波司登(03998)380.00 万1366.49 万1447.40 万1.312%
时代电气(03898)43.62 万1277.02 万1949.58 万3.593%
太古股份公司A(00019)14.60 万1000.09 万3348.05 万4.009%
太古地产(01972)60.00 万948.50 万5677.86 万0.971%
中国外运(00598)158.20 万603.51 万2201.90 万1.080%
中联重科(01157)100.00 万562.28 万2890.70 万1.830%
永达汽车(03669)215.00 万540.57 万4077.25 万2.115%
海吉亚医疗(06078)27.64 万349.36 万1289.18 万2.041%
中远海发(02866)321.70 万325.05 万1.41 亿3.841%
诺诚健华(09969)42.60 万243.95 万98.60 万0.056%
周黑鸭(01458)105.70 万172.27 万1.34 亿5.761%
中裕能源(03633)30.00 万133.34 万1280.40 万0.458%
创梦天地(01119)80.80 万130.41 万2194.96 万1.398%
MONGOL MINING(00975)13.50 万100.03 万293.70 万0.280%
迪生创建(00113)20.00 万98.00 万472.30 万1.198%
思派健康(00314)10.80 万51.95 万116.44 万0.153%
太古股份公司B(00087)4.50 万49.26 万3550.75 万1.225%
美瑞健康国际(02327)150.00 万43.50 万3036.00 万0.740%
现代牙科(03600)10.00 万41.63 万622.10 万0.656%
周生生(00116)6.20 万41.03 万567.50 万0.838%
瑞声科技(02018)1.00 万39.08 万550.80 万0.460%
和铂医药-B(02142)12.90 万38.70 万587.20 万0.764%
世界华文媒体(00685)149.40 万29.69 万1884.72 万1.139%
力鸿检验(01586)12.00 万28.65 万864.40 万15.953%
KEEP(03650)5.00 万24.20 万922.79 万1.755%
微泰医疗-B(02235)3.65 万18.82 万241.16 万1.387%
俊知集团(01300)44.80 万13.89 万771.00 万0.430%
滨海投资(02886)11.20 万12.58 万699.60 万0.517%
天鸽互动(01980)20.00 万11.20 万8192.80 万6.815%
亚洲联合基建控股(00711)25.20 万11.03 万1066.80 万0.597%
欧康维视生物-B(01477)1.45 万5.79 万1720.65 万2.481%
枫叶教育(01317)17.00 万4.93 万2478.60 万0.827%
旭日企业(00393)4.00 万4.76 万1090.80 万0.720%
清科创业(01945)2.00 万2.50 万451.68 万1.476%
世界华文媒体(00685)10.00 万1.20 万1884.72 万1.139%
乐华娱乐(02306)1.20 万7440.001007.40 万1.155%

相关阅读

标普:内地楼市已见底 料二手销售激增将带动整体楼市回稳

1月22日 | 李佛

智通港股解盘 | 情况有变黄金再受追捧 星际之门推出AI基建走强

1月22日 | 智通财经

香港积金局:无人能准确预测未来市场走向 强积金成员应着重分散投资

1月22日 | 李佛

香港旅议会:料春节145万人次内地旅客入境 同比增加15%

1月22日 | 李佛

港股收盘(01.22) | 恒指收跌1.63%震荡回调 内房、汽车股转跌 新东方-S(09901)放量暴跌24%

1月22日 | 严文才