智通港股回购统计|1月22日

66 1月22日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,国际家居零售(01373)、中联重科(01157)、摩比发展(00947)、创梦天地(01119)、美瑞健康国际(02327)、国鸿氢能(09663)、清科创业(01945)、时代电气(03898)、迪生创建(00113)、周生生(00116)、中远海控(01919)、世界华文媒体(00685)、旭日企业(00393)、中远海发(02866)、堃博医疗-B(02216)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、微泰医疗-B(02235)、现代牙科(03600)、中国外运(00598)、乐华娱乐(02306)、枫叶教育(01317)、世界华文媒体(00685)、太古地产(01972)、中裕能源(03633)、香港食品投资(00060)、玄武云(02392)、KEEP(03650)、思派健康(00314)、力鸿检验(01586)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、永达汽车(03669)、俊知集团(01300)、滨海投资(02886)、和铂医药-B(02142)、波司登(03998)于2025年1月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量110.52 万,回购金额6144.04 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)110.52 万6144.04 万4.88 亿4.343%
中远海控(01919)470.00 万5427.70 万1.25 亿3.910%
时代电气(03898)45.98 万1356.89 万1905.96 万3.512%
太古地产(01972)60.00 万954.86 万5617.86 万0.960%
中国外运(00598)242.20 万925.62 万2043.70 万1.000%
太古股份公司A(00019)12.00 万832.70 万3333.45 万3.991%
波司登(03998)212.80 万784.79 万1067.40 万0.967%
中裕能源(03633)50.00 万223.24 万1250.40 万0.448%
周黑鸭(01458)115.30 万187.69 万1.33 亿5.716%
中联重科(01157)30.00 万172.60 万2790.70 万1.760%
太古股份公司B(00087)10.00 万109.78 万3546.25 万1.224%
国鸿氢能(09663)11.05 万108.64 万69.50 万0.134%
创梦天地(01119)58.28 万98.21 万2114.16 万1.347%
迪生创建(00113)20.00 万98.00 万452.30 万1.147%
中远海发(02866)80.60 万83.06 万1.38 亿3.754%
俊知集团(01300)260.00 万80.60 万726.20 万0.405%
思派健康(00314)11.14 万53.48 万105.64 万0.138%
现代牙科(03600)10.00 万41.79 万612.10 万0.645%
周生生(00116)5.50 万36.28 万561.30 万0.829%
美瑞健康国际(02327)120.00 万34.81 万2886.00 万0.700%
和铂医药-B(02142)11.00 万32.23 万574.30 万0.747%
永达汽车(03669)13.00 万31.59 万3862.25 万2.004%
力鸿检验(01586)13.20 万31.34 万852.40 万15.732%
KEEP(03650)5.00 万24.40 万917.79 万1.746%
国际家居零售(01373)15.00 万15.45 万45.00 万0.062%
滨海投资(02886)13.60 万15.01 万688.40 万0.509%
微泰医疗-B(02235)1.83 万9.68 万237.51 万1.366%
堃博医疗-B(02216)15.00 万9.32 万25.00 万0.047%
旭日企业(00393)7.20 万8.50 万1086.80 万0.718%
世界华文媒体(00685)40.00 万8.19 万1725.32 万1.043%
枫叶教育(01317)22.60 万6.62 万2461.60 万0.822%
世界华文媒体(00685)30.00 万3.60 万1725.32 万1.043%
香港食品投资(00060)6.00 万2.88 万216.20 万0.833%
乐华娱乐(02306)3.90 万2.45 万1006.20 万1.154%
玄武云(02392)4000.003498.29316.55 万0.565%
清科创业(01945)2000.002588.00449.68 万1.469%
摩比发展(00947)2000.00272.00386.10 万0.479%

相关阅读

中国水务(00855)成功发行10亿元人民币AA投资级蓝色债券 获超主权机构CGIF提供无条件及不可撤回担保 市场认购踊跃

1月22日 | 徐文强

华侨银行:预期香港今年楼价跌幅在0至3% 但有机会见底

1月21日 | 李佛

智通港股解盘 | 关税暂时搁置带来喘息机会 汇率升值资金抢核心资产

1月21日 | 智通财经

新股消息丨映恩生物港股上市获中国证监会备案

1月21日 | 李佛

施罗德投资:市场信心回升 美股展现出乐观前景

1月21日 | 李佛