智通港股回购统计|1月15日

260 1月15日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、上海石油化工股份(00338)、中联重科(01157)、瑞声科技(02018)、时代电气(03898)、创梦天地(01119)、现代牙科(03600)、锅圈(02517)、清科创业(01945)、中国旺旺(00151)、美瑞健康国际(02327)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、绿城服务(02869)、石四药集团(02005)、先声药业(02096)、广汽集团(02238)、中远海发(02866)、中国生物制药(01177)、太古地产(01972)、美联集团(01200)、玄武云(02392)、周生生(00116)、中远海控(01919)、乐华娱乐(02306)、腾盛博药-B(02137)、乐声电子(00213)、太古股份公司A(00019)、太兴集团(06811)、旭日企业(00393)、大成生化科技(00809)、友邦保险(01299)、赛晶科技(00580)、周黑鸭(01458)、易点云(02416)、越秀服务(06626)、枫叶教育(01317)、世界华文媒体(00685)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、中国外运(00598)、万物云(02602)、思派健康(00314)、美亨实业(01897)、创胜集团-B(06628)、永达汽车(03669)、归创通桥-B(02190)、福禄控股(02101)、亚洲联合基建控股(00711)、力鸿检验(01586)、KEEP(03650)、美因基因(06667)、德视佳(01846)、药明生物(02269)、和铂医药-B(02142)于2025年1月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量401.00 万,回购金额15.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)401.00 万15.01 亿2.60 亿2.755%
友邦保险(01299)630.88 万3.32 亿4.71 亿4.193%
广汽集团(02238)809.00 万2497.99 万2.69 亿8.680%
中国外运(00598)556.80 万1997.33 万1236.30 万0.610%
太古股份公司A(00019)21.80 万1503.19 万3246.85 万3.888%
万物云(02602)75.00 万1477.78 万1056.02 万0.901%
中国生物制药(01177)500.00 万1437.20 万1800.00 万0.096%
中联重科(01157)220.00 万1226.53 万2369.10 万1.500%
时代电气(03898)36.86 万1097.49 万1492.60 万2.751%
先声药业(02096)164.00 万1062.84 万6030.00 万2.311%
太古地产(01972)60.00 万905.65 万5317.86 万0.909%
中远海控(01919)51.15 万602.21 万8846.50 万2.765%
阅文集团(00772)20.00 万494.32 万1273.62 万1.242%
永达汽车(03669)200.00 万437.16 万3469.25 万1.800%
瑞声科技(02018)11.45 万407.26 万458.10 万0.382%
德视佳(01846)100.00 万350.80 万977.30 万2.940%
锅圈(02517)192.80 万337.47 万4672.20 万2.599%
绿城服务(02869)76.00 万289.62 万1775.80 万0.561%
太兴集团(06811)281.30 万259.64 万2227.30 万2.215%
中远海发(02866)236.10 万237.29 万1.29 亿3.508%
石四药集团(02005)70.00 万225.93 万1303.00 万0.439%
创梦天地(01119)120.96 万205.88 万1757.68 万1.119%
中国旺旺(00151)40.00 万178.28 万762.40 万0.065%
福禄控股(02101)92.50 万170.07 万92.50 万0.226%
美瑞健康国际(02327)480.00 万144.11 万2406.00 万0.590%
上海石油化工股份(00338)105.00 万119.95 万6803.80 万1.960%
伟仕佳杰(00856)24.00 万114.28 万515.40 万0.359%
腾盛博药-B(02137)98.00 万108.94 万263.30 万0.361%
美因基因(06667)8.08 万75.50 万824.74 万3.490%
KEEP(03650)15.00 万73.99 万882.79 万1.679%
太古股份公司B(00087)6.25 万67.95 万3493.75 万1.205%
归创通桥-B(02190)5.00 万57.90 万448.30 万1.349%
周黑鸭(01458)32.10 万49.57 万1.28 亿5.495%
药明生物(02269)2.40 万42.14 万4862.75 万1.171%
现代牙科(03600)10.00 万40.73 万562.10 万0.593%
力鸿检验(01586)15.20 万36.14 万818.00 万15.097%
越秀服务(06626)11.00 万34.24 万1269.15 万0.834%
周生生(00116)5.20 万33.94 万544.40 万0.804%
易点云(02416)11.60 万21.11 万4735.00 万8.169%
枫叶教育(01317)71.00 万20.59 万1418.20 万0.473%
亚洲联合基建控股(00711)36.00 万15.80 万989.60 万0.554%
大成生化科技(00809)113.80 万11.27 万3856.00 万0.433%
天鸽互动(01980)20.00 万10.20 万8112.80 万6.749%
和铂医药-B(02142)3.80 万9.88 万456.40 万0.594%
思派健康(00314)2.00 万9.80 万55.76 万0.073%
彩客新能源(01986)8.80 万7.48 万2055.65 万2.065%
赛晶科技(00580)5.00 万6.50 万1081.80 万0.670%
旭日企业(00393)4.80 万5.64 万1060.80 万0.701%
世界华文媒体(00685)40.00 万4.80 万1464.02 万0.885%
乐华娱乐(02306)6.30 万3.88 万978.30 万1.122%
美联集团(01200)3.60 万2.95 万19.00 万0.026%
创胜集团-B(06628)4.05 万2.44 万314.60 万0.720%
美亨实业(01897)3.20 万1.44 万194.80 万0.470%
天福(06868)3000.001.12 万229.10 万0.211%
摩比发展(00947)6.60 万9198.00362.10 万0.449%
玄武云(02392)3000.002657.22313.45 万0.559%
清科创业(01945)1600.002152.00446.40 万1.458%
乐声电子(00213)4000.001740.0019.80 万0.022%

相关阅读

智通港股股东权益披露|1月15日

1月15日 | 智通数据

智通港股早知道 | 国产手机超强增长 压缩苹果三星全球份额

1月15日 | 智通财经

智通港股解盘 | 提前反击正当时 小红书概念迎来泼天富贵

1月14日 | 智通财经

港股开盘 | 恒生指数高开0.15% 机构:港股整体仍未摆脱震荡格局

1月14日 | 智通转载

智通港股早知道 | 国办印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》 国家医保局:将出台新举措支持创新药

1月14日 | 智通财经