智通财经APP数据显示,中联重科(01157)、摩比发展(00947)、中石化油服(01033)、永安国际(00289)、金蝶国际(00268)、蒙牛乳业(02319)、中国生物制药(01177)、亿胜生物科技(01061)、瑞声科技(02018)、上海石油化工股份(00338)、时代电气(03898)、天润云(02167)、创梦天地(01119)、清科创业(01945)、绿城服务(02869)、石药集团(01093)、天福(06868)、周生生(00116)、昊海生物科技(06826)、百宏实业(02299)、美瑞健康国际(02327)、太古地产(01972)、中国旺旺(00151)、中远海发(02866)、万物云(02602)、澳优(01717)、鹰瞳科技-B(02251)、美联集团(01200)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、阅文集团(00772)、玄武云(02392)、太兴集团(06811)、维亚生物(01873)、海吉亚医疗(06078)、小米集团-W(01810)、明源云(00909)、腾讯控股(00700)、周黑鸭(01458)、乐华娱乐(02306)、越秀服务(06626)、彩客新能源(01986)、先声药业(02096)、美因基因(06667)、世界华文媒体(00685)、归创通桥-B(02190)、天鸽互动(01980)、太古股份公司B(00087)、枫叶教育(01317)、德视佳(01846)、希玛眼科(03309)、四洲集团(00374)、易点云(02416)、快手-W(01024)、友邦保险(01299)、艾迪康控股(09860)、康基医疗(09997)、KEEP(03650)、力鸿检验(01586)、首惠产业金融(00730)、骏杰集团控股(08188)、和铂医药-B(02142)、安踏体育(02020)、新秀丽(01910)、现代牙科(03600)于2025年1月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量405.00 万,回购金额15.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 405.00 万 | 15.03 亿 | 2.43 亿 | 2.584% | 
| 小米集团-W(01810) | 430.00 万 | 1.42 亿 | 7641.38 万 | 0.310% | 
| 安踏体育(02020) | 132.00 万 | 9983.50 万 | 2287.32 万 | 0.808% | 
| 友邦保险(01299) | 114.48 万 | 6187.10 万 | 4.47 亿 | 3.977% | 
| 时代电气(03898) | 106.06 万 | 3188.08 万 | 1256.94 万 | 2.316% | 
| 石药集团(01093) | 670.00 万 | 2971.78 万 | 3.46 亿 | 2.907% | 
| 快手-W(01024) | 67.57 万 | 2707.21 万 | 9210.51 万 | 2.124% | 
| 瑞声科技(02018) | 56.55 万 | 2060.56 万 | 347.25 万 | 0.290% | 
| 中国生物制药(01177) | 600.00 万 | 1792.74 万 | 600.00 万 | 0.032% | 
| 太古股份公司A(00019) | 22.20 万 | 1502.14 万 | 3175.75 万 | 3.803% | 
| 中联重科(01157) | 221.62 万 | 1203.66 万 | 1466.50 万 | 0.930% | 
| 新秀丽(01910) | 48.36 万 | 1091.10 万 | 6463.83 万 | 4.423% | 
| 万物云(02602) | 50.00 万 | 1005.43 万 | 881.02 万 | 0.752% | 
| 绿城服务(02869) | 252.40 万 | 941.11 万 | 1223.60 万 | 0.387% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 911.64 万 | 5077.86 万 | 0.868% | 
| 金蝶国际(00268) | 100.00 万 | 779.97 万 | 4102.50 万 | 1.140% | 
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 491.74 万 | 1173.62 万 | 1.144% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 万 | 482.62 万 | 1845.20 万 | 0.469% | 
| 海吉亚医疗(06078) | 30.60 万 | 418.90 万 | 1173.52 万 | 1.858% | 
| 中石化油服(01033) | 200.00 万 | 391.31 万 | 200.00 万 | 0.010% | 
| 周黑鸭(01458) | 225.90 万 | 348.17 万 | 1.25 亿 | 5.356% | 
| 创梦天地(01119) | 163.36 万 | 290.02 万 | 988.40 万 | 0.630% | 
| 美瑞健康国际(02327) | 907.20 万 | 273.72 万 | 1926.00 万 | 0.470% | 
| 中国旺旺(00151) | 60.00 万 | 266.72 万 | 517.90 万 | 0.044% | 
| 中远海发(02866) | 231.30 万 | 233.44 万 | 1.20 亿 | 3.259% | 
| 太古股份公司B(00087) | 13.00 万 | 139.43 万 | 3460.75 万 | 1.194% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 104.00 万 | 119.37 万 | 6107.20 万 | 1.760% | 
| 四洲集团(00374) | 40.20 万 | 103.71 万 | 406.40 万 | 1.058% | 
| 明源云(00909) | 41.70 万 | 99.91 万 | 2763.20 万 | 1.405% | 
| 美因基因(06667) | 9.70 万 | 94.61 万 | 781.78 万 | 3.308% | 
| 周生生(00116) | 13.00 万 | 83.29 万 | 509.30 万 | 0.752% | 
| 康基医疗(09997) | 10.00 万 | 59.83 万 | 657.70 万 | 0.541% | 
| 希玛眼科(03309) | 30.00 万 | 56.56 万 | 30.00 万 | 0.024% | 
| 和铂医药-B(02142) | 25.00 万 | 56.25 万 | 437.00 万 | 0.568% | 
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 54.38 万 | 428.30 万 | 1.288% | 
| 先声药业(02096) | 7.00 万 | 46.86 万 | 5866.00 万 | 2.248% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 40.16 万 | 522.10 万 | 0.550% | 
| 枫叶教育(01317) | 145.40 万 | 39.26 万 | 907.80 万 | 0.303% | 
| 越秀服务(06626) | 11.00 万 | 34.04 万 | 1223.65 万 | 0.804% | 
| 维亚生物(01873) | 35.10 万 | 28.99 万 | 2912.50 万 | 1.348% | 
| 易点云(02416) | 16.00 万 | 28.62 万 | 4663.25 万 | 8.045% | 
| 太兴集团(06811) | 30.30 万 | 26.36 万 | 998.20 万 | 0.993% | 
| KEEP(03650) | 5.00 万 | 25.46 万 | 832.79 万 | 1.584% | 
| 昊海生物科技(06826) | 1.00 万 | 25.40 万 | 254.11 万 | 8.585% | 
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.80 万 | 21.24 万 | 41.20 万 | 0.398% | 
| 德视佳(01846) | 5.00 万 | 18.99 万 | 747.30 万 | 2.240% | 
| 艾迪康控股(09860) | 1.95 万 | 14.00 万 | 166.25 万 | 0.229% | 
| 亿胜生物科技(01061) | 3.30 万 | 9.21 万 | 44.40 万 | 0.078% | 
| 彩客新能源(01986) | 8.70 万 | 7.61 万 | 2005.30 万 | 2.014% | 
| 旭日企业(00393) | 6.00 万 | 7.32 万 | 1033.20 万 | 0.682% | 
| 力鸿检验(01586) | 2.80 万 | 6.57 万 | 766.00 万 | 14.137% | 
| 乐华娱乐(02306) | 9.00 万 | 5.57 万 | 957.30 万 | 1.098% | 
| 天鸽互动(01980) | 10.00 万 | 5.40 万 | 8032.80 万 | 6.682% | 
| 世界华文媒体(00685) | 40.00 万 | 4.80 万 | 1293.02 万 | 0.781% | 
| 天润云(02167) | 2.02 万 | 4.65 万 | 28.66 万 | 0.165% | 
| 百宏实业(02299) | 6000.00 | 2.61 万 | 283.40 万 | 0.134% | 
| 首惠产业金融(00730) | 21.40 万 | 2.33 万 | 1863.70 万 | 0.469% | 
| 骏杰集团控股(08188) | 6.00 万 | 2.31 万 | 692.40 万 | 1.419% | 
| 美联集团(01200) | 2.00 万 | 1.64 万 | 12.00 万 | 0.017% | 
| 澳优(01717) | 8000.00 | 1.48 万 | 65.40 万 | 0.037% | 
| 永安国际(00289) | 1000.00 | 1.18 万 | 58.70 万 | 0.202% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 7390.00 | 227.90 万 | 0.210% | 
| 摩比发展(00947) | 3.20 万 | 4450.00 | 349.80 万 | 0.434% | 
| 玄武云(02392) | 5000.00 | 4391.37 | 310.95 万 | 0.555% | 
| 清科创业(01945) | 400.00 | 536.00 | 445.84 万 | 1.456% | 
 
		 
                    