智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)、新娱科控股(06933)于2025年1月9日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.57 亿股 | 8.57 亿股 | 28.98%(最新) 28.96%(前次) | 
| 新娱科控股(06933) | 姚茂玲 | 好仓 | 11.70 万股 | 29.25 万股 | 0.07%(最新) 0.03%(前次) | 
| 新娱科控股(06933) | 何绍宁 | 好仓 | 56.00 万股 | 140.00 万股 | 0.34%(最新) 0.13%(前次) | 
| 新娱科控股(06933) | 李涛 | 好仓 | 11.70 万股 | 29.25 万股 | 0.07%(最新) 0.03%(前次) | 
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.46 亿股 | 11.46 亿股 | 38.76%(最新) 38.74%(前次) | 
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
 
		 
                    




