智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、金蝶国际(00268)、中联重科(01157)、瑞声科技(02018)、时代电气(03898)、创梦天地(01119)、现代牙科(03600)、腾讯控股(00700)、天润云(02167)、太古地产(01972)、蒙牛乳业(02319)、上海石油化工股份(00338)、国泰君安国际(01788)、清科创业(01945)、滨海投资(02886)、太古股份公司A(00019)、石药集团(01093)、中远海发(02866)、中国旺旺(00151)、绿城服务(02869)、国鸿氢能(09663)、锅圈(02517)、迪生创建(00113)、周黑鸭(01458)、天福(06868)、澳能建设(01183)、旭日企业(00393)、鹰瞳科技-B(02251)、玄武云(02392)、周生生(00116)、固生堂(02273)、越秀服务(06626)、美联集团(01200)、美瑞健康国际(02327)、四洲集团(00374)、微泰医疗-B(02235)、天鸽互动(01980)、乐华娱乐(02306)、阅文集团(00772)、美亨实业(01897)、归创通桥-B(02190)、歌礼制药-B(01672)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、世界华文媒体(00685)、太兴集团(06811)、欧康维视生物-B(01477)、安踏体育(02020)、维亚生物(01873)、彩客新能源(01986)、力鸿检验(01586)、KEEP(03650)、美因基因(06667)、万物云(02602)、快手-W(01024)、易点云(02416)、艾迪康控股(09860)、新秀丽(01910)于2025年1月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量171.00 万,回购金额7.01 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 171.00 万 | 7.01 亿 | 2.35 亿 | 2.499% | 
| 安踏体育(02020) | 132.50 万 | 9962.00 万 | 2023.92 万 | 0.715% | 
| 友邦保险(01299) | 111.58 万 | 6156.96 万 | 4.45 亿 | 3.957% | 
| 快手-W(01024) | 142.02 万 | 5690.61 万 | 8970.39 万 | 2.068% | 
| 石药集团(01093) | 640.00 万 | 2934.75 万 | 3.33 亿 | 2.795% | 
| 固生堂(02273) | 61.53 万 | 1743.20 万 | 619.78 万 | 2.529% | 
| 时代电气(03898) | 56.56 万 | 1731.23 万 | 1021.07 万 | 1.882% | 
| 金蝶国际(00268) | 150.00 万 | 1190.92 万 | 4002.50 万 | 1.110% | 
| 太古股份公司A(00019) | 15.00 万 | 1037.51 万 | 3141.40 万 | 3.762% | 
| 万物云(02602) | 50.00 万 | 1012.00 万 | 831.02 万 | 0.709% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 925.96 万 | 4957.86 万 | 0.848% | 
| 瑞声科技(02018) | 18.45 万 | 701.19 万 | 282.70 万 | 0.236% | 
| 绿城服务(02869) | 163.80 万 | 612.74 万 | 771.20 万 | 0.244% | 
| 新秀丽(01910) | 22.83 万 | 499.77 万 | 6371.10 万 | 4.360% | 
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 499.75 万 | 1133.62 万 | 1.105% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00 万 | 487.10 万 | 1797.20 万 | 0.457% | 
| 创梦天地(01119) | 198.28 万 | 340.99 万 | 451.60 万 | 0.288% | 
| 中联重科(01157) | 56.60 万 | 311.30 万 | 1127.62 万 | 0.710% | 
| 锅圈(02517) | 159.32 万 | 283.94 万 | 4051.88 万 | 2.253% | 
| 国鸿氢能(09663) | 27.55 万 | 276.40 万 | 38.45 万 | 0.074% | 
| 中远海发(02866) | 231.30 万 | 235.94 万 | 1.15 亿 | 3.134% | 
| 太古股份公司B(00087) | 15.00 万 | 164.61 万 | 3438.75 万 | 1.187% | 
| 中国旺旺(00151) | 36.00 万 | 159.96 万 | 415.20 万 | 0.035% | 
| 美因基因(06667) | 10.64 万 | 109.43 万 | 759.98 万 | 3.216% | 
| 周黑鸭(01458) | 63.05 万 | 99.37 万 | 1.22 亿 | 5.245% | 
| 四洲集团(00374) | 36.00 万 | 92.85 万 | 330.80 万 | 0.861% | 
| 太兴集团(06811) | 107.10 万 | 89.92 万 | 893.00 万 | 0.888% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 76.60 万 | 89.63 万 | 5934.20 万 | 1.710% | 
| 美瑞健康国际(02327) | 199.80 万 | 59.04 万 | 319.20 万 | 0.080% | 
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 55.21 万 | 418.30 万 | 1.258% | 
| 国泰君安国际(01788) | 50.00 万 | 52.46 万 | 1794.50 万 | 0.188% | 
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.00 万 | 47.87 万 | 33.40 万 | 0.322% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 39.97 万 | 502.10 万 | 0.529% | 
| 越秀服务(06626) | 11.00 万 | 34.54 万 | 1201.65 万 | 0.790% | 
| KEEP(03650) | 5.00 万 | 25.81 万 | 822.79 万 | 1.565% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 6.00 万 | 19.09 万 | 4860.80 万 | 4.800% | 
| 迪生创建(00113) | 3.60 万 | 17.64 万 | 96.50 万 | 0.245% | 
| 力鸿检验(01586) | 7.60 万 | 17.33 万 | 760.00 万 | 14.026% | 
| 维亚生物(01873) | 16.95 万 | 14.24 万 | 2877.40 万 | 1.331% | 
| 艾迪康控股(09860) | 1.50 万 | 11.54 万 | 162.65 万 | 0.224% | 
| 天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 11.00 万 | 8002.80 万 | 6.657% | 
| 易点云(02416) | 6.00 万 | 10.40 万 | 4634.40 万 | 7.996% | 
| 永安国际(00289) | 8000.00 | 9.42 万 | 58.60 万 | 0.202% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 1.14 万 | 6.58 万 | 220.37 万 | 1.268% | 
| 周生生(00116) | 1.00 万 | 6.39 万 | 488.10 万 | 0.720% | 
| 彩客新能源(01986) | 6.70 万 | 5.70 万 | 1993.20 万 | 2.002% | 
| 旭日企业(00393) | 4.00 万 | 4.94 万 | 1017.60 万 | 0.672% | 
| 澳能建设(01183) | 22.00 万 | 3.67 万 | 512.80 万 | 0.129% | 
| 世界华文媒体(00685) | 30.00 万 | 3.60 万 | 1191.02 万 | 0.720% | 
| 乐华娱乐(02306) | 5.70 万 | 3.57 万 | 944.70 万 | 1.084% | 
| 美联集团(01200) | 4.00 万 | 3.32 万 | 4.00 万 | 0.006% | 
| 滨海投资(02886) | 3.00 万 | 3.24 万 | 672.20 万 | 0.497% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 6000.00 | 2.53 万 | 1717.10 万 | 2.475% | 
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.56 万 | 227.30 万 | 0.209% | 
| 天润云(02167) | 5000.00 | 1.15 万 | 26.42 万 | 0.152% | 
| 清科创业(01945) | 5200.00 | 6864.00 | 443.32 万 | 1.448% | 
| 玄武云(02392) | 3000.00 | 2665.22 | 309.25 万 | 0.552% | 
| 乐声电子(00213) | 4000.00 | 1820.00 | 17.80 万 | 0.019% | 
| 摩比发展(00947) | 1.00 万 | 1426.00 | 342.10 万 | 0.425% | 
| 美亨实业(01897) | 2000.00 | 890.00 | 188.60 万 | 0.450% | 
 
		 
                    




