智通财经APP数据显示,长和(00001)、中电控股(00002)、香港中华煤气(00003)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为0.00%、0.00%、0.00%。长和(00001)、中电控股(00002)、香港中华煤气(00003)的沽空金额位居前三,分别为--元、--元、--元。宜搜科技控股(N23006)、友宝在线(02429)、汽车街发展(N23050)的偏离值位居前三,分别为-0.13%、-0.32%、-0.37%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | --元 | 0.00% | -15.72% | 
| 中电控股(00002) | --元 | 0.00% | -15.46% | 
| 香港中华煤气(00003) | --元 | 0.00% | -24.69% | 
| 九龙仓集团(00004) | --元 | 0.00% | -41.54% | 
| 汇丰控股(00005) | --元 | 0.00% | -15.11% | 
| 电能实业(00006) | --元 | 0.00% | -19.44% | 
| 电讯盈科(00008) | --元 | 0.00% | -7.49% | 
| 恒隆集团(00010) | --元 | 0.00% | -17.04% | 
| 恒生银行(00011) | --元 | 0.00% | -26.31% | 
| 恒基地产(00012) | --元 | 0.00% | -27.39% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | --元 | 0.00% | -15.72% | 
| 中电控股(00002) | --元 | 0.00% | -15.46% | 
| 香港中华煤气(00003) | --元 | 0.00% | -24.69% | 
| 九龙仓集团(00004) | --元 | 0.00% | -41.54% | 
| 汇丰控股(00005) | --元 | 0.00% | -15.11% | 
| 电能实业(00006) | --元 | 0.00% | -19.44% | 
| 电讯盈科(00008) | --元 | 0.00% | -7.49% | 
| 恒隆集团(00010) | --元 | 0.00% | -17.04% | 
| 恒生银行(00011) | --元 | 0.00% | -26.31% | 
| 恒基地产(00012) | --元 | 0.00% | -27.39% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 宜搜科技控股(N23006) | --元 | 0.00% | -0.13% | 
| 友宝在线(02429) | --元 | 0.00% | -0.32% | 
| 汽车街发展(N23050) | --元 | 0.00% | -0.37% | 
| 趣致集团(N23072) | --元 | 0.00% | -0.64% | 
| 第四范式(06682) | --元 | 0.00% | -0.80% | 
| 科笛-B(02487) | --元 | 0.00% | -0.93% | 
| 晶泰科技(N23083) | --元 | 0.00% | -0.94% | 
| 美中嘉和(02453) | --元 | 0.00% | -0.98% | 
| 艾美疫苗(06660) | --元 | 0.00% | -1.15% | 
| 中环新能源(01735) | --元 | 0.00% | -1.18% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    



