智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、比亚迪股份-R(81211)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、92.84%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为7.31 亿元、5.99 亿元、5.62 亿元。比亚迪股份-R(81211)、香港交易所-R(80388)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为41.52%、39.93%、37.62%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 17.27 万元 | 100.00% | 17.69% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 25.32 万元 | 100.00% | 41.52% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 15.53 万元 | 92.84% | 37.62% | 
| 商汤-WR(80020) | 41.05 万元 | 83.15% | 32.75% | 
| 友邦保险-R(81299) | 33.13 万元 | 74.43% | 5.93% | 
| 中银香港-R(82388) | 5.91 万元 | 71.43% | 28.35% | 
| 恒生银行-R(80011) | 130.09 万元 | 68.47% | 10.50% | 
| 香港交易所-R(80388) | 183.86 万元 | 64.70% | 39.93% | 
| 小米集团-WR(81810) | 132.20 万元 | 52.46% | 9.52% | 
| 信义能源(03868) | 189.50 万元 | 52.38% | 34.30% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.31 亿元 | 12.07% | -0.50% | 
| 美团-W(03690) | 5.99 亿元 | 20.03% | 1.02% | 
| 小米集团-W(01810) | 5.62 亿元 | 21.16% | 1.06% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 4.64 亿元 | 15.34% | 0.20% | 
| 建设银行(00939) | 3.71 亿元 | 20.76% | -0.72% | 
| 中国移动(00941) | 2.87 亿元 | 17.26% | 2.18% | 
| 中国平安(02318) | 2.84 亿元 | 20.02% | -0.27% | 
| 中国海洋石油(00883) | 2.42 亿元 | 14.80% | 5.21% | 
| 舜宇光学科技(02382) | 2.06 亿元 | 30.90% | 8.06% | 
| 中国神华(01088) | 2.01 亿元 | 22.52% | 4.26% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份-R(81211) | 25.32 万元 | 100.00% | 41.52% | 
| 香港交易所-R(80388) | 183.86 万元 | 64.70% | 39.93% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 15.53 万元 | 92.84% | 37.62% | 
| 信义能源(03868) | 189.50 万元 | 52.38% | 34.30% | 
| 商汤-WR(80020) | 41.05 万元 | 83.15% | 32.75% | 
| 丽珠医药(01513) | 248.72 万元 | 41.16% | 29.90% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 68.57 万元 | 51.46% | 28.89% | 
| 中银香港-R(82388) | 5.91 万元 | 71.43% | 28.35% | 
| 恒隆集团(00010) | 259.36 万元 | 42.40% | 26.51% | 
| 远东宏信(03360) | 899.29 万元 | 47.59% | 24.58% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    




