智通财经APP数据显示,诺亚控股(06686)、中国石油化工股份(00386)、互太纺织(01382)、天润云(02167)、周生生(00116)、上海石油化工股份(00338)、复星医药(02196)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、广汽集团(02238)、中国旺旺(00151)、中远海发(02866)、太古地产(01972)、澳能建设(01183)、希玛眼科(03309)、创维集团(00751)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、腾讯控股(00700)、美高梅中国(02282)、周黑鸭(01458)、百果园集团(02411)、固生堂(02273)、天立国际控股(01773)、友和集团(02347)、时代电气(03898)、玄武云(02392)、维亚生物(01873)、极兔速递-W(01519)、石药集团(01093)、归创通桥-B(02190)、中国有赞(08083)、乐华娱乐(02306)、天鸽互动(01980)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、德视佳(01846)、丽珠医药(01513)、普华和顺(01358)、太古股份公司B(00087)、快手-W(01024)、IGG(00799)、彩客新能源(01986)、骏杰集团控股(08188)、新纽科技(09600)、首惠产业金融(00730)、现代牙科(03600)、欧康维视生物-B(01477)、KEEP(03650)、清科创业(01945)、美因基因(06667)、协合新能源(00182)、中国恒有源集团(08128)、新秀丽(01910)、易点云(02416)、力鸿检验(01586)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、中通快递-W(02057)于2024年12月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量171.00 万,回购金额7.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 171.00 万 | 7.03 亿 | 2.14 亿 | 2.274% | 
| 友邦保险(01299) | 108.82 万 | 6178.20 万 | 4.19 亿 | 3.733% | 
| 时代电气(03898) | 138.56 万 | 4265.79 万 | 200.65 万 | 0.370% | 
| 快手-W(01024) | 88.50 万 | 4139.89 万 | 7554.66 万 | 1.742% | 
| 广汽集团(02238) | 822.00 万 | 2999.33 万 | 2.31 亿 | 7.450% | 
| 石药集团(01093) | 620.00 万 | 2983.80 万 | 2.64 亿 | 2.219% | 
| 中远海控(01919) | 212.15 万 | 2514.62 万 | 7937.80 万 | 2.481% | 
| 中远海发(02866) | 1918.20 万 | 1925.73 万 | 8930.50 万 | 2.429% | 
| 中国石油化工股份(00386) | 441.40 万 | 1874.49 万 | 2.86 亿 | 0.230% | 
| 中通快递-W(02057) | 97.29 万 | 1872.21 万 | 350.03 万 | 0.431% | 
| 新秀丽(01910) | 50.43 万 | 1067.48 万 | 5663.43 万 | 3.876% | 
| 太古股份公司A(00019) | 15.00 万 | 1048.05 万 | 2973.40 万 | 3.560% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 947.02 万 | 4177.86 万 | 0.714% | 
| 丽珠医药(01513) | 29.31 万 | 803.73 万 | 547.33 万 | 1.783% | 
| 极兔速递-W(01519) | 102.20 万 | 618.44 万 | 2241.04 万 | 0.254% | 
| 百胜中国(09987) | 1.20 万 | 465.31 万 | 1118.99 万 | 2.880% | 
| 贝壳-W(02423) | 62.31 万 | 400.00 万 | 5630.80 万 | 1.531% | 
| 固生堂(02273) | 12.12 万 | 397.07 万 | 294.82 万 | 1.203% | 
| 中国旺旺(00151) | 70.00 万 | 314.34 万 | 139.30 万 | 0.012% | 
| 美高梅中国(02282) | 29.36 万 | 298.67 万 | 917.26 万 | 0.241% | 
| 百果园集团(02411) | 200.00 万 | 279.69 万 | 2011.50 万 | 1.701% | 
| 复星医药(02196) | 18.55 万 | 266.35 万 | 682.55 万 | 1.240% | 
| 百胜中国(09987) | 4.85 万 | 240.00 万 | 1118.99 万 | 2.880% | 
| 创维集团(00751) | 75.60 万 | 232.97 万 | 1.21 亿 | 5.120% | 
| 易点云(02416) | 117.20 万 | 218.74 万 | 2700.85 万 | 4.660% | 
| 天立国际控股(01773) | 41.00 万 | 166.42 万 | 2016.50 万 | 0.936% | 
| 太古股份公司B(00087) | 14.50 万 | 158.83 万 | 3259.50 万 | 1.125% | 
| 互太纺织(01382) | 100.00 万 | 148.00 万 | 414.00 万 | 0.297% | 
| 协合新能源(00182) | 195.00 万 | 101.40 万 | 1.23 亿 | 1.512% | 
| 普华和顺(01358) | 100.00 万 | 101.11 万 | 7566.30 万 | 4.833% | 
| IGG(00799) | 25.00 万 | 97.81 万 | 370.70 万 | 0.314% | 
| 美因基因(06667) | 10.58 万 | 81.45 万 | 699.66 万 | 2.961% | 
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 57.66 万 | 346.75 万 | 1.043% | 
| 希玛眼科(03309) | 28.00 万 | 56.92 万 | 28.00 万 | 0.022% | 
| 力鸿检验(01586) | 27.60 万 | 52.61 万 | 27.60 万 | 0.509% | 
| 周生生(00116) | 7.40 万 | 49.59 万 | 471.40 万 | 0.696% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 39.60 万 | 47.52 万 | 5392.20 万 | 1.554% | 
| 维亚生物(01873) | 50.00 万 | 44.80 万 | 2649.85 万 | 1.226% | 
| 周黑鸭(01458) | 24.50 万 | 42.78 万 | 1.03 亿 | 4.428% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 41.39 万 | 372.10 万 | 0.392% | 
| 德视佳(01846) | 10.00 万 | 40.00 万 | 662.60 万 | 1.990% | 
| 越秀服务(06626) | 12.30 万 | 39.52 万 | 1017.75 万 | 0.669% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 17.30 万 | 35.28 万 | 4645.20 万 | 4.587% | 
| 中国有赞(08083) | 283.20 万 | 32.00 万 | 1.09 亿 | 0.332% | 
| KEEP(03650) | 5.00 万 | 30.53 万 | 737.79 万 | 1.404% | 
| 诺亚控股(06686) | 11.69 万 | 28.08 万 | 61.91 万 | 0.187% | 
| 新纽科技(09600) | 60.00 万 | 25.80 万 | 495.28 万 | 0.525% | 
| 首惠产业金融(00730) | 212.00 万 | 23.70 万 | 1762.50 万 | 0.444% | 
| 天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 11.00 万 | 7586.10 万 | 6.311% | 
| 友和集团(02347) | 10.00 万 | 6.20 万 | 777.80 万 | 1.558% | 
| 世界华文媒体(00685) | 50.00 万 | 6.00 万 | 789.27 万 | 0.477% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 1.20 万 | 5.84 万 | 1614.80 万 | 2.328% | 
| 旭日企业(00393) | 4.40 万 | 5.06 万 | 967.20 万 | 0.639% | 
| 清科创业(01945) | 3.24 万 | 5.00 万 | 422.68 万 | 1.381% | 
| 彩客新能源(01986) | 4.30 万 | 3.78 万 | 1885.80 万 | 1.894% | 
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 万 | 3.55 万 | 606.00 万 | 1.242% | 
| 乐华娱乐(02306) | 2.70 万 | 2.70 万 | 858.90 万 | 0.985% | 
| 澳能建设(01183) | 10.00 万 | 1.80 万 | 465.80 万 | 0.117% | 
| 玄武云(02392) | 1.00 万 | 8842.74 | 297.65 万 | 0.531% | 
| 中国恒有源集团(08128) | 12.80 万 | 5760.00 | 2058.40 万 | 0.455% | 
| 天润云(02167) | 1000.00 | 2350.00 | 17.98 万 | 0.103% | 
 
		 
                    