智通财经APP数据显示,诺亚控股(06686)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)、澳能建设(01183)、天润云(02167)、中国石油化工股份(00386)、望尘科技控股(02458)、中远海发(02866)、周生生(00116)、腾讯控股(00700)、中远海控(01919)、友和集团(02347)、天鸽互动(01980)、太古地产(01972)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、太古股份公司A(00019)、美因基因(06667)、时代电气(03898)、歌礼制药-B(01672)、中国恒有源集团(08128)、友邦保险(01299)、玄武云(02392)、美亨实业(01897)、旭日企业(00393)、乐声电子(00213)、IGG(00799)、丽珠医药(01513)、世界华文媒体(00685)、国鸿氢能(09663)、太古股份公司B(00087)、快手-W(01024)、极兔速递-W(01519)、枫叶教育(01317)、HYPEBEAST(00150)、乐华娱乐(02306)、微泰医疗-B(02235)、归创通桥-B(02190)、新纽科技(09600)、骏杰集团控股(08188)、KEEP(03650)、彩客新能源(01986)、现代牙科(03600)、欧康维视生物-B(01477)、新秀丽(01910)于2024年12月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量169.00 万,回购金额7.04 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 169.00 万 | 7.04 亿 | 2.12 亿 | 2.256% | 
| 友邦保险(01299) | 106.74 万 | 6171.13 万 | 4.18 亿 | 3.723% | 
| 新秀丽(01910) | 154.68 万 | 3424.75 万 | 5613.00 万 | 3.841% | 
| 中远海控(01919) | 212.30 万 | 2511.17 万 | 7725.65 万 | 2.414% | 
| 快手-W(01024) | 42.00 万 | 1997.17 万 | 7466.16 万 | 1.722% | 
| 时代电气(03898) | 62.09 万 | 1903.59 万 | 62.09 万 | 0.114% | 
| 太古股份公司A(00019) | 25.00 万 | 1743.10 万 | 2958.40 万 | 3.542% | 
| 中国石油化工股份(00386) | 370.00 万 | 1599.77 万 | 2.82 亿 | 0.230% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 959.02 万 | 4117.86 万 | 0.704% | 
| 极兔速递-W(01519) | 69.70 万 | 432.68 万 | 2138.84 万 | 0.243% | 
| 太古股份公司B(00087) | 15.00 万 | 162.75 万 | 3245.00 万 | 1.120% | 
| 中远海发(02866) | 150.00 万 | 157.43 万 | 7012.30 万 | 1.908% | 
| IGG(00799) | 31.50 万 | 123.52 万 | 345.70 万 | 0.293% | 
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 59.02 万 | 341.75 万 | 1.028% | 
| 周生生(00116) | 6.40 万 | 42.97 万 | 464.00 万 | 0.685% | 
| 新纽科技(09600) | 100.00 万 | 42.50 万 | 435.28 万 | 0.461% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 8.98 万 | 41.24 万 | 127.37 万 | 0.733% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 40.76 万 | 362.10 万 | 0.382% | 
| 越秀服务(06626) | 12.00 万 | 39.28 万 | 1005.45 万 | 0.661% | 
| KEEP(03650) | 5.00 万 | 31.63 万 | 732.79 万 | 1.394% | 
| 国鸿氢能(09663) | 1.90 万 | 20.44 万 | 10.90 万 | 0.021% | 
| 丽珠医药(01513) | 7100.00 | 19.60 万 | 518.02 万 | 1.687% | 
| 彩客新能源(01986) | 21.85 万 | 19.28 万 | 1881.50 万 | 1.890% | 
| 天鸽互动(01980) | 33.00 万 | 18.17 万 | 7566.10 万 | 6.294% | 
| 美因基因(06667) | 2.34 万 | 18.02 万 | 689.08 万 | 2.916% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 1.75 万 | 8.63 万 | 1613.60 万 | 2.326% | 
| 友和集团(02347) | 12.60 万 | 7.81 万 | 767.80 万 | 1.538% | 
| HYPEBEAST(00150) | 29.96 万 | 6.50 万 | 29.96 万 | 0.015% | 
| 旭日企业(00393) | 5.20 万 | 5.98 万 | 962.80 万 | 0.636% | 
| 枫叶教育(01317) | 20.00 万 | 5.49 万 | 456.80 万 | 0.153% | 
| 骏杰集团控股(08188) | 10.40 万 | 3.64 万 | 596.00 万 | 1.222% | 
| 天润云(02167) | 1.60 万 | 3.58 万 | 17.88 万 | 0.103% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 1.60 万 | 3.15 万 | 4627.90 万 | 4.570% | 
| 世界华文媒体(00685) | 20.00 万 | 2.50 万 | 739.27 万 | 0.447% | 
| 乐华娱乐(02306) | 3.60 万 | 2.39 万 | 856.20 万 | 0.982% | 
| 美亨实业(01897) | 5.00 万 | 2.25 万 | 162.60 万 | 0.390% | 
| 澳能建设(01183) | 8.00 万 | 1.49 万 | 455.80 万 | 0.114% | 
| 中国恒有源集团(08128) | 32.80 万 | 1.48 万 | 2045.60 万 | 0.452% | 
| 清科创业(01945) | 9200.00 | 1.42 万 | 419.44 万 | 1.370% | 
| 摩比发展(00947) | 6.40 万 | 8582.00 | 319.30 万 | 0.396% | 
| 玄武云(02392) | 7000.00 | 6293.53 | 296.65 万 | 0.529% | 
| 诺亚控股(06686) | 2140.00 | 4922.00 | 50.21 万 | 0.152% | 
| 望尘科技控股(02458) | 800.00 | 3068.00 | 2.88 万 | 0.021% | 
| 乐声电子(00213) | 6000.00 | 2940.00 | 11.00 万 | 0.012% | 
| 世界华文媒体(00685) | 1.00 万 | 1950.00 | 739.27 万 | 0.447% | 
 
		 
                    