智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、中国石油化工股份(00386)、创维集团(00751)、昊海生物科技(06826)、中远海控(01919)、清科创业(01945)、归创通桥-B(02190)、友邦保险(01299)、石药集团(01093)、周生生(00116)、太平洋航运(02343)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、裕元集团(00551)、太古地产(01972)、上海石油化工股份(00338)、友和集团(02347)、乐华娱乐(02306)、中国恒有源集团(08128)、天鸽互动(01980)、创新奇智(02121)、玄武云(02392)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、澳能建设(01183)、天润云(02167)、美因基因(06667)、中国外运(00598)、易点云(02416)、彩客新能源(01986)、中远海发(02866)、叮当健康(09886)、美亨实业(01897)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、美高梅中国(02282)、先声药业(02096)、丽珠医药(01513)、大成生化科技(00809)、海吉亚医疗(06078)、普华和顺(01358)、欧康维视生物-B(01477)、快手-W(01024)、越秀服务(06626)、康宁杰瑞制药-B(09966)、赛晶科技(00580)、周黑鸭(01458)、新秀丽(01910)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、百胜中国(09987)于2024年11月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量176.00 万,回购金额7.00 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 176.00 万 | 7.00 亿 | 1.97 亿 | 2.091% | 
| 友邦保险(01299) | 700.00 万 | 4.08 亿 | 4.02 亿 | 3.578% | 
| 中国石油化工股份(00386) | 1060.00 万 | 4420.62 万 | 2.52 亿 | 0.210% | 
| 石药集团(01093) | 580.00 万 | 2953.38 万 | 2.58 亿 | 2.167% | 
| 快手-W(01024) | 42.00 万 | 2027.58 万 | 6920.88 万 | 1.596% | 
| 太平洋航运(02343) | 800.00 万 | 1473.34 万 | 1.25 亿 | 2.375% | 
| 丽珠医药(01513) | 54.83 万 | 1465.48 万 | 340.80 万 | 1.110% | 
| 中远海控(01919) | 110.00 万 | 1193.54 万 | 6552.10 万 | 2.048% | 
| 创维集团(00751) | 360.00 万 | 1079.75 万 | 1.02 亿 | 4.310% | 
| 中国外运(00598) | 305.50 万 | 999.34 万 | 305.50 万 | 0.150% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 934.49 万 | 3577.86 万 | 0.612% | 
| 裕元集团(00551) | 28.00 万 | 481.74 万 | 727.75 万 | 0.450% | 
| 百胜中国(09987) | 1.31 万 | 468.71 万 | 1057.17 万 | 2.720% | 
| 贝壳-W(02423) | 63.96 万 | 400.00 万 | 5020.21 万 | 1.365% | 
| 新秀丽(01910) | 18.00 万 | 370.13 万 | 4939.95 万 | 3.381% | 
| 太古股份公司A(00019) | 5.25 万 | 337.33 万 | 2771.90 万 | 3.319% | 
| 易点云(02416) | 180.55 万 | 335.69 万 | 2174.30 万 | 3.751% | 
| 先声药业(02096) | 41.00 万 | 285.45 万 | 5532.90 万 | 2.120% | 
| 百胜中国(09987) | 5.20 万 | 241.25 万 | 1057.17 万 | 2.720% | 
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 60.00 万 | 227.56 万 | 295.20 万 | 0.306% | 
| 创新奇智(02121) | 35.00 万 | 203.01 万 | 150.63 万 | 0.270% | 
| 中远海发(02866) | 150.00 万 | 155.57 万 | 5328.70 万 | 1.450% | 
| 美高梅中国(02282) | 13.28 万 | 128.82 万 | 837.90 万 | 0.220% | 
| 周黑鸭(01458) | 68.80 万 | 116.63 万 | 9702.70 万 | 4.169% | 
| 普华和顺(01358) | 100.00 万 | 101.35 万 | 7254.40 万 | 4.633% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 85.00 万 | 100.05 万 | 4818.60 万 | 1.388% | 
| 海吉亚医疗(06078) | 6.28 万 | 98.45 万 | 958.56 万 | 1.518% | 
| 美因基因(06667) | 11.22 万 | 86.28 万 | 599.92 万 | 2.539% | 
| 太古股份公司B(00087) | 6.25 万 | 64.47 万 | 3119.50 万 | 1.076% | 
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 56.62 万 | 303.45 万 | 0.913% | 
| 昊海生物科技(06826) | 1.80 万 | 50.67 万 | 226.85 万 | 7.664% | 
| 越秀服务(06626) | 13.70 万 | 43.27 万 | 903.05 万 | 0.593% | 
| 周生生(00116) | 5.10 万 | 33.08 万 | 438.70 万 | 0.648% | 
| KEEP(03650) | 5.00 万 | 32.31 万 | 688.05 万 | 1.309% | 
| 友和集团(02347) | 41.80 万 | 25.50 万 | 605.00 万 | 1.212% | 
| 彩客新能源(01986) | 17.55 万 | 14.70 万 | 1788.05 万 | 1.796% | 
| 天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 11.40 万 | 7267.40 万 | 6.046% | 
| 美亨实业(01897) | 20.00 万 | 8.97 万 | 145.20 万 | 0.350% | 
| 旭日企业(00393) | 6.00 万 | 6.84 万 | 905.20 万 | 0.598% | 
| 乐华娱乐(02306) | 8.10 万 | 5.19 万 | 816.90 万 | 0.937% | 
| 赛晶科技(00580) | 4.00 万 | 4.63 万 | 2850.00 万 | 1.790% | 
| 叮当健康(09886) | 6.00 万 | 3.54 万 | 1998.00 万 | 1.489% | 
| 清科创业(01945) | 2.16 万 | 3.35 万 | 390.48 万 | 1.276% | 
| 大成生化科技(00809) | 36.60 万 | 3.07 万 | 2323.40 万 | 0.261% | 
| 澳能建设(01183) | 10.00 万 | 1.82 万 | 319.80 万 | 0.080% | 
| 玄武云(02392) | 1.50 万 | 1.32 万 | 284.85 万 | 0.508% | 
| 天润云(02167) | 4200.00 | 9204.00 | 16.16 万 | 0.093% | 
| 中国恒有源集团(08128) | 17.60 万 | 7920.00 | 1983.20 万 | 0.438% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 7230.00 | 138.80 万 | 0.128% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 1000.00 | 5190.00 | 1606.25 万 | 23.156% | 
| 摩比发展(00947) | 2.00 万 | 2920.00 | 278.80 万 | 0.346% | 
 
		 
                    