智通财经APP数据显示,联想集团-R(80992)、友邦保险-R(81299)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为10.05 亿元、9.37 亿元、8.10 亿元。中银香港-R(82388)、中国海洋石油-R(80883)、联想集团-R(80992)的偏离值位居前三,分别为58.48%、54.15%、47.56%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 联想集团-R(80992) | 13.61 万元 | 100.00% | 47.56% | 
| 友邦保险-R(81299) | 3.20 万元 | 100.00% | 42.67% | 
| 长城汽车-R(82333) | 2.32 万元 | 100.00% | 44.23% | 
| 中银香港-R(82388) | 357.20 万元 | 90.04% | 58.48% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 39.97 万元 | 89.29% | 54.15% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 442.89 万元 | 78.76% | 32.78% | 
| 商汤-WR(80020) | 54.80 万元 | 76.78% | 21.89% | 
| 百度集团-SWR(89888) | 632.34 万元 | 63.20% | 41.43% | 
| 越秀交通基建(01052) | 362.09 万元 | 58.65% | 44.18% | 
| 中通快递-W(02057) | 1.53 亿元 | 53.67% | 39.73% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 10.05 亿元 | 20.85% | 2.61% | 
| 美团-W(03690) | 9.37 亿元 | 22.03% | 5.44% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 8.10 亿元 | 12.46% | -1.64% | 
| 腾讯控股(00700) | 5.58 亿元 | 8.34% | -0.76% | 
| 安踏体育(02020) | 3.57 亿元 | 44.86% | 22.82% | 
| 京东集团-SW(09618) | 2.90 亿元 | 18.22% | 4.51% | 
| 建设银行(00939) | 2.89 亿元 | 22.24% | -3.05% | 
| 友邦保险(01299) | 2.87 亿元 | 23.06% | 7.23% | 
| 快手-W(01024) | 2.68 亿元 | 18.30% | 0.00% | 
| 比亚迪股份(01211) | 2.65 亿元 | 20.81% | 1.80% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 357.20 万元 | 90.04% | 58.48% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 39.97 万元 | 89.29% | 54.15% | 
| 联想集团-R(80992) | 13.61 万元 | 100.00% | 47.56% | 
| 长城汽车-R(82333) | 2.32 万元 | 100.00% | 44.23% | 
| 越秀交通基建(01052) | 362.09 万元 | 58.65% | 44.18% | 
| 友邦保险-R(81299) | 3.20 万元 | 100.00% | 42.67% | 
| 百度集团-SWR(89888) | 632.34 万元 | 63.20% | 41.43% | 
| 中通快递-W(02057) | 1.53 亿元 | 53.67% | 39.73% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 442.89 万元 | 78.76% | 32.78% | 
| 波司登(03998) | 1.22 亿元 | 46.33% | 31.86% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    