智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、95.09%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.68 亿元、11.34 亿元、8.97 亿元。沧港铁路(02169)、商汤-WR(80020)、李宁-R(82331)的偏离值位居前三,分别为50.96%、49.58%、48.07%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 3.59 万元 | 100.00% | 28.92% | 
| 李宁-R(82331) | 18.00 万元 | 100.00% | 48.07% | 
| 商汤-WR(80020) | 60.90 万元 | 95.09% | 49.58% | 
| 友邦保险-R(81299) | 71.02 万元 | 74.48% | 26.14% | 
| 美团-WR(83690) | 235.53 万元 | 63.67% | 16.22% | 
| 联想集团-R(80992) | 513.37 万元 | 63.48% | 8.42% | 
| 沧港铁路(02169) | 60.07 万元 | 58.39% | 50.96% | 
| 恒生银行-R(80011) | 11.21 万元 | 56.47% | 5.07% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 60.34 万元 | 50.86% | -12.10% | 
| 交通银行(03328) | 7102.39 万元 | 50.85% | 30.27% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.68 亿元 | 10.84% | 3.84% | 
| 美团-W(03690) | 11.34 亿元 | 25.12% | 11.14% | 
| 小米集团-W(01810) | 8.97 亿元 | 27.21% | 12.41% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 7.82 亿元 | 18.12% | 4.24% | 
| 网易-S(09999) | 7.43 亿元 | 22.14% | 7.14% | 
| 建设银行(00939) | 5.37 亿元 | 32.59% | 11.95% | 
| 京东集团-SW(09618) | 4.76 亿元 | 22.01% | 9.27% | 
| 中国神华(01088) | 4.73 亿元 | 35.94% | 20.93% | 
| 快手-W(01024) | 4.59 亿元 | 23.76% | 7.96% | 
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.52 亿元 | 39.76% | 14.67% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 沧港铁路(02169) | 60.07 万元 | 58.39% | 50.96% | 
| 商汤-WR(80020) | 60.90 万元 | 95.09% | 49.58% | 
| 李宁-R(82331) | 18.00 万元 | 100.00% | 48.07% | 
| 江南布衣(03306) | 613.24 万元 | 46.52% | 36.11% | 
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 770.11 万元 | 49.17% | 31.56% | 
| 交通银行(03328) | 7102.39 万元 | 50.85% | 30.27% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 3.59 万元 | 100.00% | 28.92% | 
| 数码通电讯(00315) | 31.76 万元 | 37.44% | 27.12% | 
| 建发国际集团(01908) | 562.54 万元 | 48.85% | 27.07% | 
| 友邦保险-R(81299) | 71.02 万元 | 74.48% | 26.14% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    




