智通财经APP数据显示,长城汽车-R(82333)、友邦保险-R(81299)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、85.71%、80.82%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为8.99 亿元、6.97 亿元、6.36 亿元。友邦保险-R(81299)、微博-SW(09898)、长城汽车-R(82333)的偏离值位居前三,分别为49.91%、39.53%、39.51%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 89.21 万元 | 100.00% | 39.51% | 
| 友邦保险-R(81299) | 34.26 万元 | 85.71% | 49.91% | 
| 联想集团-R(80992) | 159.13 万元 | 80.82% | 22.93% | 
| 微博-SW(09898) | 297.25 万元 | 54.90% | 39.53% | 
| 美团-WR(83690) | 97.28 万元 | 50.74% | 5.09% | 
| 新意网集团(01686) | 302.29 万元 | 50.41% | 36.61% | 
| 安徽皖通高速公路(00995) | 511.20 万元 | 47.39% | 31.68% | 
| 东亚银行(00023) | 357.82 万元 | 44.07% | 19.97% | 
| 香港中华煤气(00003) | 3763.18 万元 | 43.98% | 23.68% | 
| 特步国际(01368) | 4209.04 万元 | 43.19% | 32.95% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 8.99 亿元 | 18.10% | 3.66% | 
| 美团-W(03690) | 6.97 亿元 | 12.94% | 0.55% | 
| 腾讯控股(00700) | 6.36 亿元 | 9.84% | 3.40% | 
| 小米集团-W(01810) | 5.63 亿元 | 14.07% | 2.59% | 
| 建设银行(00939) | 5.58 亿元 | 25.06% | 9.73% | 
| 中国平安(02318) | 5.35 亿元 | 16.78% | -1.49% | 
| 快手-W(01024) | 5.10 亿元 | 14.12% | -2.34% | 
| 中信证券(06030) | 4.47 亿元 | 28.26% | 6.05% | 
| 工商银行(01398) | 4.01 亿元 | 21.88% | 6.95% | 
| 农夫山泉(09633) | 3.44 亿元 | 26.33% | 0.88% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 34.26 万元 | 85.71% | 49.91% | 
| 微博-SW(09898) | 297.25 万元 | 54.90% | 39.53% | 
| 长城汽车-R(82333) | 89.21 万元 | 100.00% | 39.51% | 
| 新意网集团(01686) | 302.29 万元 | 50.41% | 36.61% | 
| 特步国际(01368) | 4209.04 万元 | 43.19% | 32.95% | 
| 安徽皖通高速公路(00995) | 511.20 万元 | 47.39% | 31.68% | 
| ESR(01821) | 889.79 万元 | 39.67% | 25.65% | 
| 香港中华煤气(00003) | 3763.18 万元 | 43.98% | 23.68% | 
| 福耀玻璃(03606) | 4734.04 万元 | 30.94% | 22.98% | 
| 联想集团-R(80992) | 159.13 万元 | 80.82% | 22.93% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    




