智通财经APP数据显示,京东健康-R(86618)、腾讯控股-R(80700)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为93.53%、87.97%、69.73%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、理想汽车-W(02015)的沽空金额位居前三,分别为7.39 亿元、7.38 亿元、6.31 亿元。腾讯控股-R(80700)、燕之屋(01497)、京东健康-R(86618)的偏离值位居前三,分别为58.71%、40.12%、30.90%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 13.35 万元 | 93.53% | 30.90% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 170.08 万元 | 87.97% | 58.71% | 
| 联想集团-R(80992) | 537.55 万元 | 69.73% | 8.47% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 38.04 万元 | 67.97% | 13.25% | 
| 恒生银行-R(80011) | 28.98 万元 | 66.01% | 16.89% | 
| 商汤-WR(80020) | 73.60 万元 | 62.73% | 28.72% | 
| 中银香港-R(82388) | 55.23 万元 | 61.01% | 28.94% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 54.65 万元 | 58.36% | -8.76% | 
| 美团-WR(83690) | 323.34 万元 | 58.10% | 12.07% | 
| 国药控股(01099) | 1.25 亿元 | 51.49% | 28.94% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 7.39 亿元 | 14.41% | 0.02% | 
| 小米集团-W(01810) | 7.38 亿元 | 15.35% | 4.52% | 
| 理想汽车-W(02015) | 6.31 亿元 | 32.14% | 13.90% | 
| 协鑫科技(03800) | 6.17 亿元 | 12.58% | -3.29% | 
| 美团-W(03690) | 4.37 亿元 | 9.46% | -5.04% | 
| 腾讯控股(00700) | 4.16 亿元 | 8.24% | -0.22% | 
| 吉利汽车(00175) | 4.09 亿元 | 15.64% | -1.52% | 
| 中芯国际(00981) | 3.88 亿元 | 9.82% | 3.71% | 
| 信义光能(00968) | 3.66 亿元 | 18.69% | 5.17% | 
| 建设银行(00939) | 3.31 亿元 | 22.70% | 6.87% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R(80700) | 170.08 万元 | 87.97% | 58.71% | 
| 燕之屋(01497) | 6.34 万元 | 45.91% | 40.12% | 
| 京东健康-R(86618) | 13.35 万元 | 93.53% | 30.90% | 
| 重庆农村商业银行(03618) | 1447.80 万元 | 38.30% | 30.83% | 
| 微博-SW(09898) | 420.34 万元 | 43.03% | 30.77% | 
| 首程控股(00697) | 100.71 万元 | 41.16% | 30.03% | 
| 国药控股(01099) | 1.25 亿元 | 51.49% | 28.94% | 
| 中银香港-R(82388) | 55.23 万元 | 61.01% | 28.94% | 
| 商汤-WR(80020) | 73.60 万元 | 62.73% | 28.72% | 
| 时代天使(06699) | 1044.74 万元 | 44.30% | 27.40% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    