智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、国泰君安国际(01788)、清科创业(01945)、中国恒有源集团(08128)、百宏实业(02299)、天润云(02167)、希玛眼科(03309)、歌礼制药-B(01672)、利特米(01936)、天福(06868)、乐华娱乐(02306)、亿都(国际控股)(00259)、阜丰集团(00546)、友邦保险(01299)、太古地产(01972)、叮当健康(09886)、百融云-W(06608)、东亚银行(00023)、中华汽车(00026)、赛晶科技(00580)、旭日企业(00393)、美因基因(06667)、德信服务集团(02215)、天鸽互动(01980)、玄武云(02392)、KEEP(03650)、太古股份公司A(00019)、归创通桥-B(02190)、太古股份公司B(00087)、康圣环球(09960)、易点云(02416)、百果园集团(02411)、德视佳(01846)、康宁杰瑞制药-B(09966)于2024年10月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量101.38 万,回购金额6248.08 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 101.38 万 | 6248.08 万 | 3.14 亿 | 2.793% | 
| 太古股份公司A(00019) | 24.35 万 | 1583.49 万 | 2299.75 万 | 2.754% | 
| 德信服务集团(02215) | 563.40 万 | 1014.20 万 | 1103.80 万 | 1.178% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 981.59 万 | 1957.86 万 | 0.335% | 
| 太古股份公司B(00087) | 39.50 万 | 405.33 万 | 2620.50 万 | 0.904% | 
| 阜丰集团(00546) | 61.10 万 | 283.02 万 | 995.50 万 | 0.395% | 
| 百融云-W(06608) | 20.10 万 | 195.80 万 | 1206.75 万 | 2.458% | 
| 百果园集团(02411) | 100.00 万 | 150.30 万 | 485.50 万 | 0.411% | 
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 35.00 万 | 132.39 万 | 137.20 万 | 0.142% | 
| 德视佳(01846) | 24.00 万 | 113.23 万 | 318.30 万 | 0.960% | 
| 易点云(02416) | 68.50 万 | 109.25 万 | 1021.55 万 | 1.762% | 
| 东亚银行(00023) | 8.20 万 | 82.15 万 | 2397.02 万 | 0.907% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 60.00 万 | 81.32 万 | 3532.30 万 | 3.488% | 
| 国泰君安国际(01788) | 58.00 万 | 68.74 万 | 1339.70 万 | 0.140% | 
| 美因基因(06667) | 7.70 万 | 59.34 万 | 313.40 万 | 1.326% | 
| 希玛眼科(03309) | 24.60 万 | 58.87 万 | 24.60 万 | 0.020% | 
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 58.00 万 | 181.35 万 | 0.546% | 
| 百宏实业(02299) | 13.80 万 | 55.20 万 | 243.00 万 | 0.115% | 
| 中华汽车(00026) | 8000.00 | 41.36 万 | 3.60 万 | 0.080% | 
| KEEP(03650) | 5.00 万 | 30.57 万 | 529.14 万 | 1.007% | 
| 天鸽互动(01980) | 40.00 万 | 23.60 万 | 6120.40 万 | 5.091% | 
| 康圣环球(09960) | 17.30 万 | 22.07 万 | 692.80 万 | 0.702% | 
| 清科创业(01945) | 9.84 万 | 17.56 万 | 238.12 万 | 0.778% | 
| 叮当健康(09886) | 24.05 万 | 14.37 万 | 373.30 万 | 0.278% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 5.40 万 | 12.79 万 | 420.80 万 | 0.449% | 
| 利特米(01936) | 13.00 万 | 8.37 万 | 87.20 万 | 0.180% | 
| 赛晶科技(00580) | 5.00 万 | 6.31 万 | 2678.00 万 | 1.680% | 
| 旭日企业(00393) | 4.00 万 | 4.16 万 | 718.00 万 | 0.474% | 
| 乐华娱乐(02306) | 4.50 万 | 2.92 万 | 561.00 万 | 0.643% | 
| 玄武云(02392) | 2.80 万 | 2.44 万 | 227.80 万 | 0.407% | 
| 天福(06868) | 5000.00 | 1.88 万 | 31.80 万 | 0.029% | 
| 天润云(02167) | 6600.00 | 1.52 万 | 14.24 万 | 0.082% | 
| 中国恒有源集团(08128) | 30.40 万 | 1.37 万 | 1128.00 万 | 0.249% | 
| 摩比发展(00947) | 2.00 万 | 2960.00 | 224.90 万 | 0.279% | 
 
		 
                    




