众安在线(06060)前9个月原保险保费收入总额约254.96亿元,同比增长10.93%

27 10月14日
share-image.png
钱思杰

智通财经APP讯,众安在线(06060)发布公告,公司于2024年1月1日至2024年9月30日所获得的原保险保费收入总额约为人民币254.96亿元,同比增长10.93%。

相关港股

相关阅读

港股异动 | 众安在线(06060)涨超12% 政策组合拳带来明确利好 公司核心业务增长稳健

10月2日 | 王秋佳

港股异动 | 众安在线(06060)最高涨超13% 保险资金长期投资改革推进 公司前八月原保费收入同比增长7.29%

9月30日 | 严文才

港股异动 | 众安在线(06060)尾盘涨超10% 首八月原保险保费收入总额超220亿 公司持续推进各生态发展与探索

9月26日 | 陈秋达

港股异动 | 众安在线(06060)最高涨超7% 险企资产负债改善共振 公司首8月原保费收入同增7.29%

9月25日 | 王秋佳

众安在线(06060)前8个月原保险保费收入总额约222.12亿元,同比增长7.29%

9月13日 | 董慧林