智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、中国水务(00855)、金风科技(02208)、和铂医药-B(02142)、清科创业(01945)、亚洲金融(00662)、亿都(国际控股)(00259)、东亚银行(00023)、世界华文媒体(00685)、美亨实业(01897)、微创脑科学(02172)、百宏实业(02299)、天福(06868)、玄武云(02392)、盛龙锦秀国际(08481)、归创通桥-B(02190)、周生生(00116)、易点云(02416)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、歌礼制药-B(01672)、旭日企业(00393)、万物云(02602)、乐华娱乐(02306)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、太古地产(01972)、赛晶科技(00580)、维亚生物(01873)、太古股份公司B(00087)、浩森金融科技(03848)、中国恒有源集团(08128)、医渡科技(02158)、KEEP(03650)、北森控股(09669)、康圣环球(09960)、欧康维视生物-B(01477)、滨海投资(02886)、美因基因(06667)、新秀丽(01910)于2024年10月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量90.36 万,回购金额6107.33 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 90.36 万 | 6107.33 万 | 3.06 亿 | 2.723% | 
| 金风科技(02208) | 304.76 万 | 3184.04 万 | 3893.15 万 | 1.130% | 
| 新秀丽(01910) | 108.84 万 | 2267.54 万 | 4024.74 万 | 2.754% | 
| 太古股份公司A(00019) | 34.60 万 | 2249.34 万 | 2076.00 万 | 2.486% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 981.84 万 | 1477.86 万 | 0.253% | 
| 万物云(02602) | 36.34 万 | 910.33 万 | 257.66 万 | 0.220% | 
| 东亚银行(00023) | 80.58 万 | 823.55 万 | 2182.10 万 | 0.826% | 
| 微创脑科学(02172) | 78.20 万 | 813.60 万 | 384.90 万 | 0.660% | 
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 581.27 万 | 973.62 万 | 0.949% | 
| KEEP(03650) | 51.80 万 | 362.19 万 | 438.64 万 | 0.834% | 
| 太古股份公司B(00087) | 35.00 万 | 360.93 万 | 2383.25 万 | 0.822% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 11.00 万 | 195.26 万 | 947.00 万 | 0.241% | 
| 乐华娱乐(02306) | 253.50 万 | 148.62 万 | 390.60 万 | 0.448% | 
| 盛龙锦秀国际(08481) | 266.50 万 | 130.86 万 | 4500.00 万 | 9.000% | 
| 北森控股(09669) | 31.00 万 | 115.26 万 | 215.58 万 | 0.307% | 
| 天鸽互动(01980) | 174.50 万 | 104.33 万 | 5606.50 万 | 4.664% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 70.00 万 | 96.02 万 | 3207.20 万 | 3.167% | 
| 易点云(02416) | 60.75 万 | 93.45 万 | 513.70 万 | 0.886% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 12.60 万 | 81.44 万 | 1231.00 万 | 17.747% | 
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 61.18 万 | 131.35 万 | 0.395% | 
| 维亚生物(01873) | 53.95 万 | 52.49 万 | 923.70 万 | 0.427% | 
| 周生生(00116) | 7.80 万 | 50.39 万 | 63.30 万 | 0.093% | 
| 中国水务(00855) | 10.00 万 | 50.35 万 | 28.00 万 | 0.017% | 
| 美因基因(06667) | 5.66 万 | 45.53 万 | 230.00 万 | 0.973% | 
| 康圣环球(09960) | 20.95 万 | 29.27 万 | 564.55 万 | 0.572% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 10.00 万 | 26.62 万 | 389.00 万 | 0.415% | 
| 滨海投资(02886) | 21.00 万 | 24.58 万 | 183.60 万 | 0.136% | 
| 百宏实业(02299) | 6.00 万 | 23.94 万 | 201.40 万 | 0.095% | 
| 医渡科技(02158) | 6.01 万 | 22.84 万 | 359.72 万 | 0.339% | 
| 玄武云(02392) | 20.00 万 | 17.01 万 | 174.90 万 | 0.312% | 
| 彩客新能源(01986) | 18.80 万 | 16.18 万 | 1597.25 万 | 1.604% | 
| 赛晶科技(00580) | 10.00 万 | 12.93 万 | 2643.00 万 | 1.660% | 
| 浩森金融科技(03848) | 4.00 万 | 10.61 万 | 4.00 万 | 0.026% | 
| 清科创业(01945) | 3.80 万 | 6.81 万 | 188.44 万 | 0.616% | 
| 旭日企业(00393) | 5.20 万 | 5.41 万 | 665.60 万 | 0.440% | 
| 亚洲金融(00662) | 1.20 万 | 4.67 万 | 147.60 万 | 0.159% | 
| 美亨实业(01897) | 10.00 万 | 4.50 万 | 27.20 万 | 0.066% | 
| 中国恒有源集团(08128) | 49.60 万 | 2.23 万 | 991.20 万 | 0.219% | 
| 百融云-W(06608) | 2000.00 | 1.99 万 | 1004.85 万 | 2.046% | 
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.56 万 | 27.00 万 | 0.025% | 
| 和铂医药-B(02142) | 8000.00 | 1.08 万 | 171.20 万 | 0.223% | 
| 摩比发展(00947) | 2.50 万 | 4050.00 | 215.70 万 | 0.268% | 
| 世界华文媒体(00685) | 1000.00 | 228.00 | 133.50 万 | 0.081% | 
 
		 
                    