智通财经APP数据显示,友和集团(02347)、旭日企业(00393)、天福(06868)、联康生物科技集团(00690)、百宏实业(02299)、太古地产(01972)、歌礼制药-B(01672)、太古股份公司A(00019)、亚洲联合基建控股(00711)、太古股份公司B(00087)、普华和顺(01358)、北森控股(09669)、天鸽互动(01980)、四洲集团(00374)、创胜集团-B(06628)、美因基因(06667)、浩德控股(08149)、金风科技(02208)、普乐师集团控股(02486)于2024年9月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为金风科技(02208),回购数量1149.21 万,回购金额1.14 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 1149.21 万 | 1.14 亿 | 1149.21 万 | 0.330% | 
| 太古股份公司A(00019) | 38.60 万 | 2565.99 万 | 1825.55 万 | 2.186% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 960.64 万 | 1117.86 万 | 0.191% | 
| 普乐师集团控股(02486) | 66.02 万 | 646.59 万 | 66.02 万 | 5.470% | 
| 太古股份公司B(00087) | 21.50 万 | 225.27 万 | 2189.25 万 | 0.755% | 
| 普华和顺(01358) | 115.80 万 | 131.33 万 | 4394.80 万 | 2.807% | 
| 天鸽互动(01980) | 144.90 万 | 86.30 万 | 5091.60 万 | 4.236% | 
| 亚洲联合基建控股(00711) | 81.00 万 | 36.45 万 | 543.80 万 | 0.304% | 
| 联康生物科技集团(00690) | 342.00 万 | 27.03 万 | 1.10 亿 | 1.790% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 19.10 万 | 20.63 万 | 2535.60 万 | 2.504% | 
| 北森控股(09669) | 4.06 万 | 14.78 万 | 184.58 万 | 0.263% | 
| 友和集团(02347) | 15.40 万 | 10.00 万 | 456.60 万 | 0.914% | 
| 旭日企业(00393) | 7.60 万 | 7.83 万 | 633.60 万 | 0.418% | 
| 创胜集团-B(06628) | 4.70 万 | 4.89 万 | 210.80 万 | 0.483% | 
| 四洲集团(00374) | 1.00 万 | 2.50 万 | 3.40 万 | 0.009% | 
| 百宏实业(02299) | 6000.00 | 2.43 万 | 189.20 万 | 0.089% | 
| 天福(06868) | 3000.00 | 1.18 万 | 24.60 万 | 0.023% | 
| 美因基因(06667) | 1400.00 | 1.09 万 | 195.42 万 | 0.827% | 
| 浩德控股(08149) | 5.00 万 | 5500.00 | 102.00 万 | 0.124% | 
 
		 
                    