智通财经APP数据显示,石药集团(01093)、联康生物科技集团(00690)、盛龙锦秀国际(08481)、CHEVALIER INT'L(00025)、天福(06868)、太古地产(01972)、中国石油化工股份(00386)、金蝶国际(00268)、明源云(00909)、上海石油化工股份(00338)、腾讯控股(00700)、天立国际控股(01773)、石四药集团(02005)、旭日企业(00393)、亿胜生物科技(01061)、美高梅中国(02282)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、蒙牛乳业(02319)、复星医药(02196)、亿都(国际控股)(00259)、太平洋航运(02343)、太古股份公司A(00019)、创维集团(00751)、协合新能源(00182)、云音乐(09899)、中国软件国际(00354)、越秀服务(06626)、海吉亚医疗(06078)、裕元集团(00551)、友邦保险(01299)、阅文集团(00772)、首程控股(00697)、百融云-W(06608)、普华和顺(01358)、中国有赞(08083)、创梦天地(01119)、歌礼制药-B(01672)、美因基因(06667)、KEEP(03650)、周生生(00116)、快手-W(01024)、和铂医药-B(02142)、太古股份公司B(00087)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、归创通桥-B(02190)、东方甄选(01797)、中国旭阳集团(01907)、粉笔(02469)、中升控股(00881)、美团-W(03690)、赛晶科技(00580)、首惠产业金融(00730)、万物云(02602)、康基医疗(09997)于2024年9月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量267.00 万,回购金额10.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 267.00 万 | 10.03 亿 | 1.58 亿 | 1.674% | 
| 美团-W(03690) | 335.21 万 | 4.20 亿 | 1.49 亿 | 2.385% | 
| 友邦保险(01299) | 112.00 万 | 6134.18 万 | 2.96 亿 | 2.638% | 
| 中国石油化工股份(00386) | 1278.20 万 | 5601.07 万 | 1278.20 万 | 0.010% | 
| 石药集团(01093) | 1068.40 万 | 4932.81 万 | 1.94 亿 | 1.629% | 
| 金蝶国际(00268) | 400.00 万 | 2175.65 万 | 3566.60 万 | 0.990% | 
| 中国旭阳集团(01907) | 595.10 万 | 1758.55 万 | 8766.30 万 | 1.991% | 
| 快手-W(01024) | 41.05 万 | 1577.01 万 | 5055.70 万 | 1.166% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 90.10 万 | 1125.19 万 | 700.10 万 | 0.178% | 
| 中国软件国际(00354) | 245.00 万 | 923.99 万 | 1.02 亿 | 3.570% | 
| 海吉亚医疗(06078) | 61.42 万 | 910.40 万 | 537.16 万 | 0.851% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 854.20 万 | 600.00 万 | 0.103% | 
| 中升控股(00881) | 88.90 万 | 793.88 万 | 1791.80 万 | 0.750% | 
| 太古股份公司A(00019) | 12.25 万 | 760.95 万 | 1581.75 万 | 1.894% | 
| 太平洋航运(02343) | 360.00 万 | 710.39 万 | 8028.00 万 | 1.525% | 
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 505.34 万 | 818.38 万 | 0.798% | 
| 天立国际控股(01773) | 136.90 万 | 481.01 万 | 1919.90 万 | 0.891% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 384.70 万 | 360.11 万 | 2001.30 万 | 1.976% | 
| 创维集团(00751) | 119.20 万 | 319.86 万 | 7300.60 万 | 3.090% | 
| 美高梅中国(02282) | 31.08 万 | 300.61 万 | 677.65 万 | 0.178% | 
| 云音乐(09899) | 3.00 万 | 272.17 万 | 18.00 万 | 0.084% | 
| 东亚银行(00023) | 28.40 万 | 270.60 万 | 1485.82 万 | 0.562% | 
| 粉笔(02469) | 90.85 万 | 220.36 万 | 4797.10 万 | 2.093% | 
| 百融云-W(06608) | 24.65 万 | 199.16 万 | 749.65 万 | 1.527% | 
| 东方甄选(01797) | 14.55 万 | 173.81 万 | 251.80 万 | 0.248% | 
| 石四药集团(02005) | 36.80 万 | 140.17 万 | 715.80 万 | 0.241% | 
| 先声药业(02096) | 20.10 万 | 122.74 万 | 2816.80 万 | 1.079% | 
| 周黑鸭(01458) | 77.85 万 | 111.58 万 | 6322.95 万 | 2.717% | 
| 协合新能源(00182) | 204.00 万 | 106.08 万 | 5646.00 万 | 0.697% | 
| 万物云(02602) | 5.48 万 | 96.75 万 | 662.00 万 | 0.563% | 
| 裕元集团(00551) | 7.05 万 | 96.46 万 | 253.00 万 | 0.160% | 
| 复星医药(02196) | 6.30 万 | 73.85 万 | 434.15 万 | 0.790% | 
| 越秀服务(06626) | 22.30 万 | 71.04 万 | 582.40 万 | 0.383% | 
| 明源云(00909) | 36.30 万 | 63.32 万 | 2549.10 万 | 1.296% | 
| 周生生(00116) | 10.90 万 | 62.43 万 | 11.70 万 | 0.017% | 
| 盛龙锦秀国际(08481) | 101.50 万 | 56.94 万 | 2851.50 万 | 5.703% | 
| 普华和顺(01358) | 49.00 万 | 56.06 万 | 2989.50 万 | 1.909% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 52.00 万 | 53.04 万 | 1349.60 万 | 0.389% | 
| 中国有赞(08083) | 700.00 万 | 45.50 万 | 5586.00 万 | 0.169% | 
| 和铂医药-B(02142) | 35.00 万 | 40.42 万 | 55.00 万 | 0.072% | 
| 太古股份公司B(00087) | 3.75 万 | 36.59 万 | 2032.25 万 | 0.701% | 
| 归创通桥-B(02190) | 3.05 万 | 36.20 万 | 74.70 万 | 0.225% | 
| CHEVALIER INT'L(00025) | 7.20 万 | 33.43 万 | 34.80 万 | 0.115% | 
| 赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 17.79 万 | 2543.00 万 | 1.590% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 8.80 万 | 17.65 万 | 300.80 万 | 0.321% | 
| 康基医疗(09997) | 3.00 万 | 15.92 万 | 509.90 万 | 0.420% | 
| 旭日企业(00393) | 15.20 万 | 15.19 万 | 547.20 万 | 0.361% | 
| 首程控股(00697) | 10.00 万 | 13.22 万 | 1269.20 万 | 0.174% | 
| 美因基因(06667) | 1.50 万 | 11.91 万 | 186.20 万 | 0.788% | 
| KEEP(03650) | 2.00 万 | 11.37 万 | 341.76 万 | 0.650% | 
| 首惠产业金融(00730) | 84.60 万 | 11.24 万 | 281.80 万 | 0.071% | 
| 创梦天地(01119) | 4.16 万 | 8.40 万 | 232.68 万 | 0.148% | 
| 联康生物科技集团(00690) | 108.00 万 | 7.96 万 | 3910.00 万 | 0.634% | 
| 亿胜生物科技(01061) | 2.00 万 | 4.52 万 | 16.00 万 | 0.028% | 
| 新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 1.22 万 | 10.50 万 | 0.005% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 7900.00 | 13.90 万 | 0.013% | 
 
		 
                    