智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、金蝶国际(00268)、叶氏化工集团(00408)、石药集团(01093)、腾讯控股(00700)、太平洋航运(02343)、明源云(00909)、亿都(国际控股)(00259)、海吉亚医疗(06078)、中国海洋石油(00883)、东亚银行(00023)、天福(06868)、丽珠医药(01513)、盛龙锦秀国际(08481)、九毛九(09922)、旭日企业(00393)、太古地产(01972)、联康生物科技集团(00690)、先声药业(02096)、清科创业(01945)、中国心连心化肥(01866)、太古股份公司A(00019)、粉笔(02469)、希玛眼科(03309)、昊海生物科技(06826)、裕元集团(00551)、周黑鸭(01458)、中国软件国际(00354)、阅文集团(00772)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、猫眼娱乐(01896)、协合新能源(00182)、赛晶科技(00580)、普华和顺(01358)、归创通桥-B(02190)、彩客新能源(01986)、新高教集团(02001)、首惠产业金融(00730)、CHEVALIER INT'L(00025)、森松国际(02155)、祖龙娱乐(09990)、复星国际(00656)、金科服务(09666)、美因基因(06667)、中国有赞(08083)、歌礼制药-B(01672)、万物云(02602)、快手-W(01024)、中广核新能源(01811)、百奥家庭互动(02100)、蒙牛乳业(02319)、太古股份公司B(00087)、创梦天地(01119)、KEEP(03650)、上海石油化工股份(00338)、美团-W(03690)、中国旭阳集团(01907)、名创优品(09896)、永达汽车(03669)、康宁医院(02120)、安踏体育(02020)、东方甄选(01797)、恒生银行(00011)、保发集团(03326)、云音乐(09899)、新秀丽(01910)于2024年9月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量272.00 万,回购金额10.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 272.00 万 | 10.03 亿 | 1.44 亿 | 1.531% | 
| 美团-W(03690) | 421.95 万 | 5.00 亿 | 1.29 亿 | 2.066% | 
| 中国海洋石油(00883) | 522.40 万 | 9929.98 万 | 3146.30 万 | 0.066% | 
| 友邦保险(01299) | 113.00 万 | 6123.36 万 | 2.78 亿 | 2.477% | 
| 快手-W(01024) | 135.97 万 | 5361.13 万 | 4313.34 万 | 0.995% | 
| 安踏体育(02020) | 67.48 万 | 4991.10 万 | 339.72 万 | 0.120% | 
| 石药集团(01093) | 1068.00 万 | 4947.98 万 | 1.44 亿 | 1.212% | 
| 恒生银行(00011) | 46.86 万 | 4299.93 万 | 2049.12 万 | 1.073% | 
| 新秀丽(01910) | 170.52 万 | 2991.28 万 | 1642.56 万 | 1.124% | 
| 太古股份公司A(00019) | 32.65 万 | 2069.80 万 | 1457.65 万 | 1.745% | 
| 蒙牛乳业(02319) | 150.00 万 | 1861.79 万 | 150.00 万 | 0.038% | 
| 金蝶国际(00268) | 246.60 万 | 1489.14 万 | 2272.90 万 | 0.630% | 
| 丽珠医药(01513) | 37.80 万 | 961.08 万 | 168.07 万 | 0.547% | 
| 太古地产(01972) | 60.00 万 | 833.18 万 | 300.00 万 | 0.051% | 
| 先声药业(02096) | 138.80 万 | 821.79 万 | 2476.80 万 | 0.949% | 
| 中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 738.68 万 | 9006.40 万 | 3.170% | 
| 东方甄选(01797) | 57.30 万 | 705.57 万 | 107.50 万 | 0.106% | 
| 海吉亚医疗(06078) | 41.54 万 | 643.02 万 | 340.22 万 | 0.539% | 
| 太平洋航运(02343) | 310.00 万 | 617.83 万 | 6338.00 万 | 1.204% | 
| 裕元集团(00551) | 45.00 万 | 589.28 万 | 238.45 万 | 0.150% | 
| 中国旭阳集团(01907) | 189.10 万 | 552.02 万 | 6890.50 万 | 1.565% | 
| 阅文集团(00772) | 20.00 万 | 501.04 万 | 718.38 万 | 0.700% | 
| 猫眼娱乐(01896) | 83.00 万 | 492.19 万 | 646.30 万 | 0.558% | 
| 东亚银行(00023) | 45.38 万 | 422.77 万 | 1284.84 万 | 0.486% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 422.30 万 | 418.04 万 | 1603.60 万 | 1.583% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 400.00 万 | 406.08 万 | 400.00 万 | 0.120% | 
| 叶氏化工集团(00408) | 250.00 万 | 371.86 万 | 831.80 万 | 1.463% | 
| 云音乐(09899) | 3.00 万 | 273.29 万 | 3.00 万 | 0.014% | 
| 金科服务(09666) | 30.51 万 | 272.15 万 | 2430.35 万 | 3.896% | 
| 周黑鸭(01458) | 184.05 万 | 266.25 万 | 5797.35 万 | 2.491% | 
| 协合新能源(00182) | 507.00 万 | 264.46 万 | 4197.00 万 | 0.518% | 
| 名创优品(09896) | 8.34 万 | 263.99 万 | 364.19 万 | 0.289% | 
| 九毛九(09922) | 100.00 万 | 230.10 万 | 2924.70 万 | 2.036% | 
| 万物云(02602) | 12.58 万 | 228.00 万 | 574.15 万 | 0.488% | 
| 太古股份公司B(00087) | 22.50 万 | 222.46 万 | 1963.75 万 | 0.678% | 
| 粉笔(02469) | 89.20 万 | 214.19 万 | 4198.40 万 | 1.832% | 
| 昊海生物科技(06826) | 6.56 万 | 201.15 万 | 110.33 万 | 3.728% | 
| 百融云-W(06608) | 25.05 万 | 199.43 万 | 588.05 万 | 1.198% | 
| 中广核新能源(01811) | 90.00 万 | 183.66 万 | 90.00 万 | 0.021% | 
| 盛龙锦秀国际(08481) | 272.50 万 | 163.85 万 | 2107.50 万 | 4.215% | 
| 创梦天地(01119) | 81.80 万 | 163.20 万 | 81.80 万 | 0.052% | 
| 普华和顺(01358) | 137.30 万 | 150.00 万 | 2598.20 万 | 1.659% | 
| 复星国际(00656) | 37.80 万 | 147.95 万 | 655.70 万 | 0.080% | 
| 中国心连心化肥(01866) | 37.80 万 | 138.69 万 | 546.40 万 | 0.448% | 
| 永达汽车(03669) | 100.00 万 | 130.84 万 | 2870.10 万 | 1.489% | 
| 希玛眼科(03309) | 50.00 万 | 93.40 万 | 100.00 万 | 0.040% | 
| 新高教集团(02001) | 58.00 万 | 88.16 万 | 1168.60 万 | 0.751% | 
| 明源云(00909) | 44.30 万 | 79.97 万 | 1930.90 万 | 0.982% | 
| 赛晶科技(00580) | 65.00 万 | 58.32 万 | 2438.00 万 | 1.520% | 
| 归创通桥-B(02190) | 4.95 万 | 54.68 万 | 54.95 万 | 0.165% | 
| 彩客新能源(01986) | 54.00 万 | 44.74 万 | 1174.10 万 | 1.179% | 
| 中国有赞(08083) | 500.00 万 | 34.00 万 | 2386.00 万 | 0.072% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 11.00 万 | 22.75 万 | 245.40 万 | 0.262% | 
| 森松国际(02155) | 5.30 万 | 19.93 万 | 79.30 万 | 0.065% | 
| 康宁医院(02120) | 1.30 万 | 18.97 万 | 92.11 万 | 1.235% | 
| KEEP(03650) | 3.00 万 | 15.68 万 | 333.77 万 | 0.635% | 
| 美因基因(06667) | 1.60 万 | 12.55 万 | 176.48 万 | 0.747% | 
| 联康生物科技集团(00690) | 180.00 万 | 12.41 万 | 1010.00 万 | 0.164% | 
| 旭日企业(00393) | 8.80 万 | 8.80 万 | 483.20 万 | 0.319% | 
| 祖龙娱乐(09990) | 4.10 万 | 6.53 万 | 108.90 万 | 0.140% | 
| 百奥家庭互动(02100) | 22.00 万 | 4.40 万 | 22.00 万 | 0.008% | 
| 清科创业(01945) | 3.48 万 | 3.52 万 | 125.56 万 | 0.410% | 
| 保发集团(03326) | 19.50 万 | 3.48 万 | 92.40 万 | 0.070% | 
| CHEVALIER INT'L(00025) | 6000.00 | 2.70 万 | 4.40 万 | 0.015% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 8040.00 | 12.80 万 | 0.012% | 
| 首惠产业金融(00730) | 5.00 万 | 6400.00 | 15.00 万 | 0.004% | 
| 摩比发展(00947) | 2.00 万 | 2700.00 | 188.60 万 | 0.234% | 
 
		 
                    