智通港股回购统计|9月3日

260 9月3日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,盛龙锦秀国际(08481)、天福(06868)、金蝶国际(00268)、国泰君安国际(01788)、石药集团(01093)、昊海生物科技(06826)、腾讯控股(00700)、宝光实业(00084)、叶氏化工集团(00408)、希玛眼科(03309)、太平洋航运(02343)、复星医药(02196)、彩星玩具(00869)、亿都(国际控股)(00259)、东亚银行(00023)、首程控股(00697)、祖龙娱乐(09990)、九毛九(09922)、猫眼娱乐(01896)、创维集团(00751)、环联连讯(01473)、太古地产(01972)、阅文集团(00772)、友和集团(02347)、旭日企业(00393)、百融云-W(06608)、海吉亚医疗(06078)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、金科服务(09666)、天鸽互动(01980)、周黑鸭(01458)、裕元集团(00551)、联易融科技-W(09959)、明源云(00909)、清科创业(01945)、太古股份公司B(00087)、澳优(01717)、中国有赞(08083)、新高教集团(02001)、固生堂(02273)、越秀服务(06626)、恒生银行(00011)、普华和顺(01358)、训修实业(01962)、速腾聚创(02498)、摩比发展(00947)、归创通桥-B(02190)、快手-W(01024)、广汽集团(02238)、赛晶科技(00580)、浩德控股(08149)、KEEP(03650)、协合新能源(00182)、先声药业(02096)、德视佳(01846)、复星国际(00656)、现代牙科(03600)、万物云(02602)、东方甄选(01797)、彩客新能源(01986)、阜丰集团(00546)、和誉-B(02256)、美团-W(03690)、康宁医院(02120)、中国旭阳集团(01907)、森松国际(02155)、药明生物(02269)、新秀丽(01910)于2024年9月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量265.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)265.00 万10.03 亿1.33 亿1.417%
友邦保险(01299)111.00 万6099.82 万2.74 亿2.437%
药明生物(02269)548.00 万5981.16 万548.00 万0.132%
快手-W(01024)125.80 万4992.50 万3773.14 万0.870%
石药集团(01093)1050.00 万4971.07 万1.03 亿0.863%
海吉亚医疗(06078)199.72 万3642.81 万199.72 万0.316%
新秀丽(01910)110.19 万2158.45 万1157.33 万0.792%
恒生银行(00011)22.80 万2125.53 万1933.86 万1.013%
广汽集团(02238)856.20 万1999.55 万1.04 亿3.360%
太古股份公司A(00019)24.35 万1611.66 万1361.15 万1.630%
美团-W(03690)13.13 万1520.45 万1.16 亿1.860%
金蝶国际(00268)170.00 万1017.80 万1836.30 万0.510%
中国旭阳集团(01907)300.00 万888.89 万5856.40 万1.330%
太古地产(01972)60.00 万872.71 万60.00 万0.010%
复星医药(02196)58.00 万702.15 万371.25 万0.670%
百融云-W(06608)72.05 万578.18 万488.80 万0.995%
先声药业(02096)86.00 万506.14 万2230.80 万0.855%
阅文集团(00772)20.00 万489.84 万638.38 万0.622%
阜丰集团(00546)100.00 万421.25 万200.00 万0.079%
协合新能源(00182)757.00 万402.13 万2070.00 万0.255%
太平洋航运(02343)180.00 万382.27 万5258.00 万0.999%
训修实业(01962)566.20 万361.64 万566.20 万0.864%
猫眼娱乐(01896)53.74 万324.32 万563.30 万0.486%
固生堂(02273)8.30 万307.38 万162.03 万0.661%
东亚银行(00023)29.88 万294.43 万1099.26 万0.416%
创维集团(00751)93.20 万269.62 万7091.40 万3.000%
复星国际(00656)59.30 万233.85 万569.30 万0.070%
希玛眼科(03309)100.00 万203.94 万100.00 万0.080%
周黑鸭(01458)138.05 万200.72 万5434.25 万2.335%
九毛九(09922)81.50 万200.06 万2508.70 万1.746%
万物云(02602)11.70 万199.38 万561.57 万0.478%
裕元集团(00551)13.45 万183.34 万78.45 万0.049%
速腾聚创(02498)15.71 万176.76 万683.36 万1.515%
太古股份公司B(00087)16.25 万164.81 万1897.50 万0.655%
盛龙锦秀国际(08481)177.50 万112.74 万1538.50 万3.077%
昊海生物科技(06826)3.32 万104.90 万90.92 万3.072%
明源云(00909)52.30 万100.13 万1726.40 万0.878%
天鸽互动(01980)198.30 万97.88 万3169.50 万2.570%
联易融科技-W(09959)58.30 万83.38 万7842.20 万3.531%
普华和顺(01358)70.00 万74.80 万2251.90 万1.438%
环联连讯(01473)300.00 万73.20 万2000.00 万2.010%
康宁医院(02120)4.96 万70.42 万83.33 万1.117%
金科服务(09666)8.46 万69.21 万2393.60 万3.837%
德视佳(01846)15.00 万67.93 万187.30 万0.560%
和誉-B(02256)20.00 万63.11 万656.10 万0.934%
归创通桥-B(02190)5.00 万54.95 万35.00 万0.105%
东方甄选(01797)4.35 万54.80 万11.80 万0.012%
叶氏化工集团(00408)30.00 万45.27 万562.40 万0.989%
彩星玩具(00869)70.00 万44.80 万70.00 万0.059%
现代牙科(03600)10.00 万39.12 万282.10 万0.297%
KEEP(03650)7.00 万38.81 万309.27 万0.588%
越秀服务(06626)10.75 万32.17 万491.10 万0.323%
亿都(国际控股)(00259)14.00 万30.34 万164.20 万0.175%
新高教集团(02001)12.60 万20.27 万1109.00 万0.713%
森松国际(02155)5.20 万19.57 万61.20 万0.050%
友和集团(02347)31.40 万19.47 万320.60 万0.642%
中国有赞(08083)200.00 万14.20 万1486.00 万0.045%
赛晶科技(00580)15.00 万14.02 万2233.00 万1.390%
宝光实业(00084)150.00 万13.25 万733.90 万0.701%
首程控股(00697)10.00 万13.24 万1227.20 万0.168%
国泰君安国际(01788)20.40 万12.85 万808.30 万0.085%
祖龙娱乐(09990)8.90 万12.77 万89.10 万0.110%
旭日企业(00393)4.00 万4.13 万448.80 万0.296%
彩客新能源(01986)4.15 万3.61 万988.10 万0.992%
浩德控股(08149)12.00 万1.31 万51.00 万0.062%
澳优(01717)7000.001.31 万35.40 万0.020%
清科创业(01945)1.20 万1.23 万121.20 万0.396%
天福(06868)3000.001.20 万12.10 万0.011%
摩比发展(00947)2000.00284.00175.80 万0.218%