智通港股回购统计|8月28日

341 8月28日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,金蝶国际(00268)、摩比发展(00947)、环联连讯(01473)、叶氏化工集团(00408)、百宏实业(02299)、新百利融资(08439)、天福(06868)、友邦保险(01299)、石药集团(01093)、东亚银行(00023)、金邦达宝嘉(03315)、宝光实业(00084)、太平洋航运(02343)、明源云(00909)、恒生银行(00011)、亿胜生物科技(01061)、昊海生物科技(06826)、健倍苗苗(02161)、亿都(国际控股)(00259)、速腾聚创(02498)、周黑鸭(01458)、阅文集团(00772)、首程控股(00697)、祖龙娱乐(09990)、太古股份公司A(00019)、腾讯控股(00700)、安能物流(09956)、粉笔(02469)、越秀服务(06626)、归创通桥-B(02190)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、新高教集团(02001)、和誉-B(02256)、亚洲联合基建控股(00711)、猫眼娱乐(01896)、森松国际(02155)、金科服务(09666)、VESYNC(02148)、清科创业(01945)、快手-W(01024)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、先声药业(02096)、保发集团(03326)、欧康维视生物-B(01477)、万物云(02602)、KEEP(03650)、中国软件国际(00354)、北森控股(09669)、康宁杰瑞制药-B(09966)、新秀丽(01910)、东方甄选(01797)于2024年8月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量263.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)263.00 万10.01 亿1.23 亿1.305%
友邦保险(01299)115.00 万6350.54 万2.69 亿2.397%
快手-W(01024)125.70 万4999.65 万3353.20 万0.773%
石药集团(01093)617.00 万2983.03 万6111.00 万0.514%
恒生银行(00011)22.80 万2146.96 万1842.66 万0.965%
太古股份公司A(00019)30.00 万1975.86 万1269.55 万1.520%
新秀丽(01910)43.95 万878.79 万775.32 万0.531%
欧康维视生物-B(01477)106.10 万555.71 万757.35 万10.918%
中国软件国际(00354)150.00 万549.37 万7906.40 万2.780%
猫眼娱乐(01896)79.00 万494.33 万378.90 万0.327%
阅文集团(00772)20.00 万487.45 万558.38 万0.544%
周黑鸭(01458)301.60 万443.76 万4695.50 万2.017%
太平洋航运(02343)180.00 万395.24 万4592.60 万0.873%
万物云(02602)23.00 万384.46 万483.87 万0.412%
东亚银行(00023)37.40 万366.11 万935.92 万0.354%
先声药业(02096)57.10 万314.48 万1968.00 万0.754%
粉笔(02469)112.00 万308.45 万4109.20 万1.793%
金蝶国际(00268)50.00 万304.06 万896.30 万0.250%
健倍苗苗(02161)250.00 万237.50 万481.00 万0.577%
速腾聚创(02498)17.30 万197.97 万667.65 万1.481%
明源云(00909)80.30 万150.30 万1231.60 万0.626%
北森控股(09669)38.00 万135.85 万1691.38 万2.365%
百宏实业(02299)30.20 万128.45 万169.60 万0.080%
越秀服务(06626)29.30 万89.01 万393.05 万0.258%
VESYNC(02148)20.00 万87.89 万300.00 万0.260%
环联连讯(01473)400.00 万84.98 万1000.00 万1.005%
康宁杰瑞制药-B(09966)31.20 万78.11 万31.20 万0.032%
金邦达宝嘉(03315)71.20 万72.94 万714.40 万0.870%
安能物流(09956)10.00 万72.56 万82.20 万0.071%
太古股份公司B(00087)7.00 万71.25 万1841.75 万0.636%
赛晶科技(00580)70.20 万65.85 万2079.20 万1.300%
和誉-B(02256)20.00 万59.99 万546.10 万0.778%
昊海生物科技(06826)1.95 万58.18 万77.14 万2.606%
归创通桥-B(02190)5.00 万54.78 万15.00 万0.045%
新高教集团(02001)28.40 万44.52 万957.70 万0.616%
KEEP(03650)7.00 万41.13 万280.57 万0.534%
亚洲联合基建控股(00711)90.00 万40.05 万243.80 万0.136%
亿胜生物科技(01061)14.00 万30.96 万14.00 万0.025%
金科服务(09666)3.71 万28.00 万2340.32 万3.752%
祖龙娱乐(09990)18.40 万23.88 万29.90 万0.040%
亿都(国际控股)(00259)8.00 万21.48 万113.00 万0.120%
森松国际(02155)5.30 万19.84 万45.50 万0.037%
彩客新能源(01986)20.60 万18.64 万868.70 万0.873%
保发集团(03326)72.90 万13.70 万72.90 万0.050%
首程控股(00697)8.00 万10.51 万1198.20 万0.164%
旭日企业(00393)9.60 万9.85 万434.80 万0.287%
东方甄选(01797)7000.007.99 万7000.000.069%
宝光实业(00084)52.60 万4.73 万217.90 万0.208%
叶氏化工集团(00408)1.60 万2.35 万495.40 万0.871%
天福(06868)2000.008300.0011.20 万0.010%
清科创业(01945)6400.006596.00117.64 万0.384%
摩比发展(00947)4.60 万6210.00168.70 万0.209%
新百利融资(08439)8000.004680.0017.80 万0.124%