智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、腾讯控股(00700)、中国软件国际(00354)、友邦保险(01299)、中石化炼化工程(02386)、太古股份公司A(00019)、阅文集团(00772)、清科创业(01945)、恒生银行(00011)、太古股份公司B(00087)、中国有赞(08083)、彩客新能源(01986)、欧康维视生物-B(01477)、速腾聚创(02498)、亿都(国际控股)(00259)、快手-W(01024)、美亨实业(01897)、瑞尔集团(06639)、亚洲联合基建控股(00711)、安能物流(09956)、新秀丽(01910)于2024年8月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量268.00 万,回购金额10.01 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 268.00 万 | 10.01 亿 | 1.07 亿 | 1.135% | 
| 友邦保险(01299) | 119.78 万 | 6237.58 万 | 2.55 亿 | 2.267% | 
| 快手-W(01024) | 112.62 万 | 4999.62 万 | 1954.25 万 | 0.451% | 
| 新秀丽(01910) | 105.45 万 | 2097.71 万 | 485.94 万 | 0.333% | 
| 恒生银行(00011) | 22.80 万 | 2093.39 万 | 1705.86 万 | 0.893% | 
| 速腾聚创(02498) | 125.20 万 | 1988.81 万 | 587.65 万 | 1.303% | 
| 太古股份公司A(00019) | 14.50 万 | 944.33 万 | 1156.90 万 | 1.385% | 
| 阅文集团(00772) | 28.00 万 | 661.23 万 | 415.38 万 | 0.405% | 
| 中国软件国际(00354) | 150.00 万 | 544.51 万 | 7456.40 万 | 2.620% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 80.00 万 | 517.29 万 | 121.25 万 | 1.748% | 
| 中石化炼化工程(02386) | 52.35 万 | 294.63 万 | 433.00 万 | 0.300% | 
| 安能物流(09956) | 16.00 万 | 117.86 万 | 16.00 万 | 0.014% | 
| 太古股份公司B(00087) | 10.75 万 | 108.43 万 | 1739.00 万 | 0.600% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 26.40 万 | 73.25 万 | 26.40 万 | 0.028% | 
| 亚洲联合基建控股(00711) | 93.00 万 | 42.31 万 | 93.00 万 | 0.052% | 
| 彩客新能源(01986) | 13.70 万 | 12.15 万 | 756.30 万 | 0.760% | 
| 中国有赞(08083) | 86.00 万 | 5.50 万 | 586.00 万 | 0.018% | 
| 清科创业(01945) | 4.24 万 | 4.44 万 | 107.80 万 | 0.352% | 
| 瑞尔集团(06639) | 1.00 万 | 4.04 万 | 1753.10 万 | 3.014% | 
| 摩比发展(00947) | 21.90 万 | 2.79 万 | 137.30 万 | 0.170% | 
| 美亨实业(01897) | 3.80 万 | 1.71 万 | 249.60 万 | 0.590% | 
 
		 
                    




