智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.94%。汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为15.75 亿元、13.63 亿元、9.12 亿元。小米集团-WR(81810)、中国海洋石油-R(80883)、恒生银行(00011)的偏离值位居前三,分别为46.04%、36.30%、27.10%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 36.23 万元 | 100.00% | 27.04% | 
| 安踏体育-R(82020) | 14.94 万元 | 100.00% | 20.62% | 
| 长城汽车-R(82333) | 14.41 万元 | 96.94% | 18.42% | 
| 小米集团-WR(81810) | 35.19 万元 | 89.76% | 46.04% | 
| 中银香港-R(82388) | 899.63 万元 | 82.00% | 18.94% | 
| 商汤-WR(80020) | 133.80 万元 | 79.91% | 24.03% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 56.09 万元 | 72.39% | 1.83% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 317.16 万元 | 69.46% | 6.91% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 353.05 万元 | 68.10% | 22.23% | 
| 李宁-R(82331) | 34.56 万元 | 66.34% | -15.67% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 汇丰控股(00005) | 15.75 亿元 | 32.26% | 5.71% | 
| 腾讯控股(00700) | 13.63 亿元 | 16.72% | -0.06% | 
| 美团-W(03690) | 9.12 亿元 | 20.68% | 0.28% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.51 亿元 | 17.67% | 2.00% | 
| 中国海洋石油(00883) | 5.51 亿元 | 10.76% | -6.23% | 
| 建设银行(00939) | 5.50 亿元 | 25.18% | -1.95% | 
| 中国银行(03988) | 5.17 亿元 | 33.95% | -2.84% | 
| 中国平安(02318) | 4.35 亿元 | 23.80% | 0.72% | 
| 友邦保险(01299) | 4.08 亿元 | 18.26% | 2.85% | 
| 比亚迪股份(01211) | 3.66 亿元 | 24.69% | -4.07% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 小米集团-WR(81810) | 35.19 万元 | 89.76% | 46.04% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 442.52 万元 | 60.94% | 36.30% | 
| 恒生银行(00011) | 2.90 亿元 | 53.58% | 27.10% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 36.23 万元 | 100.00% | 27.04% | 
| 商汤-WR(80020) | 133.80 万元 | 79.91% | 24.03% | 
| 移卡(09923) | 92.62 万元 | 46.35% | 22.62% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 353.05 万元 | 68.10% | 22.23% | 
| 德昌电机控股(00179) | 289.31 万元 | 29.35% | 21.43% | 
| 中通快递-W(02057) | 8529.21 万元 | 30.17% | 21.39% | 
| 安踏体育-R(82020) | 14.94 万元 | 100.00% | 20.62% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    