智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、吉利汽车-R(80175)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为8.89 亿元、8.88 亿元、6.14 亿元。富智康集团(02038)、载通(00062)、知乎-W(02390)的偏离值位居前三,分别为35.68%、35.07%、28.54%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 132.91 万元 | 100.00% | 15.93% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 18.82 万元 | 100.00% | 26.69% | 
| 长城汽车-R(82333) | 5000.00元 | 100.00% | 26.31% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 32.05 万元 | 90.39% | 25.40% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 91.76 万元 | 80.85% | 9.83% | 
| 友邦保险-R(81299) | 148.78 万元 | 63.88% | 10.79% | 
| 快手-WR(81024) | 40.82 万元 | 63.31% | 1.13% | 
| 联想集团-R(80992) | 383.45 万元 | 62.16% | 4.52% | 
| 李宁-R(82331) | 10.93 万元 | 61.40% | -21.98% | 
| 百威亚太(01876) | 7732.25 万元 | 53.51% | 22.63% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 8.89 亿元 | 15.73% | -4.90% | 
| 腾讯控股(00700) | 8.88 亿元 | 9.75% | -7.69% | 
| 建设银行(00939) | 6.14 亿元 | 29.86% | -0.16% | 
| 工商银行(01398) | 5.25 亿元 | 39.98% | 7.48% | 
| 友邦保险(01299) | 4.81 亿元 | 24.04% | 8.99% | 
| 中国银行(03988) | 3.75 亿元 | 45.28% | 8.82% | 
| 比亚迪股份(01211) | 3.62 亿元 | 29.83% | 2.70% | 
| 紫金矿业(02899) | 2.89 亿元 | 22.41% | 2.96% | 
| 中国海洋石油(00883) | 2.80 亿元 | 10.64% | -5.81% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 2.80 亿元 | 13.25% | -2.09% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 富智康集团(02038) | 118.08 万元 | 48.65% | 35.68% | 
| 载通(00062) | 6.61 万元 | 41.88% | 35.07% | 
| 知乎-W(02390) | 7.50 万元 | 33.44% | 28.54% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 18.82 万元 | 100.00% | 26.69% | 
| 长城汽车-R(82333) | 5000.00元 | 100.00% | 26.31% | 
| 金地商置(00535) | 67.00 万元 | 38.27% | 26.10% | 
| 华润啤酒-R(80291) | 32.05 万元 | 90.39% | 25.40% | 
| 百度集团-SWR(89888) | 74.25 万元 | 36.25% | 24.77% | 
| 诺诚健华(09969) | 195.92 万元 | 39.03% | 23.73% | 
| 红星美凯龙(01528) | 9.01 万元 | 39.65% | 22.96% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    