智通港股回购统计|7月19日

78 7月19日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,大家乐集团(00341)、东亚银行(00023)、交个朋友控股(01450)、微泰医疗-B(02235)、互太纺织(01382)、名创优品(09896)、天福(06868)、百融云-W(06608)、国泰君安国际(01788)、金科服务(09666)、中升控股(00881)、友邦保险(01299)、固生堂(02273)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、首程控股(00697)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、万物云(02602)、亿都(国际控股)(00259)、金邦达宝嘉(03315)、广汽集团(02238)、天润云(02167)、民银资本(01141)、歌礼制药-B(01672)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、赛晶科技(00580)、美亨实业(01897)、乐华娱乐(02306)、KEEP(03650)、康宁医院(02120)、博雅互动(00434)、现代牙科(03600)、世界华文媒体(00685)、快手-W(01024)、永达汽车(03669)、科笛-B(02487)、太古股份公司B(00087)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、丽珠医药(01513)、周黑鸭(01458)、普华和顺(01358)、沪港联合(01001)、创胜集团-B(06628)、北森控股(09669)、中国旭阳集团(01907)、医渡科技(02158)、顺丰同城(09699)、康基医疗(09997)于2024年7月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量419.83 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
美团-W(03690)419.83 万5.00 亿8805.62 万1.412%
友邦保险(01299)116.68 万6371.13 万1.29 亿1.146%
小米集团-W(01810)300.00 万5079.80 万6741.38 万0.270%
快手-W(01024)63.82 万2969.51 万1162.29 万0.268%
恒生银行(00011)20.00 万2047.08 万1251.86 万0.655%
金科服务(09666)305.00 万1972.73 万1432.49 万2.296%
广汽集团(02238)443.60 万1269.92 万5303.00 万1.710%
中升控股(00881)80.40 万1022.88 万1250.70 万0.520%
名创优品(09896)24.00 万836.49 万120.38 万0.096%
中国旭阳集团(01907)200.50 万602.70 万4737.50 万1.076%
万物云(02602)20.00 万435.79 万304.46 万0.259%
永达汽车(03669)250.00 万397.48 万1970.10 万1.022%
丽珠医药(01513)15.77 万384.98 万120.41 万0.392%
东亚银行(00023)33.32 万333.27 万778.02 万0.294%
固生堂(02273)8.00 万302.31 万140.73 万0.574%
大家乐集团(00341)30.00 万242.44 万535.00 万0.913%
周黑鸭(01458)107.75 万187.91 万3749.25 万1.611%
科笛-B(02487)20.40 万145.35 万47.08 万0.154%
太古股份公司B(00087)11.00 万117.99 万1229.25 万0.424%
百融云-W(06608)10.70 万98.96 万173.00 万0.352%
博雅互动(00434)50.00 万82.50 万274.50 万0.387%
交个朋友控股(01450)58.80 万82.26 万304.60 万0.219%
首程控股(00697)58.00 万78.08 万898.20 万0.123%
KEEP(03650)11.00 万70.42 万231.84 万0.441%
互太纺织(01382)42.80 万70.19 万624.40 万0.445%
北森控股(09669)14.56 万56.77 万1478.72 万2.067%
天鸽互动(01980)100.00 万50.00 万1030.30 万0.835%
亿都(国际控股)(00259)15.60 万43.85 万1900.60 万1.980%
现代牙科(03600)10.00 万40.90 万202.10 万0.213%
普华和顺(01358)35.00 万40.39 万1151.10 万0.735%
越秀服务(06626)12.50 万38.75 万278.85 万0.183%
顺丰同城(09699)3.18 万35.75 万240.92 万0.258%
康基医疗(09997)5.00 万28.14 万461.90 万0.380%
金邦达宝嘉(03315)20.10 万20.80 万526.10 万0.640%
乐华娱乐(02306)24.60 万16.00 万111.90 万0.128%
康宁医院(02120)1.07 万13.48 万23.63 万0.317%
沪港联合(01001)49.60 万11.90 万230.60 万0.360%
创胜集团-B(06628)7.00 万9.94 万100.00 万0.229%
旭日企业(00393)8.80 万8.80 万400.80 万0.265%
赛晶科技(00580)8.00 万8.66 万1884.00 万1.180%
微泰医疗-B(02235)2.02 万7.51 万71.13 万0.409%
世界华文媒体(00685)32.00 万4.48 万1972.86 万1.169%
国泰君安国际(01788)6.90 万4.35 万6.90 万0.001%
世界华文媒体(00685)18.00 万4.18 万1972.86 万1.169%
太古股份公司A(00019)500.003.50 万766.95 万0.918%
歌礼制药-B(01672)2.90 万3.04 万318.40 万0.314%
天润云(02167)6600.001.67 万5.32 万0.031%
医渡科技(02158)3600.001.26 万140.67 万0.134%
天福(06868)2000.009200.009.40 万0.009%
美亨实业(01897)1.20 万4980.00161.60 万0.380%
民银资本(01141)4000.00913.43133.40 万0.121%