智通港股回购统计|7月18日

134 7月18日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,大家乐集团(00341)、首程控股(00697)、天福(06868)、百宏实业(02299)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、交个朋友控股(01450)、友邦保险(01299)、广汽集团(02238)、民银资本(01141)、天润云(02167)、世界华文媒体(00685)、固生堂(02273)、金科服务(09666)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、康宁医院(02120)、永达汽车(03669)、亿都(国际控股)(00259)、微泰医疗-B(02235)、名创优品(09896)、太古股份公司A(00019)、乐华娱乐(02306)、恒生银行(00011)、高视医疗(02407)、周黑鸭(01458)、世界华文媒体(00685)、中国旭阳集团(01907)、现代牙科(03600)、普华和顺(01358)、博雅互动(00434)、德视佳(01846)、越秀服务(06626)、丽珠医药(01513)、美团-W(03690)、歌礼制药-B(01672)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、科笛-B(02487)、万物云(02602)、创胜集团-B(06628)、北森控股(09669)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、顺丰同城(09699)于2024年7月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量421.23 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
美团-W(03690)421.23 万5.00 亿8385.79 万1.345%
友邦保险(01299)117.26 万6356.25 万1.28 亿1.135%
小米集团-W(01810)300.00 万5053.89 万6441.38 万0.260%
快手-W(01024)63.82 万2986.62 万1098.47 万0.253%
恒生银行(00011)20.00 万2032.13 万1231.86 万0.645%
金科服务(09666)193.15 万1228.22 万1127.49 万1.807%
中国旭阳集团(01907)375.00 万1120.82 万4617.00 万1.049%
广汽集团(02238)348.60 万1000.56 万4859.40 万1.570%
名创优品(09896)20.00 万692.43 万87.62 万0.070%
丽珠医药(01513)23.78 万570.72 万104.64 万0.341%
万物云(02602)20.00 万433.05 万284.46 万0.242%
东亚银行(00023)38.94 万387.15 万744.70 万0.282%
博雅互动(00434)177.00 万295.24 万224.50 万0.316%
固生堂(02273)7.55 万285.61 万132.73 万0.542%
大家乐集团(00341)35.00 万283.21 万505.00 万0.862%
永达汽车(03669)150.00 万245.29 万1720.10 万0.892%
太古股份公司B(00087)20.25 万217.72 万1218.25 万0.420%
周黑鸭(01458)107.75 万187.30 万3641.50 万1.565%
普华和顺(01358)123.00 万143.91 万1116.10 万0.713%
康宁医院(02120)9.29 万115.39 万22.56 万0.302%
科笛-B(02487)15.60 万111.07 万26.68 万0.088%
交个朋友控股(01450)80.20 万110.49 万245.80 万0.177%
北森控股(09669)25.74 万100.07 万1464.16 万2.047%
百融云-W(06608)10.70 万99.71 万162.30 万0.331%
顺丰同城(09699)7.34 万82.72 万237.74 万0.255%
天鸽互动(01980)150.00 万76.50 万930.30 万0.754%
歌礼制药-B(01672)54.10 万56.12 万315.50 万0.311%
首程控股(00697)38.80 万52.59 万840.20 万0.115%
德视佳(01846)9.90 万51.48 万91.50 万0.270%
现代牙科(03600)10.00 万41.20 万192.10 万0.203%
越秀服务(06626)12.00 万38.02 万266.35 万0.175%
亿都(国际控股)(00259)13.00 万36.88 万1885.00 万1.963%
百宏实业(02299)6.20 万26.35 万127.80 万0.060%
微泰医疗-B(02235)2.75 万10.18 万69.11 万0.398%
创胜集团-B(06628)6.90 万9.80 万93.00 万0.213%
世界华文媒体(00685)68.65 万9.55 万1922.86 万1.140%
旭日企业(00393)8.00 万8.03 万392.00 万0.259%
乐华娱乐(02306)11.10 万7.54 万87.30 万0.100%
太古股份公司A(00019)1000.007.00 万766.90 万0.918%
世界华文媒体(00685)26.90 万6.19 万1922.86 万1.140%
天润云(02167)1.22 万3.07 万4.66 万0.027%
民银资本(01141)10.40 万2.36 万133.00 万0.121%
高视医疗(02407)1600.001.94 万3.93 万0.027%
天福(06868)2000.009200.009.20 万0.009%
KEEP(03650)800.005144.00220.84 万0.420%