智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、吉利汽车-R(80175)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为12.85 亿元、9.46 亿元、8.00 亿元。腾讯控股-R(80700)、比亚迪股份-R(81211)、快手-WR(81024)的偏离值位居前三,分别为42.86%、36.47%、29.74%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 恒生银行-R(80011) | 5.63 万元 | 100.00% | 27.07% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 11.49 万元 | 100.00% | 27.75% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 44.86 万元 | 100.00% | 36.47% | 
| 安踏体育-R(82020) | 9.57 万元 | 100.00% | 24.05% | 
| 快手-WR(81024) | 15.97 万元 | 92.50% | 29.74% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 573.36 万元 | 84.32% | 42.86% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 57.09 万元 | 74.64% | 8.86% | 
| 李宁-R(82331) | 18.00 万元 | 72.17% | -9.88% | 
| 友邦保险-R(81299) | 167.60 万元 | 70.14% | 21.02% | 
| 中银香港-R(82388) | 746.68 万元 | 68.97% | 1.69% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 12.85 亿元 | 29.73% | 8.19% | 
| 腾讯控股(00700) | 9.46 亿元 | 13.01% | -4.58% | 
| 建设银行(00939) | 8.00 亿元 | 38.97% | 10.52% | 
| 美团-W(03690) | 7.25 亿元 | 32.92% | 15.58% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.32 亿元 | 25.12% | 11.96% | 
| 工商银行(01398) | 4.30 亿元 | 39.38% | 7.26% | 
| 中国移动(00941) | 3.54 亿元 | 24.65% | 9.86% | 
| 汇丰控股(00005) | 3.50 亿元 | 43.13% | 16.71% | 
| 中国海洋石油(00883) | 3.43 亿元 | 24.27% | 9.49% | 
| 中国银行(03988) | 3.10 亿元 | 39.50% | 5.18% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股-R(80700) | 573.36 万元 | 84.32% | 42.86% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 44.86 万元 | 100.00% | 36.47% | 
| 快手-WR(81024) | 15.97 万元 | 92.50% | 29.74% | 
| 农夫山泉(09633) | 2.75 亿元 | 59.78% | 28.81% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 11.49 万元 | 100.00% | 27.75% | 
| 中国船舶租赁(03877) | 13.38 万元 | 31.99% | 27.48% | 
| 恒生银行-R(80011) | 5.63 万元 | 100.00% | 27.07% | 
| 裕元集团(00551) | 1625.41 万元 | 34.09% | 26.59% | 
| 中国人寿(02628) | 1.40 亿元 | 46.98% | 26.01% | 
| 安踏体育-R(82020) | 9.57 万元 | 100.00% | 24.05% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。