智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、京东健康-R(86618)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.69%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为15.27 亿元、8.70 亿元、8.34 亿元。华宝国际(00336)、京东集团-SWR(89618)、京东健康-R(86618)的偏离值位居前三,分别为36.48%、35.98%、35.48%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 恒生银行-R(80011) | 24.11 万元 | 100.00% | 30.25% | 
| 京东健康-R(86618) | 11.87 万元 | 100.00% | 35.48% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 31.46 万元 | 94.69% | 35.98% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 154.08 万元 | 89.28% | -1.62% | 
| 安踏体育-R(82020) | 27.41 万元 | 84.13% | 10.41% | 
| 中银香港-R(82388) | 198.85 万元 | 82.33% | 17.58% | 
| 联想集团-R(80992) | 858.68 万元 | 74.55% | 25.21% | 
| 李宁-R(82331) | 25.27 万元 | 69.29% | -6.26% | 
| 商汤-WR(80020) | 34.80 万元 | 67.77% | 15.30% | 
| 华宝国际(00336) | 47.31 万元 | 58.62% | 36.48% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 15.27 亿元 | 25.72% | 9.62% | 
| 美团-W(03690) | 8.70 亿元 | 24.24% | 7.94% | 
| 建设银行(00939) | 8.34 亿元 | 39.61% | 12.99% | 
| 百度集团-SW(09888) | 5.70 亿元 | 18.16% | -0.48% | 
| 工商银行(01398) | 5.52 亿元 | 39.33% | 8.72% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.35 亿元 | 20.23% | 7.70% | 
| 比亚迪股份(01211) | 5.34 亿元 | 32.50% | 9.40% | 
| 中国海洋石油(00883) | 4.25 亿元 | 15.75% | 2.12% | 
| 中国平安(02318) | 4.13 亿元 | 26.76% | 6.88% | 
| 中国移动(00941) | 3.90 亿元 | 20.37% | 7.00% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 华宝国际(00336) | 47.31 万元 | 58.62% | 36.48% | 
| 京东集团-SWR(89618) | 31.46 万元 | 94.69% | 35.98% | 
| 京东健康-R(86618) | 11.87 万元 | 100.00% | 35.48% | 
| 九毛九(09922) | 1836.73 万元 | 52.36% | 30.29% | 
| 恒生银行-R(80011) | 24.11 万元 | 100.00% | 30.25% | 
| 科伦博泰生物-B(06990) | 3353.19 万元 | 46.01% | 29.08% | 
| 和黄医药(00013) | 2819.62 万元 | 38.90% | 26.36% | 
| 浙江沪杭甬(00576) | 1290.22 万元 | 37.10% | 25.88% | 
| 联想集团-R(80992) | 858.68 万元 | 74.55% | 25.21% | 
| 中国光大银行(06818) | 1158.30 万元 | 47.34% | 25.02% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    