智通港股回购统计|7月9日

307 7月9日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、科联系统(00046)、大家乐集团(00341)、新百利融资(08439)、昊海生物科技(06826)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、天福(06868)、伟仕佳杰(00856)、先声药业(02096)、腾讯控股(00700)、天鸽互动(01980)、东亚银行(00023)、周黑鸭(01458)、中国软件国际(00354)、现代牙科(03600)、友邦保险(01299)、德视佳(01846)、微泰医疗-B(02235)、阅文集团(00772)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、明源云(00909)、赛晶科技(00580)、北京能源国际(00686)、亿都(国际控股)(00259)、KEEP(03650)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、普华和顺(01358)、粉笔(02469)、春立医疗(01858)、越秀服务(06626)、永达汽车(03669)、第四范式(06682)、乐华娱乐(02306)、小米集团-W(01810)、中升控股(00881)、创胜集团-B(06628)、长实集团(01113)、康基医疗(09997)、速腾聚创(02498)、恒生银行(00011)、瑞尔集团(06639)、美团-W(03690)、立基工程控股(01690)、名创优品(09896)、雍禾医疗(02279)、中国旭阳集团(01907)于2024年7月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量265.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)265.00 万10.04 亿9111.00 万0.967%
美团-W(03690)426.00 万5.00 亿5650.28 万0.906%
友邦保险(01299)816.00 万4.16 亿1.13 亿1.003%
小米集团-W(01810)300.00 万4934.47 万4591.38 万0.180%
中国软件国际(00354)970.00 万3839.27 万5186.40 万1.820%
恒生银行(00011)20.00 万1973.60 万1091.86 万0.572%
中国旭阳集团(01907)438.00 万1306.22 万1846.90 万0.419%
中升控股(00881)81.10 万886.68 万1116.55 万0.470%
长实集团(01113)25.00 万727.00 万1105.00 万0.315%
名创优品(09896)20.00 万696.30 万23.88 万0.019%
粉笔(02469)183.90 万678.61 万3457.50 万1.508%
阅文集团(00772)22.70 万558.71 万200.48 万0.195%
先声药业(02096)91.00 万502.29 万1267.00 万0.485%
速腾聚创(02498)30.00 万487.38 万30.00 万0.067%
太古股份公司B(00087)32.75 万357.78 万1072.00 万0.370%
北京能源国际(00686)1000.00 万236.67 万1.95 亿0.873%
伟仕佳杰(00856)56.20 万236.01 万192.00 万0.134%
明源云(00909)99.90 万200.49 万144.10 万0.073%
大家乐集团(00341)25.00 万200.27 万265.00 万0.452%
固生堂(02273)4.90 万176.08 万86.97 万0.355%
瑞尔集团(06639)40.00 万165.45 万1650.30 万2.838%
永达汽车(03669)100.00 万163.30 万1320.10 万0.685%
周黑鸭(01458)84.20 万144.27 万2768.25 万1.189%
昊海生物科技(06826)2.72 万88.81 万28.18 万0.952%
第四范式(06682)1.40 万68.54 万11.02 万0.024%
春立医疗(01858)5.00 万67.25 万22.71 万0.059%
普华和顺(01358)56.20 万57.21 万573.60 万0.366%
康基医疗(09997)10.00 万55.16 万436.90 万0.360%
KEEP(03650)8.10 万47.74 万190.46 万0.362%
现代牙科(03600)10.00 万42.00 万122.10 万0.129%
越秀服务(06626)11.70 万37.43 万186.55 万0.123%
亿都(国际控股)(00259)11.80 万37.03 万1789.40 万1.864%
首程控股(00697)18.60 万25.05 万624.00 万0.085%
德视佳(01846)4.50 万24.00 万51.20 万0.150%
科联系统(00046)10.40 万21.84 万33.20 万0.135%
彩客新能源(01986)17.40 万17.75 万538.20 万0.540%
微泰医疗-B(02235)4.46 万16.71 万52.65 万0.303%
天鸽互动(01980)29.00 万14.50 万495.30 万0.402%
赛晶科技(00580)10.00 万10.92 万1848.40 万1.150%
永安国际(00289)5000.005.85 万18.40 万0.063%
清科创业(01945)4.44 万4.56 万77.84 万0.254%
立基工程控股(01690)50.00 万3.75 万50.00 万0.030%
乐华娱乐(02306)5.40 万3.42 万32.10 万0.037%
旭日企业(00393)3.20 万3.20 万350.00 万0.231%
创胜集团-B(06628)7000.001.04 万72.10 万0.165%
新百利融资(08439)2.20 万9900.0010.00 万0.070%
天福(06868)2000.009200.007.60 万0.007%
雍禾医疗(02279)1.00 万8400.001.00 万0.002%
摩比发展(00947)4.30 万6795.00210.00 万0.261%
东亚银行(00023)9.44 万9.79610.96 万0.231%