智通港股回购统计|6月27日

390 6月27日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、太平洋航运(02343)、石药集团(01093)、创维集团(00751)、永升服务(01995)、清科创业(01945)、天福(06868)、彩客新能源(01986)、九毛九(09922)、周黑鸭(01458)、恒生银行(00011)、百融云-W(06608)、东亚银行(00023)、天鸽互动(01980)、微泰医疗-B(02235)、太古股份公司A(00019)、先声药业(02096)、友邦保险(01299)、大家乐集团(00341)、中石化炼化工程(02386)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、联易融科技-W(09959)、固生堂(02273)、德视佳(01846)、阅文集团(00772)、粉笔(02469)、旭日企业(00393)、普华和顺(01358)、奈雪的茶(02150)、KEEP(03650)、艾迪康控股(09860)、永达汽车(03669)、万物云(02602)、世界华文媒体(00685)、中国旭阳集团(01907)、太古股份公司B(00087)、加科思-B(01167)、北京能源国际(00686)、创胜集团-B(06628)、美团-W(03690)、越秀服务(06626)、三生制药(01530)、金山软件(03888)、中升控股(00881)、小米集团-W(01810)、沛嘉医疗-B(09996)、第四范式(06682)、顺丰同城(09699)、北森控股(09669)、立基工程控股(01690)于2024年6月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量264.00 万,回购金额10.05 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)264.00 万10.05 亿7248.00 万0.769%
美团-W(03690)429.88 万5.00 亿3068.84 万0.492%
友邦保险(01299)330.50 万1.81 亿8507.04 万0.757%
石药集团(01093)910.00 万5935.38 万3635.00 万0.310%
小米集团-W(01810)250.00 万4454.96 万1611.38 万0.060%
恒生银行(00011)20.00 万2039.90 万951.86 万0.498%
太古股份公司A(00019)27.75 万1927.71 万673.65 万0.807%
创维集团(00751)610.00 万1899.48 万4695.00 万1.990%
联易融科技-W(09959)724.50 万1523.85 万3349.70 万1.508%
中升控股(00881)100.00 万1132.85 万302.40 万0.130%
沛嘉医疗-B(09996)442.90 万1095.73 万1080.90 万1.590%
北森控股(09669)207.62 万1061.52 万218.32 万3.052%
三生制药(01530)156.05 万977.21 万326.80 万0.130%
万物云(02602)33.81 万801.27 万46.60 万0.040%
北京能源国际(00686)3000.00 万680.85 万1.00 亿0.448%
金山软件(03888)26.08 万599.94 万136.08 万0.100%
粉笔(02469)119.60 万515.88 万1961.15 万0.856%
九毛九(09922)124.50 万500.97 万1479.20 万1.030%
中石化炼化工程(02386)92.40 万495.05 万199.15 万0.140%
先声药业(02096)62.50 万359.96 万431.30 万0.165%
阅文集团(00772)10.00 万253.07 万50.28 万0.049%
永达汽车(03669)150.00 万249.94 万1044.15 万0.542%
太平洋航运(02343)100.00 万244.13 万4071.60 万0.773%
大家乐集团(00341)30.00 万241.42 万30.00 万0.051%
艾迪康控股(09860)24.05 万236.73 万101.15 万0.139%
太古股份公司B(00087)21.00 万223.09 万823.00 万0.284%
中国旭阳集团(01907)74.70 万222.76 万261.40 万0.059%
固生堂(02273)5.76 万220.01 万51.87 万0.212%
金科服务(09666)23.71 万190.75 万219.03 万0.351%
东亚银行(00023)12.14 万120.99 万526.26 万0.199%
普华和顺(01358)95.00 万100.70 万319.90 万0.204%
第四范式(06682)1.90 万99.93 万1.90 万0.004%
百融云-W(06608)10.85 万99.87 万32.85 万0.067%
周黑鸭(01458)54.35 万96.29 万2037.50 万0.875%
KEEP(03650)15.48 万94.53 万80.92 万0.154%
奈雪的茶(02150)24.00 万51.33 万709.30 万0.414%
顺丰同城(09699)3.30 万39.43 万149.02 万0.160%
世界华文媒体(00685)250.00 万33.75 万424.06 万0.251%
天鸽互动(01980)58.20 万31.35 万3944.10 万3.175%
永升服务(01995)17.40 万29.38 万387.60 万0.222%
越秀服务(06626)8.75 万27.87 万90.60 万0.060%
彩客新能源(01986)22.50 万23.60 万431.60 万0.434%
加科思-B(01167)13.95 万22.30 万217.17 万0.274%
德视佳(01846)4.00 万20.62 万33.50 万0.100%
微泰医疗-B(02235)2.94 万11.02 万33.57 万0.193%
旭日企业(00393)10.00 万9.40 万316.80 万0.209%
立基工程控股(01690)71.00 万5.25 万1127.00 万0.750%
创胜集团-B(06628)3.45 万4.88 万59.25 万0.136%
清科创业(01945)3.12 万3.23 万46.16 万0.151%
天福(06868)2000.009160.006.20 万0.006%
摩比发展(00947)1.00 万1569.00192.10 万0.238%

相关阅读

华泰证券:港股资金面有韧性 情绪面或企稳

6月27日 | 李佛

港股概念追踪 | 广湛氢能高速示范项目启动 氢能产业加速快跑(附概念股)

6月27日 | 陈筱亦

智通港股早知道 | 三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20% 北京首套房最低首付款比例调整为不低于20%

6月27日 | 智通财经

港股概念追踪 | 三星将在三季度把DRAM和NAND价格提高15-20%!存储芯片行业景气度进入上行通道(附概念股)

6月27日 | 李佛

新股消息 | 宏信超市递表港交所 在扬州超市运营商中排名第二

6月27日 | 李佛