智通港股回购统计|6月25日

54 6月25日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、天福(06868)、石药集团(01093)、九毛九(09922)、太平洋航运(02343)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、永升服务(01995)、首程控股(00697)、百宏实业(02299)、固生堂(02273)、金科服务(09666)、微泰医疗-B(02235)、恒生银行(00011)、飞天云动(06610)、赛晶科技(00580)、美因基因(06667)、普华和顺(01358)、先声药业(02096)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、太古股份公司A(00019)、现代牙科(03600)、友邦保险(01299)、联易融科技-W(09959)、金蝶国际(00268)、周黑鸭(01458)、联合能源集团(00467)、四环医药(00460)、百融云-W(06608)、永达汽车(03669)、加科思-B(01167)、盛业(06069)、太古股份公司B(00087)、三生制药(01530)、北京能源国际(00686)、中石化炼化工程(02386)、金山软件(03888)、美团-W(03690)、粉笔(02469)、艾迪康控股(09860)、快手-W(01024)、越秀服务(06626)、KEEP(03650)、顺丰同城(09699)、和誉-B(02256)、小米集团-W(01810)、中升控股(00881)、沛嘉医疗-B(09996)、康基医疗(09997)、重庆钢铁股份(01053)、金阳新能源(01121)于2024年6月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量266.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)266.00 万10.04 亿6722.00 万0.714%
美团-W(03690)437.87 万5.00 亿2212.08 万0.355%
友邦保险(01299)341.22 万1.89 亿7891.04 万0.702%
快手-W(01024)121.20 万5694.40 万450.73 万0.104%
石药集团(01093)790.00 万4949.16 万1790.00 万0.150%
小米集团-W(01810)231.38 万4117.87 万1211.38 万0.050%
创维集团(00751)1117.80 万3435.11 万3753.00 万1.590%
恒生银行(00011)20.00 万2044.85 万911.86 万0.477%
重庆钢铁股份(01053)1600.00 万1657.49 万4883.85 万0.580%
联易融科技-W(09959)755.50 万1559.13 万1825.20 万0.822%
中升控股(00881)120.00 万1476.00 万120.00 万0.050%
联合能源集团(00467)3600.00 万1299.00 万3600.00 万0.138%
太古股份公司A(00019)16.45 万1131.38 万625.20 万0.749%
三生制药(01530)125.70 万746.95 万2774.20 万1.140%
金山软件(03888)25.88 万599.61 万66.52 万0.050%
先声药业(02096)102.00 万571.85 万273.80 万0.105%
四环医药(00460)1000.00 万535.70 万1000.00 万0.107%
沛嘉医疗-B(09996)188.00 万528.85 万548.00 万0.810%
粉笔(02469)120.00 万512.49 万1721.65 万0.751%
九毛九(09922)126.20 万500.09 万1232.00 万0.858%
北京能源国际(00686)2000.00 万453.76 万4000.00 万0.179%
金科服务(09666)43.00 万345.26 万176.87 万0.284%
固生堂(02273)8.50 万328.42 万37.61 万0.153%
太平洋航运(02343)100.00 万260.85 万3881.60 万0.737%
永达汽车(03669)150.00 万238.92 万794.15 万0.412%
太古股份公司B(00087)22.50 万233.78 万784.00 万0.271%
周黑鸭(01458)127.75 万219.12 万1894.20 万0.814%
顺丰同城(09699)16.92 万202.41 万143.42 万0.154%
中石化炼化工程(02386)37.85 万197.75 万58.20 万0.040%
东亚银行(00023)17.30 万168.89 万494.96 万0.187%
美因基因(06667)15.58 万154.91 万347.68 万1.453%
金蝶国际(00268)20.00 万147.71 万270.60 万0.080%
KEEP(03650)20.00 万125.63 万45.02 万0.086%
康基医疗(09997)20.00 万113.44 万371.90 万0.306%
百融云-W(06608)11.05 万99.80 万11.05 万0.023%
盛业(06069)22.00 万98.99 万56.85 万0.057%
和誉-B(02256)22.00 万68.37 万222.00 万0.316%
永升服务(01995)30.00 万46.96 万340.20 万0.194%
现代牙科(03600)10.00 万43.00 万42.10 万0.044%
普华和顺(01358)40.00 万41.40 万199.90 万0.128%
越秀服务(06626)12.40 万39.17 万70.45 万0.046%
百宏实业(02299)8.60 万36.10 万20.20 万0.009%
艾迪康控股(09860)3.70 万34.93 万36.05 万0.050%
加科思-B(01167)16.05 万25.64 万187.68 万0.237%
赛晶科技(00580)20.00 万22.66 万1820.40 万1.130%
旭日企业(00393)18.80 万17.40 万287.20 万0.190%
首程控股(00697)11.00 万14.56 万426.60 万0.058%
金阳新能源(01121)1.80 万7.05 万43.40 万0.024%
清科创业(01945)6.56 万6.73 万41.32 万0.135%
微泰医疗-B(02235)1.16 万4.46 万26.46 万0.152%
飞天云动(06610)3.20 万1.66 万118.20 万0.065%
天福(06868)2000.009200.005.80 万0.005%