智通港股回购统计|6月20日

124 6月20日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,科联系统(00046)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、安德利果汁(02218)、创维集团(00751)、太平洋航运(02343)、九毛九(09922)、天福(06868)、永升服务(01995)、美高梅中国(02282)、彩客新能源(01986)、清科创业(01945)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、艾迪康控股(09860)、微泰医疗-B(02235)、现代牙科(03600)、友邦保险(01299)、周黑鸭(01458)、旭日企业(00393)、首程控股(00697)、美因基因(06667)、恒生银行(00011)、KEEP(03650)、粉笔(02469)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司B(00087)、普华和顺(01358)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科济药业-B(02171)、顺丰同城(09699)、加科思-B(01167)、德视佳(01846)、越秀服务(06626)、康圣环球(09960)、和誉-B(02256)、联易融科技-W(09959)于2024年6月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量260.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)260.00 万10.03 亿5935.00 万0.630%
美团-W(03690)233.83 万2.73 亿1095.27 万0.176%
恒生银行(00011)20.00 万2151.34 万852.07 万0.446%
安德利果汁(02218)196.15 万1937.95 万233.10 万0.668%
快手-W(01024)31.42 万1622.48 万150.97 万0.035%
友邦保险(01299)20.00 万1127.39 万7414.08 万0.660%
美高梅中国(02282)80.00 万1057.45 万583.32 万0.153%
太古股份公司A(00019)13.40 万925.86 万577.75 万0.692%
联易融科技-W(09959)345.25 万710.59 万402.75 万0.181%
粉笔(02469)120.00 万537.81 万1364.00 万0.595%
九毛九(09922)119.90 万506.88 万864.20 万0.602%
创维集团(00751)159.00 万494.60 万2368.40 万1.000%
科济药业-B(02171)70.00 万398.00 万274.00 万0.476%
太平洋航运(02343)100.00 万251.98 万3679.90 万0.699%
和誉-B(02256)50.00 万157.11 万100.00 万0.142%
周黑鸭(01458)77.75 万138.15 万1470.95 万0.632%
美因基因(06667)10.10 万99.04 万301.22 万1.259%
金科服务(09666)11.50 万98.14 万98.82 万0.158%
顺丰同城(09699)8.22 万96.20 万107.52 万0.115%
东亚银行(00023)9.66 万94.91 万428.52 万0.162%
德视佳(01846)14.80 万77.88 万29.50 万0.090%
太古股份公司B(00087)6.75 万70.19 万732.00 万0.253%
康圣环球(09960)43.65 万68.63 万175.60 万0.178%
普华和顺(01358)60.00 万63.50 万80.00 万0.051%
艾迪康控股(09860)6.10 万52.97 万31.95 万0.044%
永升服务(01995)30.00 万49.81 万250.20 万0.143%
彩客新能源(01986)48.50 万49.77 万335.85 万0.337%
加科思-B(01167)29.40 万47.94 万120.87 万0.153%
KEEP(03650)5.00 万35.84 万351.06 万0.668%
越秀服务(06626)9.60 万31.26 万38.65 万0.025%
首程控股(00697)17.00 万23.11 万374.20 万0.051%
现代牙科(03600)4.40 万18.92 万22.10 万0.023%
旭日企业(00393)17.20 万15.78 万238.40 万0.157%
微泰医疗-B(02235)3.34 万12.84 万21.10 万0.121%
创胜集团-B(06628)5.50 万7.37 万48.60 万0.111%
永安国际(00289)5000.005.83 万8.60 万0.030%
天福(06868)1000.004500.005.20 万0.005%
科联系统(00046)2000.004200.0022.80 万0.093%
摩比发展(00947)1.40 万2104.00179.70 万0.223%
清科创业(01945)1200.001220.0032.28 万0.105%

相关阅读

华泰证券:港股交易情绪降温或已较充分

6月20日 | 徐文强

恒指夜期收盘(6.20)︱恒生指数夜期(6月)收报18391点 低水39点

6月20日 | 徐文强

新股消息 | 西锐飞机通过港交所聆讯 已交付逾9500架SR2X系列飞机和逾500架愿景喷气机

6月19日 | 李佛

智通港股解盘 | 三大利好刺激港股 大宗商品有望迎来反弹

6月19日 | 智通财经

香港证监会2023-24年报:本年度总收入18.35亿港元 未来三年有四大策略重点

6月19日 | 李佛