智通港股回购统计|6月19日

380 6月19日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永升服务(01995)、安德利果汁(02218)、永安国际(00289)、创维集团(00751)、飞天云动(06610)、金科服务(09666)、九毛九(09922)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、天福(06868)、太平洋航运(02343)、美高梅中国(02282)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、联易融科技-W(09959)、粉笔(02469)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、长实集团(01113)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、三生制药(01530)、创胜集团-B(06628)、固生堂(02273)、恒生银行(00011)、普华和顺(01358)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、艾迪康控股(09860)、小米集团-W(01810)、太古股份公司B(00087)、微泰医疗-B(02235)、KEEP(03650)、加科思-B(01167)、美团-W(03690)、美因基因(06667)、越秀服务(06626)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、和誉-B(02256)、康基医疗(09997)、科济药业-B(02171)于2024年6月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量264.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)264.00 万10.03 亿5675.00 万0.602%
美团-W(03690)430.98 万5.00 亿861.44 万0.138%
友邦保险(01299)374.32 万2.06 亿7394.08 万0.658%
长实集团(01113)160.00 万4684.00 万995.00 万0.283%
恒生银行(00011)30.00 万3216.02 万832.07 万0.436%
小米集团-W(01810)170.00 万2961.60 万980.00 万0.040%
美高梅中国(02282)80.00 万1050.11 万503.32 万0.132%
九毛九(09922)239.20 万1000.47 万744.30 万0.518%
快手-W(01024)19.23 万991.42 万119.55 万0.028%
太古股份公司A(00019)8.00 万550.93 万564.35 万0.676%
先声药业(02096)92.00 万525.79 万92.00 万0.035%
粉笔(02469)83.50 万365.04 万1244.00 万0.543%
周黑鸭(01458)187.75 万327.83 万1393.20 万0.599%
创维集团(00751)90.00 万278.83 万2209.40 万0.940%
太平洋航运(02343)100.00 万249.67 万3579.90 万0.680%
固生堂(02273)6.00 万243.25 万309.93 万1.287%
三生制药(01530)37.95 万236.22 万2457.00 万1.010%
和誉-B(02256)50.00 万151.12 万50.00 万0.071%
东亚银行(00023)15.06 万146.66 万418.86 万0.159%
太古股份公司B(00087)13.50 万140.34 万725.25 万0.250%
KEEP(03650)17.00 万119.14 万346.06 万0.658%
联易融科技-W(09959)57.50 万115.35 万6442.50 万2.819%
金科服务(09666)11.60 万98.58 万87.32 万0.140%
百融云-W(06608)10.75 万98.36 万2130.50 万4.238%
康基医疗(09997)15.00 万87.79 万296.90 万0.244%
康圣环球(09960)50.85 万79.93 万131.95 万0.134%
科济药业-B(02171)13.95 万74.81 万204.00 万0.354%
永安国际(00289)5.10 万60.06 万8.10 万0.028%
天鸽互动(01980)120.10 万60.05 万3811.90 万3.069%
顺丰同城(09699)4.30 万50.26 万99.30 万0.106%
永升服务(01995)30.00 万50.07 万220.20 万0.126%
安德利果汁(02218)4.40 万42.52 万36.95 万0.106%
微泰医疗-B(02235)11.76 万42.36 万17.76 万0.102%
越秀服务(06626)12.75 万40.75 万29.05 万0.020%
加科思-B(01167)22.68 万36.94 万91.47 万0.116%
艾迪康控股(09860)4.35 万36.84 万25.85 万0.036%
彩客新能源(01986)34.35 万35.19 万287.35 万0.289%
首程控股(00697)26.00 万34.70 万357.20 万0.049%
旭日企业(00393)21.20 万18.98 万221.20 万0.146%
飞天云动(06610)20.00 万11.60 万115.00 万0.064%
普华和顺(01358)10.00 万10.60 万20.00 万0.013%
创胜集团-B(06628)7.30 万9.90 万43.10 万0.099%
摩比发展(00947)16.60 万2.42 万178.30 万0.221%
清科创业(01945)2.32 万2.30 万32.16 万0.105%
美因基因(06667)1000.009852.82291.12 万1.217%
天福(06868)2000.009000.005.10 万0.005%