智通港股回购统计|6月12日

391 6月12日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,天福(06868)、东亚银行(00023)、创维集团(00751)、首程控股(00697)、太平洋航运(02343)、摩比发展(00947)、天鸽互动(01980)、方达控股(01521)、民银资本(01141)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、京信通信(02342)、恒生银行(00011)、美高梅中国(02282)、清科创业(01945)、太古股份公司A(00019)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司B(00087)、森松国际(02155)、先声药业(02096)、三生制药(01530)、小米集团-W(01810)、中国软件国际(00354)、腾讯控股(00700)、长实集团(01113)、金科服务(09666)、普华和顺(01358)、德视佳(01846)、永升服务(01995)、粉笔(02469)、永达汽车(03669)、天工国际(00826)、康基医疗(09997)、固生堂(02273)、联易融科技-W(09959)、旭日企业(00393)、盛龙锦秀国际(08481)、美团-W(03690)、药明生物(02269)、艾迪康控股(09860)、顺丰同城(09699)、飞天云动(06610)、和誉-B(02256)、康圣环球(09960)于2024年6月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量269.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)269.00 万10.03 亿4349.00 万0.462%
美团-W(03690)530.46 万6.00 亿9319.25 万1.493%
友邦保险(01299)703.22 万3.99 亿5409.46 万0.481%
长实集团(01113)350.00 万1.05 亿620.00 万0.177%
恒生银行(00011)30.00 万3192.80 万690.47 万0.362%
太古股份公司A(00019)34.15 万2259.36 万471.00 万0.564%
药明生物(02269)181.00 万1992.34 万1.12 亿2.629%
小米集团-W(01810)100.00 万1728.91 万100.00 万0.004%
创维集团(00751)459.40 万1383.21 万1227.40 万0.520%
中国软件国际(00354)300.00 万1202.22 万2800.00 万0.980%
太平洋航运(02343)250.00 万659.27 万2629.90 万0.500%
先声药业(02096)110.50 万648.42 万1.19 亿4.452%
粉笔(02469)149.00 万639.89 万1182.25 万0.525%
固生堂(02273)13.00 万536.24 万303.93 万1.262%
三生制药(01530)80.90 万497.14 万2211.95 万0.910%
顺丰同城(09699)33.58 万423.14 万33.58 万0.036%
百融云-W(06608)43.65 万398.37 万2044.15 万4.067%
天工国际(00826)227.00 万386.06 万4716.60 万1.700%
联易融科技-W(09959)181.00 万372.09 万5774.00 万2.527%
太古股份公司B(00087)25.75 万260.61 万555.00 万0.192%
东亚银行(00023)25.98 万259.37 万329.16 万0.124%
永达汽车(03669)100.00 万178.29 万194.15 万0.101%
康基医疗(09997)30.00 万175.35 万230.00 万0.189%
和誉-B(02256)50.00 万146.81 万1383.30 万1.970%
金科服务(09666)11.20 万98.41 万21.58 万0.035%
德视佳(01846)14.70 万73.56 万14.70 万0.040%
天鸽互动(01980)121.00 万60.49 万3569.30 万2.873%
方达控股(01521)57.20 万57.77 万115.80 万0.057%
永升服务(01995)30.00 万51.44 万70.20 万0.040%
美高梅中国(02282)3.32 万46.78 万103.32 万0.027%
普华和顺(01358)38.40 万40.80 万93.40 万0.060%
盛龙锦秀国际(08481)57.00 万35.36 万958.00 万1.916%
森松国际(02155)5.80 万34.18 万133.80 万0.113%
京信通信(02342)30.00 万17.15 万117.80 万0.040%
旭日企业(00393)18.00 万16.20 万119.60 万0.790%
创胜集团-B(06628)5.60 万9.27 万11.60 万0.027%
康圣环球(09960)4.40 万7.22 万19.40 万0.020%
飞天云动(06610)10.00 万6.20 万10.00 万0.006%
艾迪康控股(09860)6000.004.99 万10.05 万0.014%
清科创业(01945)3.84 万4.02 万20.40 万0.067%
首程控股(00697)1.00 万1.35 万197.60 万0.027%
天福(06868)2000.009200.004.00 万0.004%
民银资本(01141)2.00 万4623.301766.50 万1.575%
摩比发展(00947)3.00 万4425.00152.10 万0.189%