智通财经APP数据显示,安踏体育-R(82020)、新鸿基地产-R(80016)、中国平安-R(82318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为92.30%、91.69%、87.29%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为13.39 亿元、12.23 亿元、9.15 亿元。中国平安-R(82318)、中国海洋石油-R(80883)、石四药集团(02005)的偏离值位居前三,分别为50.63%、43.60%、43.43%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 18.96 万元 | 92.30% | 22.69% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 260.13 万元 | 91.69% | 30.12% | 
| 中国平安-R(82318) | 464.79 万元 | 87.29% | 50.63% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 118.06 万元 | 82.23% | 43.60% | 
| 快手-WR(81024) | 100.27 万元 | 81.05% | 18.17% | 
| 恒生银行-R(80011) | 111.88 万元 | 69.35% | 11.68% | 
| 李宁-R(82331) | 34.08 万元 | 67.89% | 1.05% | 
| 中银香港-R(82388) | 301.19 万元 | 66.96% | 35.06% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 168.40 万元 | 64.15% | 3.38% | 
| 联想集团-R(80992) | 388.26 万元 | 62.34% | 2.69% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 13.39 亿元 | 13.53% | 0.06% | 
| 美团-W(03690) | 12.23 亿元 | 14.87% | -0.99% | 
| 建设银行(00939) | 9.15 亿元 | 33.71% | 17.69% | 
| 中国银行(03988) | 5.64 亿元 | 37.66% | 9.83% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.42 亿元 | 15.61% | 6.18% | 
| 工商银行(01398) | 5.09 亿元 | 36.49% | 9.87% | 
| 比亚迪股份(01211) | 4.93 亿元 | 22.44% | 1.47% | 
| 快手-W(01024) | 4.33 亿元 | 22.15% | -1.36% | 
| 紫金矿业(02899) | 3.89 亿元 | 31.08% | 13.38% | 
| 中国海洋石油(00883) | 3.88 亿元 | 15.20% | 8.08% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 464.79 万元 | 87.29% | 50.63% | 
| 中国海洋石油-R(80883) | 118.06 万元 | 82.23% | 43.60% | 
| 石四药集团(02005) | 1056.11 万元 | 56.32% | 43.43% | 
| 联邦制药(03933) | 2751.98 万元 | 46.85% | 40.53% | 
| 中银香港-R(82388) | 301.19 万元 | 66.96% | 35.06% | 
| 中国港能(00931) | 1.58 万元 | 36.54% | 30.32% | 
| 威高股份(01066) | 1170.96 万元 | 41.31% | 30.29% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 260.13 万元 | 91.69% | 30.12% | 
| 金山云(03896) | 674.38 万元 | 43.88% | 29.91% | 
| 明源云(00909) | 435.18 万元 | 41.22% | 28.17% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    




