智通港股回购统计|6月10日

86 6月10日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、科联系统(00046)、创维集团(00751)、盛龙锦秀国际(08481)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、美高梅中国(02282)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、创科实业(00669)、未来发展控股(01259)、先声药业(02096)、太平洋航运(02343)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、联易融科技-W(09959)、周黑鸭(01458)、九方财富(09636)、创胜集团-B(06628)、三生制药(01530)、首程控股(00697)、森松国际(02155)、长实集团(01113)、彩客新能源(01986)、永升服务(01995)、恒生银行(00011)、金蝶国际(00268)、和誉-B(02256)、普华和顺(01358)、方达控股(01521)、天鸽互动(01980)、太古股份公司B(00087)、赛晶科技(00580)、粉笔(02469)、天立国际控股(01773)、天工国际(00826)、康圣环球(09960)、美团-W(03690)、科济药业-B(02171)、金科服务(09666)、康基医疗(09997)于2024年6月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量267.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)267.00 万10.03 亿4080.00 万0.433%
美团-W(03690)537.96 万6.00 亿8788.79 万1.408%
友邦保险(01299)352.00 万2.06 亿4706.24 万0.419%
长实集团(01113)270.00 万8233.25 万270.00 万0.077%
恒生银行(00011)30.00 万3256.11 万660.47 万0.346%
创科实业(00669)25.00 万2430.93 万125.00 万0.068%
太古股份公司A(00019)15.35 万1051.25 万436.85 万0.519%
九方财富(09636)74.25 万845.21 万1773.00 万3.804%
太平洋航运(02343)300.00 万806.73 万2379.90 万0.452%
三生制药(01530)118.30 万745.96 万2131.05 万0.870%
美高梅中国(02282)50.00 万704.18 万100.00 万0.026%
创维集团(00751)209.40 万638.06 万768.00 万0.330%
先声药业(02096)83.00 万495.45 万1.18 亿4.411%
粉笔(02469)110.00 万478.23 万1033.25 万0.458%
联易融科技-W(09959)116.90 万242.29 万5593.00 万2.448%
金蝶国际(00268)30.00 万239.60 万159.70 万0.040%
康基医疗(09997)35.00 万204.16 万200.00 万0.165%
天工国际(00826)110.00 万188.90 万4489.60 万1.618%
周黑鸭(01458)98.10 万177.92 万848.45 万0.364%
科济药业-B(02171)26.35 万159.27 万139.40 万0.242%
和誉-B(02256)50.00 万149.94 万1333.30 万1.899%
东亚银行(00023)10.48 万106.24 万303.18 万0.115%
金科服务(09666)10.38 万94.30 万10.38 万0.017%
天立国际控股(01773)20.60 万91.12 万1178.60 万0.547%
太古股份公司B(00087)7.75 万80.41 万529.25 万0.182%
普华和顺(01358)40.00 万43.25 万55.00 万0.035%
森松国际(02155)6.40 万38.82 万128.00 万0.108%
盛龙锦秀国际(08481)60.50 万38.78 万901.00 万1.802%
方达控股(01521)35.40 万36.11 万58.60 万0.029%
天鸽互动(01980)67.00 万33.50 万3448.30 万2.776%
未来发展控股(01259)350.00 万28.39 万7026.20 万3.090%
首程控股(00697)16.20 万21.88 万196.60 万0.027%
永升服务(01995)10.20 万18.55 万40.20 万0.023%
彩客新能源(01986)14.10 万14.01 万190.60 万0.191%
赛晶科技(00580)10.00 万11.62 万2732.40 万1.700%
创胜集团-B(06628)6.00 万9.91 万6.00 万0.014%
旭日企业(00393)10.00 万9.00 万101.60 万0.067%
康圣环球(09960)3.15 万5.11 万15.00 万0.015%
科联系统(00046)1.20 万2.52 万17.60 万0.072%
清科创业(01945)2.36 万2.44 万16.56 万0.054%
天福(06868)3000.001.38 万3.80 万0.003%
摩比发展(00947)5000.00775.0024.50 万0.030%