智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永升服务(01995)、太平洋航运(02343)、清科创业(01945)、金科服务(09666)、九毛九(09922)、创维集团(00751)、东亚银行(00023)、盛龙锦秀国际(08481)、首程控股(00697)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、天工国际(00826)、联易融科技-W(09959)、友邦保险(01299)、九方财富(09636)、创胜集团-B(06628)、上海石油化工股份(00338)、旭日企业(00393)、周黑鸭(01458)、三生制药(01530)、百融云-W(06608)、天鸽互动(01980)、太古股份公司A(00019)、中国软件国际(00354)、恒生银行(00011)、小米集团-W(01810)、太古股份公司B(00087)、康基医疗(09997)、粉笔(02469)、科济药业-B(02171)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、中国铝罐(06898)于2024年6月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量266.00 万,回购金额10.04 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 266.00 万 | 10.04 亿 | 3289.00 万 | 0.349% | 
| 友邦保险(01299) | 430.00 万 | 2.54 亿 | 3781.40 万 | 0.337% | 
| 小米集团-W(01810) | 280.00 万 | 4990.96 万 | 2.90 亿 | 1.160% | 
| 恒生银行(00011) | 30.00 万 | 3291.68 万 | 570.47 万 | 0.299% | 
| 太古股份公司A(00019) | 19.30 万 | 1334.65 万 | 372.30 万 | 0.443% | 
| 中国铝罐(06898) | 1451.20 万 | 946.30 万 | 3799.60 万 | 3.993% | 
| 九方财富(09636) | 74.75 万 | 943.21 万 | 1516.55 万 | 3.254% | 
| 太平洋航运(02343) | 300.00 万 | 830.07 万 | 1925.60 万 | 0.366% | 
| 中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 827.93 万 | 2500.00 万 | 0.880% | 
| 创维集团(00751) | 198.60 万 | 574.33 万 | 198.60 万 | 0.080% | 
| 三生制药(01530) | 73.00 万 | 465.12 万 | 1962.75 万 | 0.800% | 
| 联易融科技-W(09959) | 226.55 万 | 461.65 万 | 5258.20 万 | 2.301% | 
| 天工国际(00826) | 198.00 万 | 339.22 万 | 4039.60 万 | 1.456% | 
| 粉笔(02469) | 74.85 万 | 317.85 万 | 594.50 万 | 0.264% | 
| 太古股份公司B(00087) | 26.75 万 | 281.93 万 | 487.00 万 | 0.168% | 
| 九毛九(09922) | 43.40 万 | 215.77 万 | 2172.50 万 | 1.494% | 
| 周黑鸭(01458) | 106.95 万 | 196.91 万 | 535.30 万 | 0.230% | 
| 康基医疗(09997) | 25.00 万 | 150.56 万 | 105.00 万 | 0.086% | 
| 百融云-W(06608) | 10.70 万 | 99.52 万 | 2000.50 万 | 3.980% | 
| 金科服务(09666) | 10.90 万 | 96.92 万 | 3109.37 万 | 4.760% | 
| 东亚银行(00023) | 6.10 万 | 63.04 万 | 271.00 万 | 0.103% | 
| 顺丰同城(09699) | 5.30 万 | 61.05 万 | 1608.22 万 | 1.723% | 
| 永升服务(01995) | 30.00 万 | 52.80 万 | 1589.00 万 | 0.908% | 
| 科济药业-B(02171) | 6.05 万 | 42.31 万 | 46.05 万 | 0.080% | 
| 首程控股(00697) | 10.00 万 | 13.55 万 | 180.40 万 | 0.025% | 
| 创胜集团-B(06628) | 5.60 万 | 9.86 万 | 290.75 万 | 0.682% | 
| 旭日企业(00393) | 10.00 万 | 9.00 万 | 70.40 万 | 0.046% | 
| 盛龙锦秀国际(08481) | 8.00 万 | 4.86 万 | 716.50 万 | 1.433% | 
| 康圣环球(09960) | 2.05 万 | 3.32 万 | 1250.25 万 | 1.262% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 2.60 万 | 2.99 万 | 1.22 亿 | 3.519% | 
| 清科创业(01945) | 1.80 万 | 1.86 万 | 12.60 万 | 0.041% | 
| 天鸽互动(01980) | 3.50 万 | 1.75 万 | 3151.00 万 | 2.537% | 
| 摩比发展(00947) | 10.10 万 | 1.51 万 | 23.00 万 | 0.029% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 3.10 万 | 0.003% | 
 
		 
                    




