智通财经APP数据显示,李宁-R(82331)、新鸿基地产-R(80016)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.59%、87.52%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国银行(03988)的沽空金额位居前三,分别为10.26 亿元、7.27 亿元、6.56 亿元。小米集团-WR(81810)、李宁-R(82331)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为42.14%、37.23%、36.61%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 李宁-R(82331) | 11.68 万元 | 100.00% | 37.23% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 311.51 万元 | 97.59% | 36.61% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 25.37 万元 | 87.52% | 29.48% | 
| 小米集团-WR(81810) | 95.01 万元 | 87.35% | 42.14% | 
| 比亚迪股份-R(81211) | 439.90 万元 | 82.60% | 18.71% | 
| 快手-WR(81024) | 65.47 万元 | 79.48% | 26.03% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 557.20 万元 | 68.46% | 32.40% | 
| 联想集团-R(80992) | 1077.66 万元 | 67.45% | -0.76% | 
| 恒生银行-R(80011) | 143.14 万元 | 67.27% | 15.01% | 
| 艾迪康控股(09860) | 55.53 万元 | 56.05% | -0.55% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.26 亿元 | 12.64% | -1.76% | 
| 美团-W(03690) | 7.27 亿元 | 13.46% | -5.96% | 
| 中国银行(03988) | 6.56 亿元 | 31.42% | 2.49% | 
| 建设银行(00939) | 5.48 亿元 | 18.50% | 0.66% | 
| 比亚迪股份(01211) | 5.07 亿元 | 27.21% | 2.14% | 
| 工商银行(01398) | 4.81 亿元 | 24.69% | -3.17% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 4.46 亿元 | 12.60% | 1.29% | 
| 农业银行(01288) | 4.17 亿元 | 33.72% | 11.04% | 
| 快手-W(01024) | 3.67 亿元 | 23.27% | -0.15% | 
| 小米集团-W(01810) | 3.26 亿元 | 17.41% | 2.70% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 小米集团-WR(81810) | 95.01 万元 | 87.35% | 42.14% | 
| 李宁-R(82331) | 11.68 万元 | 100.00% | 37.23% | 
| 新鸿基地产-R(80016) | 311.51 万元 | 97.59% | 36.61% | 
| 上美股份(02145) | 1025.72 万元 | 43.96% | 36.26% | 
| 腾讯控股-R(80700) | 557.20 万元 | 68.46% | 32.40% | 
| 太古地产(01972) | 4564.74 万元 | 55.84% | 30.37% | 
| 三一国际(00631) | 3398.93 万元 | 43.61% | 30.00% | 
| 吉利汽车-R(80175) | 25.37 万元 | 87.52% | 29.48% | 
| 先健科技(01302) | 486.54 万元 | 44.86% | 28.62% | 
| 石四药集团(02005) | 481.83 万元 | 37.64% | 28.45% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    