智通港股回购统计|5月30日

573 5月30日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、先声药业(02096)、浩森金融科技(03848)、中国软件国际(00354)、盛龙锦秀国际(08481)、美高梅中国(02282)、友邦保险(01299)、天福(06868)、东亚银行(00023)、金科服务(09666)、天鸽互动(01980)、中国心连心化肥(01866)、联易融科技-W(09959)、九方财富(09636)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、百融云-W(06608)、太古股份公司A(00019)、金蝶国际(00268)、清科创业(01945)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、三生制药(01530)、VESYNC(02148)、周黑鸭(01458)、创胜集团-B(06628)、天工国际(00826)、雍禾医疗(02279)、KEEP(03650)、森松国际(02155)、粉笔(02469)、恒生银行(00011)、快手-W(01024)、永达汽车(03669)、顺丰同城(09699)、康圣环球(09960)、和誉-B(02256)、盛业(06069)于2024年5月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量268.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)268.00 万10.03 亿2210.00 万0.235%
友邦保险(01299)1155.00 万6.98 亿1231.00 万0.110%
恒生银行(00011)25.47 万2823.88 万445.47 万0.233%
中国软件国际(00354)500.00 万2045.85 万1300.00 万0.460%
太古股份公司A(00019)26.95 万1870.38 万276.90 万0.329%
快手-W(01024)17.60 万971.57 万6083.89 万1.403%
九方财富(09636)44.35 万556.80 万1291.30 万2.771%
美高梅中国(02282)34.76 万492.74 万1670.67 万0.439%
VESYNC(02148)85.00 万487.01 万2019.20 万1.740%
粉笔(02469)113.00 万478.57 万232.35 万0.103%
三生制药(01530)70.25 万436.95 万1816.20 万0.740%
先声药业(02096)60.00 万345.25 万1.13 亿4.254%
天工国际(00826)184.40 万335.61 万3284.80 万1.184%
联易融科技-W(09959)114.20 万234.31 万4241.95 万1.856%
太古股份公司B(00087)19.50 万206.14 万406.75 万0.140%
和誉-B(02256)50.00 万164.87 万1167.80 万1.663%
金蝶国际(00268)20.00 万162.94 万89.70 万0.020%
中国心连心化肥(01866)36.90 万144.58 万108.30 万0.089%
百融云-W(06608)15.25 万141.43 万1969.40 万3.918%
东亚银行(00023)11.10 万115.74 万214.86 万0.081%
KEEP(03650)14.77 万111.94 万284.28 万0.541%
顺丰同城(09699)9.38 万101.51 万1566.18 万1.678%
金科服务(09666)8.50 万77.85 万3065.87 万4.700%
永达汽车(03669)33.10 万67.34 万2175.10 万1.118%
周黑鸭(01458)32.55 万60.60 万5902.20 万2.477%
森松国际(02155)9.40 万47.90 万106.70 万0.090%
盛业(06069)9.65 万41.74 万12.40 万0.013%
首程控股(00697)20.00 万27.45 万160.00 万0.022%
盛龙锦秀国际(08481)22.00 万12.17 万687.50 万1.375%
天鸽互动(01980)23.40 万11.70 万2945.10 万2.371%
浩森金融科技(03848)3.60 万10.58 万12.60 万0.081%
创胜集团-B(06628)4.45 万7.81 万273.40 万0.641%
旭日企业(00393)8.00 万7.20 万25.20 万0.017%
康圣环球(09960)1.95 万3.13 万1230.05 万1.242%
雍禾医疗(02279)2.00 万2.28 万149.10 万0.283%
清科创业(01945)1.08 万1.13 万8.64 万0.028%
天福(06868)2000.009190.002.30 万0.002%
摩比发展(00947)4000.00624.004000.000.001%