智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、先声药业(02096)、浩森金融科技(03848)、中国软件国际(00354)、盛龙锦秀国际(08481)、美高梅中国(02282)、友邦保险(01299)、天福(06868)、东亚银行(00023)、金科服务(09666)、天鸽互动(01980)、中国心连心化肥(01866)、联易融科技-W(09959)、九方财富(09636)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、百融云-W(06608)、太古股份公司A(00019)、金蝶国际(00268)、清科创业(01945)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、三生制药(01530)、VESYNC(02148)、周黑鸭(01458)、创胜集团-B(06628)、天工国际(00826)、雍禾医疗(02279)、KEEP(03650)、森松国际(02155)、粉笔(02469)、恒生银行(00011)、快手-W(01024)、永达汽车(03669)、顺丰同城(09699)、康圣环球(09960)、和誉-B(02256)、盛业(06069)于2024年5月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量268.00 万,回购金额10.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 268.00 万 | 10.03 亿 | 2210.00 万 | 0.235% | 
| 友邦保险(01299) | 1155.00 万 | 6.98 亿 | 1231.00 万 | 0.110% | 
| 恒生银行(00011) | 25.47 万 | 2823.88 万 | 445.47 万 | 0.233% | 
| 中国软件国际(00354) | 500.00 万 | 2045.85 万 | 1300.00 万 | 0.460% | 
| 太古股份公司A(00019) | 26.95 万 | 1870.38 万 | 276.90 万 | 0.329% | 
| 快手-W(01024) | 17.60 万 | 971.57 万 | 6083.89 万 | 1.403% | 
| 九方财富(09636) | 44.35 万 | 556.80 万 | 1291.30 万 | 2.771% | 
| 美高梅中国(02282) | 34.76 万 | 492.74 万 | 1670.67 万 | 0.439% | 
| VESYNC(02148) | 85.00 万 | 487.01 万 | 2019.20 万 | 1.740% | 
| 粉笔(02469) | 113.00 万 | 478.57 万 | 232.35 万 | 0.103% | 
| 三生制药(01530) | 70.25 万 | 436.95 万 | 1816.20 万 | 0.740% | 
| 先声药业(02096) | 60.00 万 | 345.25 万 | 1.13 亿 | 4.254% | 
| 天工国际(00826) | 184.40 万 | 335.61 万 | 3284.80 万 | 1.184% | 
| 联易融科技-W(09959) | 114.20 万 | 234.31 万 | 4241.95 万 | 1.856% | 
| 太古股份公司B(00087) | 19.50 万 | 206.14 万 | 406.75 万 | 0.140% | 
| 和誉-B(02256) | 50.00 万 | 164.87 万 | 1167.80 万 | 1.663% | 
| 金蝶国际(00268) | 20.00 万 | 162.94 万 | 89.70 万 | 0.020% | 
| 中国心连心化肥(01866) | 36.90 万 | 144.58 万 | 108.30 万 | 0.089% | 
| 百融云-W(06608) | 15.25 万 | 141.43 万 | 1969.40 万 | 3.918% | 
| 东亚银行(00023) | 11.10 万 | 115.74 万 | 214.86 万 | 0.081% | 
| KEEP(03650) | 14.77 万 | 111.94 万 | 284.28 万 | 0.541% | 
| 顺丰同城(09699) | 9.38 万 | 101.51 万 | 1566.18 万 | 1.678% | 
| 金科服务(09666) | 8.50 万 | 77.85 万 | 3065.87 万 | 4.700% | 
| 永达汽车(03669) | 33.10 万 | 67.34 万 | 2175.10 万 | 1.118% | 
| 周黑鸭(01458) | 32.55 万 | 60.60 万 | 5902.20 万 | 2.477% | 
| 森松国际(02155) | 9.40 万 | 47.90 万 | 106.70 万 | 0.090% | 
| 盛业(06069) | 9.65 万 | 41.74 万 | 12.40 万 | 0.013% | 
| 首程控股(00697) | 20.00 万 | 27.45 万 | 160.00 万 | 0.022% | 
| 盛龙锦秀国际(08481) | 22.00 万 | 12.17 万 | 687.50 万 | 1.375% | 
| 天鸽互动(01980) | 23.40 万 | 11.70 万 | 2945.10 万 | 2.371% | 
| 浩森金融科技(03848) | 3.60 万 | 10.58 万 | 12.60 万 | 0.081% | 
| 创胜集团-B(06628) | 4.45 万 | 7.81 万 | 273.40 万 | 0.641% | 
| 旭日企业(00393) | 8.00 万 | 7.20 万 | 25.20 万 | 0.017% | 
| 康圣环球(09960) | 1.95 万 | 3.13 万 | 1230.05 万 | 1.242% | 
| 雍禾医疗(02279) | 2.00 万 | 2.28 万 | 149.10 万 | 0.283% | 
| 清科创业(01945) | 1.08 万 | 1.13 万 | 8.64 万 | 0.028% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9190.00 | 2.30 万 | 0.002% | 
| 摩比发展(00947) | 4000.00 | 624.00 | 4000.00 | 0.001% | 
 
		 
                    