智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、浩森金融科技(03848)、金科服务(09666)、美高梅中国(02282)、东亚银行(00023)、盛龙锦秀国际(08481)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、先声药业(02096)、联易融科技-W(09959)、未来发展控股(01259)、森松国际(02155)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、上海石油化工股份(00338)、首程控股(00697)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、乐声电子(00213)、九方财富(09636)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、彩客新能源(01986)、创胜集团-B(06628)、快手-W(01024)、天工国际(00826)、KEEP(03650)、周黑鸭(01458)、雍禾医疗(02279)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、药明生物(02269)于2024年5月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量269.00 万,回购金额10.04 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 269.00 万 | 10.04 亿 | 1679.00 万 | 0.178% | 
| 恒生银行(00011) | 30.00 万 | 3384.54 万 | 390.00 万 | 0.204% | 
| 药明生物(02269) | 252.00 万 | 2990.75 万 | 1.05 亿 | 2.483% | 
| 友邦保险(01299) | 25.50 万 | 1562.78 万 | 51.00 万 | 0.005% | 
| 快手-W(01024) | 17.54 万 | 997.18 万 | 6066.29 万 | 1.399% | 
| 美高梅中国(02282) | 50.00 万 | 686.74 万 | 1635.91 万 | 0.430% | 
| 太古股份公司A(00019) | 7.05 万 | 485.71 万 | 241.15 万 | 0.287% | 
| 联易融科技-W(09959) | 199.60 万 | 392.53 万 | 3965.05 万 | 1.735% | 
| 先声药业(02096) | 62.00 万 | 348.48 万 | 1.12 亿 | 4.217% | 
| 首程控股(00697) | 125.00 万 | 173.14 万 | 137.00 万 | 0.019% | 
| 东亚银行(00023) | 13.58 万 | 144.25 万 | 192.16 万 | 0.073% | 
| 永达汽车(03669) | 65.90 万 | 135.84 万 | 2082.00 万 | 1.070% | 
| 周黑鸭(01458) | 51.25 万 | 96.59 万 | 5818.40 万 | 2.442% | 
| 金科服务(09666) | 10.20 万 | 96.57 万 | 3047.07 万 | 4.670% | 
| 太古股份公司B(00087) | 7.25 万 | 77.49 万 | 371.25 万 | 0.128% | 
| 彩客新能源(01986) | 76.70 万 | 75.40 万 | 136.25 万 | 0.137% | 
| 天鸽互动(01980) | 133.50 万 | 66.75 万 | 2740.60 万 | 2.206% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 56.40 万 | 64.86 万 | 1.20 亿 | 3.457% | 
| KEEP(03650) | 8.57 万 | 64.67 万 | 259.51 万 | 0.494% | 
| 森松国际(02155) | 10.90 万 | 53.79 万 | 89.90 万 | 0.076% | 
| 天工国际(00826) | 18.60 万 | 33.14 万 | 3018.60 万 | 1.088% | 
| 未来发展控股(01259) | 200.00 万 | 16.02 万 | 5926.20 万 | 2.606% | 
| 创胜集团-B(06628) | 5.60 万 | 9.84 万 | 263.95 万 | 0.619% | 
| 浩森金融科技(03848) | 3.00 万 | 8.71 万 | 4.00 万 | 0.026% | 
| 康圣环球(09960) | 5.25 万 | 8.41 万 | 1227.25 万 | 1.239% | 
| 盛龙锦秀国际(08481) | 11.00 万 | 6.01 万 | 665.50 万 | 1.331% | 
| 雍禾医疗(02279) | 3.50 万 | 3.77 万 | 143.60 万 | 0.272% | 
| 旭日企业(00393) | 2.80 万 | 2.66 万 | 12.40 万 | 0.008% | 
| 乐声电子(00213) | 1.60 万 | 1.01 万 | 227.20 万 | 0.247% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9160.00 | 1.90 万 | 0.002% | 
| 九方财富(09636) | 500.00 | 6090.00 | 1152.50 万 | 2.473% | 
| 摩比发展(00947) | 4.00 万 | 5840.00 | 651.80 万 | 0.803% | 
 
		 
                    




