智通港股回购统计|5月27日

282 5月27日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、清科创业(01945)、九毛九(09922)、未来发展控股(01259)、太平洋航运(02343)、金科服务(09666)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、恒生银行(00011)、浩森金融科技(03848)、森松国际(02155)、中国软件国际(00354)、天福(06868)、天鸽互动(01980)、金蝶国际(00268)、腾讯控股(00700)、周黑鸭(01458)、美高梅中国(02282)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、乐声电子(00213)、联易融科技-W(09959)、九方财富(09636)、首程控股(00697)、KEEP(03650)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、快手-W(01024)、盛龙锦秀国际(08481)、先声药业(02096)、友邦保险(01299)、和誉-B(02256)、上海石油化工股份(00338)、康圣环球(09960)、中国旭阳集团(01907)、雍禾医疗(02279)、创胜集团-B(06628)、顺丰同城(09699)、旭日企业(00393)、天工国际(00826)、瑞尔集团(06639)、百胜中国(09987)、盛业(06069)于2024年5月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量266.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)266.00 万10.04 亿1410.00 万0.150%
快手-W(01024)73.13 万4149.97 万6048.75 万1.395%
恒生银行(00011)30.00 万3309.43 万360.00 万0.189%
太古股份公司A(00019)26.20 万1809.41 万234.10 万0.278%
友邦保险(01299)25.50 万1543.90 万25.50 万0.002%
中国软件国际(00354)300.00 万1296.85 万800.00 万0.290%
美高梅中国(02282)50.00 万700.18 万1585.91 万0.417%
先声药业(02096)89.00 万500.72 万1.12 亿4.194%
百胜中国(09987)1.71 万468.14 万3.35 万0.010%
金蝶国际(00268)49.70 万408.40 万49.70 万0.010%
太古股份公司B(00087)33.50 万358.81 万364.00 万0.125%
太平洋航运(02343)120.00 万328.78 万879.30 万0.167%
瑞尔集团(06639)50.00 万309.25 万1272.15 万2.187%
周黑鸭(01458)153.80 万289.23 万5767.15 万2.420%
东亚银行(00023)25.12 万266.72 万178.58 万0.068%
联易融科技-W(09959)114.85 万219.55 万3765.45 万1.648%
九毛九(09922)40.00 万202.70 万1909.40 万1.313%
和誉-B(02256)50.00 万168.90 万1074.20 万1.530%
顺丰同城(09699)11.04 万113.59 万1556.80 万1.668%
上海石油化工股份(00338)92.00 万105.80 万1.19 亿3.441%
IGG(00799)33.10 万102.76 万2377.00 万1.984%
百融云-W(06608)10.45 万99.59 万1943.60 万3.867%
中国旭阳集团(01907)30.00 万90.30 万2114.00 万0.478%
金科服务(09666)8.15 万78.65 万3036.87 万4.650%
KEEP(03650)8.00 万60.95 万250.94 万0.477%
森松国际(02155)10.20 万48.99 万79.00 万0.067%
康圣环球(09960)27.25 万42.18 万1222.00 万1.234%
天鸽互动(01980)74.60 万37.30 万2607.10 万2.099%
九方财富(09636)2.00 万24.78 万1152.45 万2.473%
彩客新能源(01986)14.30 万14.08 万59.55 万0.060%
盛龙锦秀国际(08481)22.50 万12.53 万654.50 万1.309%
盛业(06069)2.75 万11.66 万2.75 万0.003%
创胜集团-B(06628)5.40 万9.57 万258.35 万0.606%
旭日企业(00393)9.60 万9.06 万9.60 万0.006%
未来发展控股(01259)100.00 万8.01 万5726.20 万2.518%
首程控股(00697)5.00 万6.97 万12.00 万0.002%
天工国际(00826)2.80 万4.90 万3000.00 万1.081%
清科创业(01945)4.12 万4.29 万4.40 万0.014%
雍禾医疗(02279)3.50 万3.76 万140.10 万0.266%
浩森金融科技(03848)1.00 万2.77 万1.00 万0.006%
乐声电子(00213)1.20 万7560.00225.60 万0.246%
天福(06868)1000.004630.001.70 万0.002%
摩比发展(00947)1.60 万2400.00647.80 万0.798%