智通财经APP数据显示,远大医药(00512)、康哲药业(00867)、虎视传媒(01163)于2024年5月27日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
远大医药(00512) | 唐纬坤 | 好仓 | 51.50 万股 | 57.10 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.39 亿股 | 11.40 亿股 | 46.48%(最新) 46.43%(前次) |
虎视传媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好仓 | 5542.75 万股 | 8942.75 万股 | 11.97%(最新) 7.42%(前次) |
虎视传媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好仓 | 5542.75 万股 | 8942.75 万股 | 11.97%(最新) 7.42%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.39 亿股 | 11.40 亿股 | 46.48%(最新) 46.43%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。